ISU Junior Challenge Series-Danubia 1,Sanok, POL, 23.11. - 25.11.2018
Overall Classification
JUNIOR E GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 198. | DEMOCHKO Diana | UKR-KHV | 1. 2. 1. | 89 | 4 | |
2. | 107. | LEVICKYTE Valentina | LTU | 2. 1. 2. | 76 | 5 | |
3. | 144. | GÓRKA Martyna | POL-ORZEL | 3. 3. 3. | 39 | 9 | |
4. | 138. | KOGUT Julia | POL-MOSIR | 4. 4. 5. | 21 | 13 | |
5. | 199. | TELITSYNA Sofia | UKR-KHV | 7. 6. 4. | 8 | 17 | |
6. | 139. | ROCKA Maja | POL-MOSIR | 5. 5. 8. | 5 | 18 | |
7. | 168. | MIERZEJEWSKA Julia | POL-WMKS | 6. 7. 6. | 19 | ||
8. | 197. | CHAPIDZE Kira | UKR-KHV | 7. 8. 7. | 22 |
ISU Junior Challenge Series-Danubia 1,Sanok, POL, 23.11. - 25.11.2018
Overall Classification
JUNIOR E BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 71. | KUN Bence Benedek | HUN-JKLE | 1. 1. 1. | 102 | 3 | |
2. | 31. | TOSKOV Nikolas | BUL-ICP | 2. 3. 2. | 55 | 7 | |
3. | 109. | OGULEVICIUS Adomas | LTU | 8. 2. 3. | 34 | 13 | |
4. | 170. | GÓRNICKI Piotr | POL-WMKS | 3. 9. 9. | 13 | 21 | |
5. | 178. | DURISKA Matus | SVK-SK SNV | 9. 5. 4. | 8 | 18 | |
6. | 28. | CHANCHEV Adrian | BUL-ICP | 7. 4. 7. | 8 | 18 | |
7. | 30. | MAXIMOV Presiyan | BUL-ICP | 6. 7. 5. | 8 | 18 | |
8. | 179. | VASTUSKO Alexej | SVK-SK SNV | 4. 8. 10. | 8 | 22 | |
9. | 29. | KASHAPOV Eldar | BUL-ICP | 5. 6. 8. | 5 | 19 | |
10. | 150. | HRYNIEWICZ Tymon | POL-ORZEL | 10. 10. 6. | 26 | ||
11. | 89. | ÁRENDÁS Mihály | HUN-SZKE | 11. 11. 11. | 33 |
ISU Junior Challenge Series-Danubia 1,Sanok, POL, 23.11. - 25.11.2018
Overall Classification
JUNIOR D GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 48. | POPLOVA Michaela | CZE | 1. 1. 1. | 102 | 3 | |
2. | 174. | GÁL Sarolta | ROU | 3. 2. 2. | 55 | 7 | |
3. | 78. | SZIGETI Dóra | HUN-MTK | 2. 3. 4. | 42 | 9 | |
4. | 85. | KORMÁNYOS Nina | HUN-SZKE | 4. 5. 3. | 21 | 12 | |
5. | 23. | PETROVA Michaela | BUL-ICP | 6. 4. 5. | 16 | 15 | |
6. | 21. | CHANCHEVA Adelina | BUL-ICP | 5. 11. 14. | 5 | 30 | |
7. | 47. | HROMASOVÁ Magdalena | CZE | 7. 6. 6. | 19 | ||
8. | 104. | ASTRAUSKAITE Gabija | LTU | 11. 10. 8. | 29 | ||
9. | 105. | MILAKNYTE Indre | LTU | 13. 8. 10. | 31 | ||
10. | 142. | JAŻDŻYŃSKA Ada | POL-ORZEL | 17. 9. 7. | 33 | ||
10. | 106. | SOKOLOVSKYTE Kotryna | LTU | 17. 7. 9. | 33 | ||
12. | 143. | OZIEMKIEWICZ Magdalena | POL-ORZEL | 8. 12. 13. | 33 | ||
13. | 32. | STOYANOVA Sonya | BUL-SCIS | 10. 13. 11. | 34 | ||
14. | 114. | BILLER Weronika | POL-GIZ | 9. 15. 15. | 39 | ||
15. | 115. | WAWER Michalina | POL-GIZ | 15. 14. 12. | 41 | ||
16. | 166. | GAJDAMOWICZ Julia | POL-WMKS | 12. 16. 16. | 44 | ||
17. | 22. | PAVLOVA Bogoslava | BUL-ICP | 14. 17. 17. | 48 | ||
18. | 167. | GĄTARSKA Aleksandra | POL-WMKS | 16. 18. 18. | 52 |
ISU Junior Challenge Series-Danubia 1,Sanok, POL, 23.11. - 25.11.2018
Overall Classification
JUNIOR D BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 52. | POPL Matěj | CZE | 1. 2. 4. | 55 | 7 | |
2. | 26. | DONCHEV Ivan | BUL-ICP | 3. 1. 17. | 47 | 21 | |
3. | 133. | RADZIEJOWSKI Andrzej | POL-JUV | 6. 4. 1. | 42 | 11 | |
4. | 27. | MAXIMOV Maxim | BUL-ICP | 2. 3. 5. | 34 | 10 | |
5. | 53. | KÓKAI Balázs | HUN-DJKSE | 10. 6. 2. | 21 | 18 | |
6. | 54. | VÍZI Boldizsár | HUN-DJKSE | 5. 7. 3. | 18 | 15 | |
7. | 33. | GYUROV Asen | BUL-SCIS | 4. 5. 7. | 8 | 16 | |
8. | 84. | WU JIA WEI Dávid | HUN-MTK | 11. 10. 6. | 27 | ||
9. | 88. | VÁGFALVI Máté | HUN-SZKE | 8. 12. 9. | 29 | ||
10. | 132. | BIELAWIEC Bartosz | POL-JUV | 15. 8. 10. | 33 | ||
11. | 41. | HOŘÁK Jan | CZE-BZKP | 7. 9. 18. | 34 | ||
12. | 177. | VASTUSKO Sergej | SVK-SK SNV | 14. 13. 8. | 35 | ||
13. | 205. | MELNYK Volodymyr | UKR-KHV | 13. 11. 12. | 36 | ||
14. | 87. | NAGY Imre Ákos | HUN-SZKE | 12. 15. 13. | 40 | ||
15. | 161. | DOŁKOWSKI Jakub | POL-UKSGDA | 9. 16. 16. | 41 | ||
16. | 149. | OLAK Jakub | POL-ORZEL | 18. 14. 11. | 43 | ||
17. | 162. | DOŁKOWSKI Mateusz | POL-UKSGDA | 16. 17. 14. | 47 | ||
18. | 148. | KRAUSE Michał | POL-ORZEL | 17. 18. 15. | 50 |
ISU Junior Challenge Series-Danubia 1,Sanok, POL, 23.11. - 25.11.2018
Overall Classification
JUNIOR C GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 61. | SOMODI Maja Dora | HUN | 1. 2. 1. | 89 | 4 | |
2. | 91. | YERMEK Malika | KAZ | 4. 1. 3. | 55 | 8 | |
3. | 60. | DOBRÁN Flóra | HUN | 2. 4. 2. | 50 | 8 | |
4. | 101. | BORODOVSKA Marija | LAT-SPARS | 3. 8. 5. | 18 | 16 | |
5. | 163. | DOBOSZ Maria | POL-UKSGM | 10. 3. 7. | 13 | 20 | |
6. | 102. | USATOVA Alina | LAT-SPARS | 18. 5. 4. | 8 | 27 | |
7. | 100. | ANIKEVICA Daniela | LAT-SPARS | 5. 19. 8. | 5 | 32 | |
8. | 194. | REPETSKA Svitlana | UKR-KHV | 6. 9. 18. | 3 | 33 | |
9. | 173. | ALBERT Katalin | ROU | 8. 15. 6. | 29 | ||
10. | 122. | MAJEWSKA Ada | POL-JUV | 7. 11. 12. | 30 | ||
11. | 124. | TYLMAN Kamila | POL-JUV | 12. 6. 18. | 36 | ||
12. | 121. | KRUPIŃSKA Zuzanna | POL-JUV | 15. 12. 10. | 37 | ||
13. | 196. | STARCHENKO Mariia | UKR-KHV | 11. 7. 20. | 38 | ||
14. | 195. | SELIUKOVA Myroslava | UKR-KHV | 13. 14. 11. | 38 | ||
15. | 46. | ŽOČKOVÁ Kristýna | CZE | 14. 10. 15. | 39 | ||
16. | 137. | SIENKIEWICZ Sandra | POL-MOSIR | 9. 17. 14. | 40 | ||
17. | 135. | CARBONE Adrianna | POL-MOSIR | 16. 13. 16. | 45 | ||
18. | 159. | KRUTYSZA Julia | POL-STOCZ | 18. 19. 9. | 46 | ||
19. | 136. | MAZUR Emma | POL-MOSIR | 17. 18. 13. | 48 | ||
20. | 123. | PARCZEWSKA Karolina | POL-JUV | 18. 16. 17. | 51 |
ISU Junior Challenge Series-Danubia 1,Sanok, POL, 23.11. - 25.11.2018
Overall Classification
JUNIOR C BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 204. | MOSHENSKYI Bohdan | UKR-KHV | 1. 9. 1. | 68 | 11 | |
2. | 117. | EKSTOWICZ Jakub | POL-GIZ | 2. 1. 13. | 55 | 16 | |
3. | 83. | KRAUSZ Ármin | HUN-MTK | 3. 5. 2. | 34 | 10 | |
4. | 82. | IMRE Patrik | HUN-MTK | 5. 3. 3. | 31 | 11 | |
5. | 127. | DĄBROWSKI Filip | POL-JUV | 4. 2. 5. | 29 | 11 | |
6. | 81. | CSIZMADIA Márk | HUN-MTK | 6. 4. 4. | 11 | 14 | |
7. | 116. | DĘBOSKI Wojciech | POL-GIZ | 8. 7. 8. | 23 | ||
8. | 25. | NEDYALKOV Ivaylo | BUL-ICP | 7. 12. 6. | 25 | ||
9. | 118. | FLIGIEL Jakub | POL-GIZ | 13. 6. 7. | 26 | ||
10. | 147. | WIŚNIEWSKI Karol | POL-ORZEL | 11. 8. 10. | 29 | ||
11. | 203. | BERGIN Daniil | UKR-KHV | 10. 10. 9. | 29 | ||
12. | 119. | SAKOWICZ Aleksander | POL-GIZ | 9. 13. 11. | 33 | ||
13. | 169. | SYREK Seriusz | POL-WMKS | 12. 11. 12. | 35 |
ISU Junior Challenge Series-Danubia 1,Sanok, POL, 23.11. - 25.11.2018
Overall Classification
JUNIOR B WOMEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 182. | RUSNAKOVA Petra | SVK | 1. 1. 1. | 102 | 3 | |
2. | 57. | SOMOGYI Barbara | HUN | 2. 3. 2. | 55 | 7 | |
3. | 155. | ZYCH Magdalena | POL | 19. 2. 3. | 34 | 24 | |
4. | 58. | TÓTH Eszter | HUN | 5. 5. 6. | 13 | 16 | |
5. | 153. | SOKOŁOWSKA Hanna | POL | 7. 6. 4. | 13 | 17 | |
6. | 180. | FILIPOVA Lucia | SVK | 4. 9. 5. | 13 | 18 | |
7. | 56. | DOBRÁN Fanni | HUN | 3. 19. 11. | 13 | 33 | |
8. | 154. | ŻAK Wiktoria | POL | 8. 4. 7. | 11 | 19 | |
9. | 59. | VARGA Regina Eszter | HUN | 6. 11. 17. | 3 | 34 | |
10. | 5. | DAMBROUSKAYA YANA | BLR | 12. 7. 22. | 2 | 41 | |
11. | 111. | TKACZUK Wiktoria | POL-AZSO | 11. 8. 10. | 1 | 29 | |
12. | 6. | SAMOILAVA ELEANORA | BLR | 15. 12. 8. | 1 | 35 | |
13. | 181. | HYMPANOVA Emma | SVK | 9. 13. 15. | 37 | ||
14. | 77. | ALBERT Viktória | HUN-MTK | 10. 10. 21. | 41 | ||
15. | 183. | ZELINSKA Ema | SVK | 13. 17. 12. | 42 | ||
16. | 44. | FAJKUSOVÁ Markéta | CZE | 16. 14. 14. | 44 | ||
17. | 152. | ŚLIŻEWSKA Sara | POL | 23. 16. 9. | 48 | ||
18. | 45. | SIMANDLOVÁ Dominika | CZE | 17. 18. 13. | 48 | ||
19. | 99. | JANSONE Anna | LAT-SPARS | 20. 15. 18. | 53 | ||
20. | 34. | IVANDIĆ Maja | CRO | 14. 25. 16. | 55 | ||
21. | 120. | DRUMSKA Marta | POL-JUV | 18. 21. 19. | 58 | ||
22. | 209. | MAKOVETSKA Anna | UKR-KYIV | 21. 28. 20. | 69 | ||
23. | 191. | DUBROVA Uliana | UKR-KHV | 29. 20. 23. | 72 | ||
24. | 172. | PONGRÁCZ-VÁKÁR Krisztina | ROU | 26. 23. 26. | 75 | ||
25. | 190. | CHERVENKO Viktoriia | UKR-KHV | 24. 24. 27. | 75 | ||
26. | 141. | RUMAK Zuzanna | POL-ORZEL | 30. 22. 24. | 76 | ||
27. | 72. | NAGY Anna Kerubina | HUN-JSE | 22. 27. 29. | 78 | ||
28. | 73. | NAGY Netti | HUN-JSE | 25. 30. 25. | 80 | ||
29. | 192. | KHOCHYNA Sofiia | UKR-KHV | 28. 29. 28. | 85 | ||
30. | 134. | KAPALSKA Emilia | POL-MOSIR | 32. 26. 30. | 88 | ||
31. | 193. | ZARVANSKA Tetiana | UKR-KHV | 27. 31. 31. | 89 | ||
32. | 165. | DOBREŃKO Wiktoria | POL-WMKS | 31. 32. 31. | 94 |
ISU Junior Challenge Series-Danubia 1,Sanok, POL, 23.11. - 25.11.2018
Overall Classification
JUNIOR B MEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 185. | AKAR Furkan | TUR | 14. 1. 1. | 68 | 16 | |
2. | 67. | BONTOVICS Balázs | HUN | 1. 3. 3. | 60 | 7 | |
3. | 68. | NÓGRÁDI Bence | HUN | 8. 4. 2. | 30 | 14 | |
4. | 98. | BERZINS Reinis | LAT | 6. 2. 5. | 25 | 13 | |
5. | 186. | ATAN Metehan | TUR | 2. 8. 20. | 21 | 30 | |
6. | 97. | ZHANNISOV Sanzhar | KAZ | 4. 7. 6. | 13 | 17 | |
7. | 158. | MIKOŁAJUK Mateusz | POL | 3. 9. 9. | 13 | 21 | |
8. | 70. | TALABOS Attila | HUN | 5. 6. 4. | 11 | 15 | |
9. | 157. | KŁUJSZO Ignacy | POL | 11. 5. 10. | 5 | 26 | |
10. | 187. | HAN Muhammed Emir | TUR | 7. 12. 8. | 2 | 27 | |
11. | 69. | SZIGETI Ádám | HUN | 10. 13. 7. | 2 | 30 | |
12. | 95. | KASSENULY Rakhat | KAZ | 12. 10. 11. | 33 | ||
13. | 96. | KHVAN Anton | KAZ | 9. 16. 16. | 41 | ||
14. | 156. | BIELECKI Jakub | POL | 15. 14. 12. | 41 | ||
15. | 51. | FAJKUS Radek | CZE | 17. 11. 14. | 42 | ||
16. | 75. | ZSIGÓ Máté | HUN-JSE | 13. 15. 21. | 49 | ||
17. | 128. | NIEWIŃSKI Michał | POL-JUV | 24. 18. 13. | 55 | ||
18. | 202. | FEDORENKO Danylo | UKR-KHV | 21. 23. 15. | 59 | ||
19. | 24. | KALCHEV Lyubomir | BUL-ICP | 16. 17. 26. | 59 | ||
20. | 12. | ZHERMANAU ALIAKSANDR | BLR | 20. 22. 17. | 59 | ||
21. | 74. | ZSIGÓ Bence | HUN-JSE | 22. 25. 18. | 65 | ||
22. | 38. | SUMAN Stribor | CRO | 18. 21. 27. | 66 | ||
23. | 130. | WASILEWSKI Jakub | POL-JUV | 27. 20. 19. | 66 | ||
24. | 79. | VÉGI Dániel | HUN-MTK | 28. 19. 23. | 70 | ||
25. | 10. | AKIMAU ULADZISLAU | BLR | 25. 27. 28. | 80 | ||
26. | 145. | BOROWIECKI Jędrzej | POL-ORZEL | 23. 24. 37. | 84 | ||
27. | 11. | DZMITRYIENKA ILYA | BLR | 26. 37. 22. | 85 | ||
28. | 131. | WERPACHOWSKI Patryk | POL-JUV | 29. 28. 29. | 86 | ||
29. | 80. | ZHANG Yu Jie Dominik | HUN-MTK | 19. 32. 36. | 87 | ||
30. | 108. | CECH Danielius | LTU | 34. 31. 25. | 90 | ||
31. | 140. | PAWŁOWSKI Michał | POL-MOSIR | 30. 30. 30. | 90 | ||
32. | 175. | CSILLAG Csongor József | ROU | 33. 34. 24. | 91 | ||
33. | 129. | SZKIL Piotr | POL-JUV | 35. 26. 31. | 92 | ||
34. | 176. | VARGOSKO Jan | SVK-SKMA | 36. 29. 33. | 98 | ||
35. | 160. | ZGRZYWA Marek | POL-STOCZ | 32. 36. 35. | 103 | ||
36. | 146. | RYBAK Arkadiusz | POL-ORZEL | 37. 38. 32. | 107 | ||
37. | 18. | DAPCHEV Petko | BUL | 39. 35. 34. | 108 | ||
38. | 19. | ZOTEV Kostadin | BUL | 31. 39. 39. | 109 | ||
39. | 2. | FRIGHENCIU Stefan-Teodor | AUT | 38. 33. 38. | 109 |
ISU Junior Challenge Series-Danubia 1,Sanok, POL, 23.11. - 25.11.2018
Overall Classification
JUNIOR A WOMEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 55. | TÚRI Anna | HUN | 2. 2. 1. | 76 | 5 | |
2. | 42. | DOSLÁ Milada | CZE | 1. 1. 5. | 73 | 7 | |
3. | 151. | TOPOLSKA Gabriela | POL | 3. 3. 2. | 47 | 8 | |
4. | 43. | PFEIFEROVA Tereza | CZE | 4. 5. 3. | 26 | 12 | |
5. | 208. | UZAKOVA Mariya | UKR-KYIV | 5. 4. 6. | 13 | 15 | |
6. | 171. | ALBERT Júlia | ROU | 6. 8. 4. | 12 | 18 | |
7. | 4. | CHYSTAYA KATSIARYNA | BLR | 8. 7. 7. | 5 | 22 | |
8. | 76. | VÁGVÖLGYI Mercédesz | HUN-MTK | 9. 6. 8. | 4 | 23 | |
9. | 90. | KHAN Yana | KAZ | 7. 9. 9. | 2 | 25 | |
10. | 110. | WILGA Magdalena | POL-AZSO | 10. 11. 10. | 31 | ||
11. | 164. | HENKIEL Patrycja | POL-WMKS | 11. 10. 11. | 32 | ||
12. | 13. | GYUROVA Kalina | BUL | 12. 12. 12. | 36 |
ISU Junior Challenge Series-Danubia 1,Sanok, POL, 23.11. - 25.11.2018
Overall Classification
JUNIOR A MEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 184. | ŞİMŞEK Tunay | TUR | 2. 2. 1. | 76 | 5 | |
2. | 64. | SZIKLÁSI András | HUN | 1. 1. 4. | 76 | 6 | |
3. | 65. | TIBORCZ Dániel | HUN | 3. 3. 5. | 31 | 11 | |
4. | 92. | BEISEYEV Nurlybek | KAZ | 4. 9. 2. | 29 | 15 | |
5. | 63. | SZÁSZ Attila | HUN | 5. 8. 3. | 19 | 16 | |
6. | 66. | VAJDA Balázs | HUN | 14. 4. 6. | 13 | 24 | |
7. | 62. | RÉVÉSZ Gergő | HUN | 7. 5. 11. | 7 | 23 | |
8. | 93. | DINMUKHAMED Zholdas | KAZ | 6. 13. 8. | 5 | 27 | |
9. | 8. | ALIATDZINAU ARTSEM | BLR | 10. 10. 7. | 3 | 27 | |
10. | 201. | NEMIRO Nikita | UKR-KHV | 11. 6. 13. | 3 | 30 | |
11. | 9. | ARLOU HEORHI | BLR | 15. 7. 9. | 3 | 31 | |
12. | 50. | SEJPAL Zdenek | CZE | 8. 11. 10. | 1 | 29 | |
13. | 94. | SERIKBAY Daniyar | KAZ | 9. 15. 12. | 36 | ||
14. | 1. | LIU Heinrich | AUT | 12. 12. 14. | 38 | ||
15. | 212. | KHOCHYN Mykyta | UKR-KYIV | 17. 17. 15. | 49 | ||
16. | 125. | DĄBROWSKI Robert | POL-JUV | 13. 18. 19. | 50 | ||
17. | 211. | IOFIN Denys | UKR-KYIV | 18. 14. 18. | 50 | ||
18. | 103. | PILAGS Arturs | LAT-SPARS | 16. 20. 16. | 52 | ||
19. | 126. | WERPACHOWSKI Krystian | POL-JUV | 19. 16. 17. | 52 | ||
20. | 113. | BOGDANOWICZ Jan | POL-AZSO | 20. 19. 20. | 59 |
ISU Junior Challenge Series-Danubia 1,Sanok, POL, 23.11. - 25.11.2018
Overall Classification
WOMEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 112. | WARAKOMSKA Magdalena | POL-AZSO | 1. 13. 1. | 68 | 15 | |
2. | 7. | TALAYEVA VOLHA | BLR | 6. 1. 2. | 58 | 9 | |
3. | 36. | BURIĆ Katarina | CRO | 2. 3. 3. | 47 | 8 | |
4. | 200. | DOLGOPOLOVA Mariya | UKR-KHV | 7. 2. 7. | 26 | 16 | |
5. | 49. | VANKOVA Petra | CZE | 4. 5. 4. | 21 | 13 | |
6. | 16. | PENCHEVA Zornica | BUL | 3. 6. 6. | 21 | 15 | |
7. | 35. | AŠČIĆ Valentina | CRO | 5. 4. 5. | 18 | 14 | |
8. | 215. | MYKHALCHUK Diana | UKR | 8. 8. 8. | 4 | 24 | |
9. | 37. | IVANDIĆ Danijela | CRO | 10. 7. 9. | 3 | 26 | |
10. | 15. | MILKOVA Jana | BUL | 11. 10. 10. | 31 | ||
11. | 14. | DZHUSTROVA Lilia | BUL | 9. 11. 12. | 32 | ||
12. | 210. | DAVYDENKO Anna | UKR-KYIV | 12. 9. 11. | 32 | ||
13. | 86. | KIS Virág Bianka | HUN-SZKE | 13. 12. 13. | 38 |
ISU Junior Challenge Series-Danubia 1,Sanok, POL, 23.11. - 25.11.2018
Overall Classification
MEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 189. | YARDIMCI Fırat | TUR | 1. 2. 1. | 89 | 4 | |
2. | 213. | HANDEI Oleh | UKR-KYIV | 2. 1. 2. | 76 | 5 | |
3. | 39. | KOLENC Martin | CRO | 7. 3. 3. | 28 | 13 | |
4. | 214. | HANDEI Volodymyr | UKR-KYIV | 5. 4. 5. | 18 | 14 | |
5. | 20. | GEORGIEV Dimitar | BUL | 3. 6. 7. | 18 | 16 | |
6. | 17. | HYDZIK Sebastian | POL | 4. 11. 4. | 16 | 19 | |
7. | 188. | SAYLAR Ömer Faruk | TUR | 6. 10. 6. | 5 | 22 | |
8. | 3. | WOLFGANG Matthias | AUT | 9. 5. 10. | 5 | 24 | |
9. | 40. | MARTINIC Ivan | CRO | 8. 7. 11. | 3 | 26 | |
10. | 206. | NEMIRO Vladyslav | UKR-KHV | 10. 8. 8. | 2 | 26 | |
11. | 207. | POKROVSKYI Dmytro | UKR-KHV | 11. 9. 9. | 29 |