| 2023 Saratoga Cup ST & NEST #1 Saratoga Springs NY USA, 04.11. - 04.11.2023 | |||||||
| 1. Distance | |||||||
| DIVISION 7 HEATS 333 m | |||||||
| RACE: 19 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| 1 | (2) | 146. | LIN Lindsay | USA-GSSC | 36.970 | ||
| 2 | (3) | 197. | YEE Kobe | USA-BSS | 37.630 | ||
| 3 | (1) | 163. | RANTA Ollie | USA-BSS | 40.290 | ||
| RACE: 20 HEAT: 2 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| 1 | (3) | 160. | QU Harvey | USA-GSSC | 38.330 | ||
| 2 | (2) | 155. | PECK Henry | USA-SWC | 42.290 | ||
| 3 | (1) | 136. | HOGAN Emily | USA-SWC | 42.320 | ||
| DIVISION 7 FINAL 333 m | |||||||
| RACE: 39 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| 1 | (1) | 146. | LIN Lindsay | USA-GSSC | 38.500 | ||
| 2 | (3) | 197. | YEE Kobe | USA-BSS | 39.450 | ||
| 3 | (5) | 163. | RANTA Ollie | USA-BSS | 41.700 | ||
| 4 | (4) | 155. | PECK Henry | USA-SWC | 43.040 | ||
| 5 | (6) | 136. | HOGAN Emily | USA-SWC | 43.110 | ||
| 6 | (2) | 160. | QU Harvey | USA-GSSC | 56.050 | ||
| 2. Distance | |||||||
| DIVISION 7 HEATS 500 m | |||||||
| RACE: 65 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| 1 | (1) | 146. | LIN Lindsay | USA-GSSC | 56.840 | ||
| 2 | (2) | 155. | PECK Henry | USA-SWC | 1:06.400 | ||
| 3 | (3) | 136. | HOGAN Emily | USA-SWC | 1:19.640 | ||
| RACE: 66 HEAT: 2 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| 1 | (1) | 197. | YEE Kobe | USA-BSS | 57.540 | ||
| 2 | (2) | 163. | RANTA Ollie | USA-BSS | 1:02.100 | ||
| - | (3) | 160. | QU Harvey | USA-GSSC | - | no finish->to A | |
| DIVISION 7 FINAL 500 m | |||||||
| RACE: 88 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| 1 | (2) | 197. | YEE Kobe | USA-BSS | 57.280 | ||
| 2 | (6) | 160. | QU Harvey | USA-GSSC | 1:00.100 | ||
| 3 | (3) | 163. | RANTA Ollie | USA-BSS | 1:02.910 | ||
| 4 | (4) | 155. | PECK Henry | USA-SWC | 1:05.090 | ||
| 5 | (5) | 136. | HOGAN Emily | USA-SWC | 1:06.130 | ||
| 6 | (1) | 146. | LIN Lindsay | USA-GSSC | 1:20.650 | ||
| 3. Distance | |||||||
| DIVISION 7 SUPER FINAL 777 m | |||||||
| RACE: 103 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| 1 | (3) | 146. | LIN Lindsay | USA-GSSC | 1:30.760 | ||
| 2 | (4) | 160. | QU Harvey | USA-GSSC | 1:33.050 | ||
| 3 | (1) | 197. | YEE Kobe | USA-BSS | 1:33.100 | ||
| 4 | (2) | 163. | RANTA Ollie | USA-BSS | 1:42.790 | ||
| 5 | (5) | 155. | PECK Henry | USA-SWC | 1:48.050 | ||
| 6 | (6) | 136. | HOGAN Emily | USA-SWC | 1:52.500 | ||
| 2023 Saratoga Cup ST & NEST #1 Saratoga Springs NY USA, 04.11. - 04.11.2023 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| DIVISION 7 | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 333m | 500m | 777m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 197 | YEE Kobe | USA-BSS | 2. | 1. | 3. | 25725 | 6 | ||||||
| 2. | 146 | LIN Lindsay | USA-GSSC | 1. | 6. | 1. | 24437 | 8 | ||||||
| 3. | 160 | QU Harvey | USA-GSSC | 6. | 2. | 2. | 21437 | 10 | ||||||
| 4. | 163 | RANTA Ollie | USA-BSS | 3. | 3. | 4. | 20591 | 10 | ||||||
| 5. | 155 | PECK Henry | USA-SWC | 4. | 4. | 5. | 17502 | 13 | ||||||
| 6. | 136 | HOGAN Emily | USA-SWC | 5. | 5. | 6. | 14877 | 16 | ||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| WOMEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 333m | 500m | 777m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (2.) | 146 | LIN Lindsay | USA-GSSC | 1. | 6. | 1. | 24437 | 8 | ||||||
| 2. (6.) | 136 | HOGAN Emily | USA-SWC | 5. | 5. | 6. | 14877 | 16 | ||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| MEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 333m | 500m | 777m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (1.) | 197 | YEE Kobe | USA-BSS | 2. | 1. | 3. | 25725 | 6 | ||||||
| 2. (3.) | 160 | QU Harvey | USA-GSSC | 6. | 2. | 2. | 21437 | 10 | ||||||
| 3. (4.) | 163 | RANTA Ollie | USA-BSS | 3. | 3. | 4. | 20591 | 10 | ||||||
| 4. (5.) | 155 | PECK Henry | USA-SWC | 4. | 4. | 5. | 17502 | 13 | ||||||



