Puchar Białegostoku, Białystok, POL, 13.12. - 14.12.2019


Heat Results

 
1. Distance 
JUNIOR E BOYS  SERIE  500 m
RACE: 21    HEAT: 1    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 150.  KWIATKOWSKI Patryk POL-UKSSB POL 1:00.058  
2 (6) 91.  ANDRZEJEWSKI Aleksander POL-UKSJB POL 1:02.628  
3 (3) 95.  MOSKWA Nataniel POL-UKSJB POL 1:06.787  
4 (2) 152.  SAROSIEK Aleksander POL-UKSSB POL 1:09.852  
5 (4) 96.  ZIMNOCH Jakub POL-UKSJB POL 1:14.551  
6 (5) 148.  ETEL Szymon POL-UKSSB POL 1:15.428  
RACE: 22    HEAT: 2    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (3) 149.  IZBICKI Franciszek POL-UKSSB POL 1:03.596  
2 (4) 93.  DOMBEK Franciszek POL-UKSJB POL 1:04.881  
3 (1) 129.  BRZOZOWSKI Tomasz POL-UKSSB POL 1:17.457  
4 (2) 151.  PAWLUCZUK Daniel POL-UKSSB POL 1:17.572  
- (5) 92.  DASZKIEWICZ Romuald POL-UKSJB POL - no start
- (6) 94.  KOŚKO Maksymilian POL-UKSJB POL - no start
 
JUNIOR E BOYS  FINAŁ  500 m
RACE: 37    HEAT: 1        Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 150.  KWIATKOWSKI Patryk POL-UKSSB POL 1:00.315  
2 (2) 91.  ANDRZEJEWSKI Aleksander POL-UKSJB POL 1:01.245  
3 (5) 95.  MOSKWA Nataniel POL-UKSJB POL 1:02.700  
4 (4) 93.  DOMBEK Franciszek POL-UKSJB POL 1:02.976  
5 (6) 129.  BRZOZOWSKI Tomasz POL-UKSSB POL 1:11.184  
6 (3) 149.  IZBICKI Franciszek POL-UKSSB POL NO TIME



Puchar Białegostoku, Białystok, POL, 13.12. - 14.12.2019


Distance Classification


JUNIOR E BOYS 500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAŁ
  1. 1. 150.  KWIATKOWSKI Patryk POL-UKSSB POL 34 1 1:00.058
  2. 2. 91.  ANDRZEJEWSKI Aleksander POL-UKSJB POL 21 2 1:01.245
  3. 3. 95.  MOSKWA Nataniel POL-UKSJB POL 13 3 1:02.700
  4. 4. 93.  DOMBEK Franciszek POL-UKSJB POL 8 4 1:02.976
  5. 5. 129.  BRZOZOWSKI Tomasz POL-UKSSB POL 5 5 1:11.184
  6. 6. 149.  IZBICKI Franciszek POL-UKSSB POL 6 1:03.596
SERIE
  7. A 4. 152.  SAROSIEK Aleksander POL-UKSSB POL 7 1:09.852
  8. A 4. 151.  PAWLUCZUK Daniel POL-UKSSB POL 8 1:17.572
  9. A 5. 96.  ZIMNOCH Jakub POL-UKSJB POL 9 1:14.551
  10. A 6. 148.  ETEL Szymon POL-UKSSB POL 10 1:15.428