| Santa Claus Cup, Budapest, HUN, 06.12. - 08.12.2024 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 500m | 222m | 333m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 11 | MENG Anqi | CHN | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 182 | HODOS Bianka | HUN-JSE | 2. | 2. | 2. | 63 | 6 | ||||||
| 3. | 174 | KECSKÉS Zoé Izabella | HUN-JSE | 3. | 3. | 3. | 39 | 9 | ||||||
| 4. | 317 | SABANCILAR Nisa | TUR | 4. | 4. | 6. | 19 | 14 | ||||||
| 5. | 166 | KOVÁCS Lili | HUN-JSE | 6. | 7. | 5. | 10 | 18 | ||||||
| 6. | 215 | EGYED Hanna | HUN-SZKE | 7. | 5. | 8. | 8 | 20 | ||||||
| 7. | 292 | KAŠPAROVA Ema | SVK-SKMA | 22. | 16. | 4. | 8 | 42 | ||||||
| 8. | 294 | RIŠOVA Olivia | SVK-SKMA | 5. | 8. | 11. | 6 | 24 | ||||||
| 9. | 44 | DOBŘENSKÁ Adéla | CZE-KSB | 8. | 6. | 10. | 4 | 24 | ||||||
| 10. | 175 | ALI Emili | HUN-JSE | 9. | 11. | 7. | 2 | 27 | ||||||
| 11. | 13 | VASIĆ Nika | CRO-MET | 10. | 12. | 9. | 31 | |||||||
| 12. | 165 | ZELENÁK Laura | HUN-JSE | 11. | 9. | 12. | 32 | |||||||
| 13. | 247 | ASZTALOS Zsófia | HUN-ZJSE | 15. | 10. | 14. | 39 | |||||||
| 14. | 170 | MOLNÁR Borka | HUN-JSE | 12. | 14. | 17. | 43 | |||||||
| 15. | 130 | ORMOS Barbara | HUN-FTC | 13. | 15. | 18. | 46 | |||||||
| 16. | 216 | FARAGÓ-SZUHAY Viktória | HUN-SZKE | 23. | 13. | 13. | 49 | |||||||
| 17. | 181 | PÉNZES Amira | HUN-JSE | 16. | 21. | 16. | 53 | |||||||
| 18. | 79 | OLÁH Fruzsina | HUN-DSI | 17. | 18. | 19. | 54 | |||||||
| 19. | 213 | NAGY Kata | HUN-SZKE | 24. | 17. | 15. | 56 | |||||||
| 20. | 45 | KOUDELKOVÁ Anna | CZE-KSB | 14. | 19. | 26. | 59 | |||||||
| 21. | 209 | TEMESI Nikolett | HUN-KSI | 19. | 20. | 23. | 62 | |||||||
| 22. | 133 | SZOVÁTI THORSTEINSDÓTIR Annaróza | HUN-FTC | 20. | 25. | 20. | 65 | |||||||
| 23. | 42 | ZBORILOVÁ Katerina | CZE-KSB | 18. | 24. | 24. | 66 | |||||||
| 24. | 312 | USTUN Beren | TUR | 21. | 28. | 21. | 70 | |||||||
| 25. | 179 | BOROS Blanka | HUN-JSE | 25. | 22. | 27. | 74 | |||||||
| 26. | 204 | JAKAB Laura | HUN-KSI | 26. | 26. | 22. | 74 | |||||||
| 27. | 320 | KOVALENKO Zlata | UKR-KYIV | 27. | 23. | 25. | 75 | |||||||
| 28. | 210 | JAKAB Lívia | HUN-KSI | 28. | 27. | 28. | 83 | |||||||
| 29. | 43 | ŠVARCOVÁ Ema | CZE-KSB | 29. | 29. | 29. | 87 | |||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR G GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 500m | 222m | 333m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (22.) | 133 | SZOVÁTI THORSTEINSDÓTIR Annaróza | HUN-FTC | 20. | 25. | 20. | 65 | |||||||
| 2. (25.) | 179 | BOROS Blanka | HUN-JSE | 25. | 22. | 27. | 74 | |||||||
| 3. (29.) | 43 | ŠVARCOVÁ Ema | CZE-KSB | 29. | 29. | 29. | 87 | |||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 500m | 222m | 333m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (1.) | 11 | MENG Anqi | CHN | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. (2.) | 182 | HODOS Bianka | HUN-JSE | 2. | 2. | 2. | 63 | 6 | ||||||
| 3. (3.) | 174 | KECSKÉS Zoé Izabella | HUN-JSE | 3. | 3. | 3. | 39 | 9 | ||||||
| 4. (4.) | 317 | SABANCILAR Nisa | TUR | 4. | 4. | 6. | 19 | 14 | ||||||
| 5. (5.) | 166 | KOVÁCS Lili | HUN-JSE | 6. | 7. | 5. | 10 | 18 | ||||||
| 6. (6.) | 215 | EGYED Hanna | HUN-SZKE | 7. | 5. | 8. | 8 | 20 | ||||||
| 7. (7.) | 292 | KAŠPAROVA Ema | SVK-SKMA | 22. | 16. | 4. | 8 | 42 | ||||||
| 8. (8.) | 294 | RIŠOVA Olivia | SVK-SKMA | 5. | 8. | 11. | 6 | 24 | ||||||
| 9. (9.) | 44 | DOBŘENSKÁ Adéla | CZE-KSB | 8. | 6. | 10. | 4 | 24 | ||||||
| 10. (10.) | 175 | ALI Emili | HUN-JSE | 9. | 11. | 7. | 2 | 27 | ||||||
| 11. (11.) | 13 | VASIĆ Nika | CRO-MET | 10. | 12. | 9. | 31 | |||||||
| 12. (12.) | 165 | ZELENÁK Laura | HUN-JSE | 11. | 9. | 12. | 32 | |||||||
| 13. (13.) | 247 | ASZTALOS Zsófia | HUN-ZJSE | 15. | 10. | 14. | 39 | |||||||
| 14. (14.) | 170 | MOLNÁR Borka | HUN-JSE | 12. | 14. | 17. | 43 | |||||||
| 15. (15.) | 130 | ORMOS Barbara | HUN-FTC | 13. | 15. | 18. | 46 | |||||||
| 16. (16.) | 216 | FARAGÓ-SZUHAY Viktória | HUN-SZKE | 23. | 13. | 13. | 49 | |||||||
| 17. (17.) | 181 | PÉNZES Amira | HUN-JSE | 16. | 21. | 16. | 53 | |||||||
| 18. (18.) | 79 | OLÁH Fruzsina | HUN-DSI | 17. | 18. | 19. | 54 | |||||||
| 19. (19.) | 213 | NAGY Kata | HUN-SZKE | 24. | 17. | 15. | 56 | |||||||
| 20. (20.) | 45 | KOUDELKOVÁ Anna | CZE-KSB | 14. | 19. | 26. | 59 | |||||||
| 21. (21.) | 209 | TEMESI Nikolett | HUN-KSI | 19. | 20. | 23. | 62 | |||||||
| 22. (23.) | 42 | ZBORILOVÁ Katerina | CZE-KSB | 18. | 24. | 24. | 66 | |||||||
| 23. (24.) | 312 | USTUN Beren | TUR | 21. | 28. | 21. | 70 | |||||||
| 24. (26.) | 204 | JAKAB Laura | HUN-KSI | 26. | 26. | 22. | 74 | |||||||
| 25. (27.) | 320 | KOVALENKO Zlata | UKR-KYIV | 27. | 23. | 25. | 75 | |||||||
| 26. (28.) | 210 | JAKAB Lívia | HUN-KSI | 28. | 27. | 28. | 83 | |||||||
| Santa Claus Cup, Budapest, HUN, 06.12. - 08.12.2024 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 500m | 222m | 333m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 12 | ZHOU Zihao | CHN | 1. | 2. | 1. | 89 | 4 | ||||||
| 2. | 237 | TÓTH Dávid. | HUN-TKKSE | 2. | 1. | 2. | 76 | 5 | ||||||
| 3. | 239 | TUTRAI Áron | HUN-TKKSE | 3. | 3. | 6. | 29 | 12 | ||||||
| 4. | 116 | PENG YunMing (Brandon) | HUN-FTC | 4. | 5. | 3. | 26 | 12 | ||||||
| 5. | 114 | PENG Yun Ruin Chris | HUN-FTC | 5. | 4. | 5. | 18 | 14 | ||||||
| 6. | 250 | HÖRCSIK Milán | HUN-ZJSE | 7. | 6. | 4. | 13 | 17 | ||||||
| 7. | 28 | TODOROVSKI Nikola | CRO-MET | 9. | 7. | 8. | 3 | 24 | ||||||
| 8. | 113 | WANG Jusheng | HUN-FTC | 6. | 9. | 10. | 3 | 25 | ||||||
| 9. | 212 | BELINSZKY Dániel | HUN-KSI | 10. | 11. | 7. | 2 | 28 | ||||||
| 10. | 171 | TÓDOR NAGY Máté | HUN-JSE | 11. | 8. | 9. | 1 | 28 | ||||||
| 11. | 230 | KISS Erik | HUN-TKKSE | 8. | 12. | 15. | 1 | 35 | ||||||
| 12. | 151 | GONDA Richárd | HUN-JSE | 14. | 10. | 11. | 35 | |||||||
| 13. | 307 | UGURLU Cınar | TUR | 12. | 13. | 14. | 39 | |||||||
| 14. | 118 | SZOVÁTI THORSTEINSON Arnar | HUN-FTC | 13. | 15. | 12. | 40 | |||||||
| 15. | 47 | ŠVARC Ota | CZE-KSB | 15. | 14. | 13. | 42 | |||||||
| 16. | 202 | BOKOR Zsombor | HUN-KSI | 17. | 16. | 16. | 49 | |||||||
| 17. | 218 | FODOR András | HUN-SZKE | 16. | 18. | 18. | 52 | |||||||
| 18. | 173 | SZABÓ Zorán | HUN-JSE | 18. | 17. | 17. | 52 | |||||||
| 19. | 221 | KOCSIS Tamás | HUN-SZKE | 19. | 21. | 20. | 60 | |||||||
| 20. | 246 | GÖRÖG Ákos | HUN-ZJSE | 20. | 20. | 21. | 61 | |||||||
| 21. | 49 | KOVANIC Anton | CZE-KSB | 21. | 23. | 19. | 63 | |||||||
| 22. | 252 | MAHALEK László | HUN-ZJSE | 22. | 19. | 22. | 63 | |||||||
| 23. | 211 | MAROS Lóránt | HUN-KSI | 23. | 22. | 23. | 68 | |||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR G BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 500m | 222m | 333m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (16.) | 202 | BOKOR Zsombor | HUN-KSI | 17. | 16. | 16. | 49 | |||||||
| 2. (23.) | 211 | MAROS Lóránt | HUN-KSI | 23. | 22. | 23. | 68 | |||||||
| Splitted Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 500m | 222m | 333m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. (1.) | 12 | ZHOU Zihao | CHN | 1. | 2. | 1. | 89 | 4 | ||||||
| 2. (2.) | 237 | TÓTH Dávid. | HUN-TKKSE | 2. | 1. | 2. | 76 | 5 | ||||||
| 3. (3.) | 239 | TUTRAI Áron | HUN-TKKSE | 3. | 3. | 6. | 29 | 12 | ||||||
| 4. (4.) | 116 | PENG YunMing (Brandon) | HUN-FTC | 4. | 5. | 3. | 26 | 12 | ||||||
| 5. (5.) | 114 | PENG Yun Ruin Chris | HUN-FTC | 5. | 4. | 5. | 18 | 14 | ||||||
| 6. (6.) | 250 | HÖRCSIK Milán | HUN-ZJSE | 7. | 6. | 4. | 13 | 17 | ||||||
| 7. (7.) | 28 | TODOROVSKI Nikola | CRO-MET | 9. | 7. | 8. | 3 | 24 | ||||||
| 8. (8.) | 113 | WANG Jusheng | HUN-FTC | 6. | 9. | 10. | 3 | 25 | ||||||
| 9. (9.) | 212 | BELINSZKY Dániel | HUN-KSI | 10. | 11. | 7. | 2 | 28 | ||||||
| 10. (10.) | 171 | TÓDOR NAGY Máté | HUN-JSE | 11. | 8. | 9. | 1 | 28 | ||||||
| 11. (11.) | 230 | KISS Erik | HUN-TKKSE | 8. | 12. | 15. | 1 | 35 | ||||||
| 12. (12.) | 151 | GONDA Richárd | HUN-JSE | 14. | 10. | 11. | 35 | |||||||
| 13. (13.) | 307 | UGURLU Cınar | TUR | 12. | 13. | 14. | 39 | |||||||
| 14. (14.) | 118 | SZOVÁTI THORSTEINSON Arnar | HUN-FTC | 13. | 15. | 12. | 40 | |||||||
| 15. (15.) | 47 | ŠVARC Ota | CZE-KSB | 15. | 14. | 13. | 42 | |||||||
| 16. (17.) | 218 | FODOR András | HUN-SZKE | 16. | 18. | 18. | 52 | |||||||
| 17. (18.) | 173 | SZABÓ Zorán | HUN-JSE | 18. | 17. | 17. | 52 | |||||||
| 18. (19.) | 221 | KOCSIS Tamás | HUN-SZKE | 19. | 21. | 20. | 60 | |||||||
| 19. (20.) | 246 | GÖRÖG Ákos | HUN-ZJSE | 20. | 20. | 21. | 61 | |||||||
| 20. (21.) | 49 | KOVANIC Anton | CZE-KSB | 21. | 23. | 19. | 63 | |||||||
| 21. (22.) | 252 | MAHALEK László | HUN-ZJSE | 22. | 19. | 22. | 63 | |||||||
| Santa Claus Cup, Budapest, HUN, 06.12. - 08.12.2024 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR E GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 777m | 333m | 500m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 275 | LŐRINCZI MÁTÉFI Viola Veronika | ROU-SCMC | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 243 | GÁRDIÁN Borbála Szonja | HUN-TKKSE | 3. | 2. | 2. | 55 | 7 | ||||||
| 3. | 272 | ANDRAS Vivien | ROU-SCMC | 2. | 3. | 3. | 47 | 8 | ||||||
| 4. | 158 | KOCZKA Sára | HUN-JSE | 13. | 4. | 6. | 11 | 23 | ||||||
| 5. | 101 | MATHISZ Eliza | HUN-FTC | 9. | 8. | 4. | 9 | 21 | ||||||
| 6. | 154 | MOLNÁR Kata | HUN-JSE | 8. | 5. | 7. | 8 | 20 | ||||||
| 7. | 136 | ANTAL-BACSÓ Zora | HUN-FTC | 4. | 10. | 9. | 8 | 23 | ||||||
| 8. | 41 | ZEDNÍKOVÁ Beata | CZE-KSB | 5. | 12. | 11. | 5 | 28 | ||||||
| 9. | 303 | MAJIRSKA Mia | SVK-SKMA | 22. | 11. | 5. | 5 | 38 | ||||||
| 10. | 214 | MOLNÁR-EISERLE Mirella Kíra | HUN-SZKE | 29. | 6. | 8. | 4 | 43 | ||||||
| 11. | 265 | NECHITA Alexandra | ROU | 6. | 13. | 10. | 3 | 29 | ||||||
| 12. | 220 | DOBAY Jázmin | HUN-SZKE | 11. | 7. | 16. | 2 | 34 | ||||||
| 13. | 277 | VERESS Klára | ROU-SCMC | 7. | 9. | 35. | 2 | 51 | ||||||
| 14. | 152 | MARINKA-TÓTH Réka | HUN-JSE | 12. | 14. | 13. | 39 | |||||||
| 15. | 102 | DIVIACZKY Dóri | HUN-FTC | 10. | 15. | 17. | 42 | |||||||
| 16. | 8 | RAYEN Juliette | BEL-YDS | 13. | 17. | 14. | 44 | |||||||
| 17. | 75 | HALENÁR Gréta Ibolya | HUN-DSI | 15. | 18. | 12. | 45 | |||||||
| 18. | 314 | YAMAN Miray | TUR | 18. | 16. | 18. | 52 | |||||||
| 19. | 88 | TOMKOVICS Lotti | HUN-DVTK | 16. | 20. | 21. | 57 | |||||||
| 20. | 249 | ASZTALOS Emma | HUN-ZJSE | 17. | 19. | 24. | 60 | |||||||
| 21. | 149 | HODOS Vivien | HUN-JSE | 24. | 22. | 15. | 61 | |||||||
| 22. | 296 | MINDAŠOVA Tilly | SVK-SKMA | 19. | 24. | 20. | 63 | |||||||
| 23. | 98 | YU CHEN Xuan | HUN-FTC | 21. | 26. | 19. | 66 | |||||||
| 24. | 70 | MIZSÁK Nóra Zoé | HUN-DSI | 20. | 25. | 23. | 68 | |||||||
| 25. | 159 | GYÖRGY Fanni | HUN-JSE | 26. | 21. | 22. | 69 | |||||||
| 26. | 115 | SZEPESI Nadin | HUN-FTC | 23. | 23. | 26. | 72 | |||||||
| 27. | 50 | ŠTĚPÁNOVÁ Emma | CZE-KSB | 25. | 28. | 25. | 78 | |||||||
| 28. | 81 | MIKNYÓCZKY Nikolett | HUN-DVTK | 28. | 27. | 29. | 84 | |||||||
| 29. | 160 | KULI-KOVÁCS Réka | HUN-JSE | 30. | 29. | 27. | 86 | |||||||
| 30. | 219 | CSÁBI Barbara | HUN-SZKE | 32. | 30. | 28. | 90 | |||||||
| 31. | 155 | FARKAS Lilla | HUN-JSE | 27. | 32. | 32. | 91 | |||||||
| 32. | 127 | SZOVÁTI THORSTEINSDÓTIR Emília | HUN-FTC | 34. | 31. | 31. | 96 | |||||||
| 33. | 279 | BÁCS Dorka Anna | ROU-SKFCS | 33. | 35. | 30. | 98 | |||||||
| 34. | 104 | IVÁN Flóra | HUN-FTC | 31. | 36. | 34. | 101 | |||||||
| 35. | 100 | BAI Yu | HUN-FTC | 36. | 34. | 33. | 103 | |||||||
| 36. | 78 | ÁBEL Bodza | HUN-DSI | 35. | 33. | 37. | 105 | |||||||
| 37. | 311 | DOGAN Ada Mira | TUR | 37. | 37. | 36. | 110 | |||||||
| Santa Claus Cup, Budapest, HUN, 06.12. - 08.12.2024 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR E BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 777m | 333m | 500m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 278 | ANDRAS Kevin | ROU-SCMC | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 87 | SZABÓ Dominik | HUN-DVTK | 2. | 3. | 2. | 55 | 7 | ||||||
| 3. | 123 | MAZÁNY Boromir | HUN-FTC | 3. | 6. | 3. | 29 | 12 | ||||||
| 4. | 319 | KRAVCHUK Ivan | UKR-KYIV | 4. | 2. | 16. | 29 | 22 | ||||||
| 5. | 195 | CSUTAK Várkony Etele | HUN-KSI | 5. | 8. | 4. | 14 | 17 | ||||||
| 6. | 192 | WINKLER-RÁTHONYI Ferdinánd | HUN-KSI | 18. | 4. | 6. | 11 | 28 | ||||||
| 7. | 191 | NOVÁK Tamás Vince | HUN-KSI | 8. | 5. | 7. | 8 | 20 | ||||||
| 8. | 177 | FÖLDI Dávid | HUN-JSE | 7. | 7. | 8. | 5 | 22 | ||||||
| 9. | 217 | KAKUJA Gergő | HUN-SZKE | 9. | 9. | 5. | 5 | 23 | ||||||
| 10. | 18 | VRAČEVIĆ Tin | CRO-MET | 6. | 10. | 15. | 3 | 31 | ||||||
| 11. | 194 | NAGY Botond | HUN-KSI | 10. | 11. | 11. | 32 | |||||||
| 12. | 251 | SIMON Péter | HUN-ZJSE | 11. | 12. | 10. | 33 | |||||||
| 13. | 225 | KISS Botond | HUN-SZKE | 12. | 14. | 13. | 39 | |||||||
| 14. | 77 | TŐZSÉR Ambrus | HUN-DSI | 17. | 15. | 9. | 41 | |||||||
| 15. | 293 | SASARAK David | SVK-SKMA | 13. | 16. | 12. | 41 | |||||||
| 16. | 244 | RIKK Tamás László | HUN-TKKSE | 16. | 13. | 14. | 43 | |||||||
| 17. | 83 | HAVASI Benjamin Noel | HUN-DVTK | 14. | 17. | 17. | 48 | |||||||
| 18. | 157 | KOCSI András | HUN-JSE | 15. | 18. | 18. | 51 | |||||||
| Santa Claus Cup, Budapest, HUN, 06.12. - 08.12.2024 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR D GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 1000m | 500m | 777m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 148 | GYÖRGY Mira | HUN-JSE | 1. | 5. | 1. | 73 | 7 | ||||||
| 2. | 233 | VETŐ Rozina Emília | HUN-TKKSE | 5. | 1. | 3. | 52 | 9 | ||||||
| 3. | 31 | PNOVSKA Julie | CZE-KSB | 3. | 4. | 2. | 42 | 9 | ||||||
| 4. | 109 | PUKSA Veronika | HUN-FTC | 2. | 3. | 6. | 37 | 11 | ||||||
| 5. | 228 | KOVÁCS Luca | HUN-TDKE | 6. | 2. | 4. | 32 | 12 | ||||||
| 6. | 261 | CSISZÉR Csenge Berta | ROU-ISK | 4. | 6. | 5. | 16 | 15 | ||||||
| 7. | 223 | VUKOVIC Nadja | HUN-SZKE | 7. | 10. | 13. | 2 | 30 | ||||||
| 8. | 161 | SZŰCS Janka | HUN-JSE | 8. | 8. | 16. | 2 | 32 | ||||||
| 9. | 236 | TÓTH Tímea Ilona | HUN-TKKSE | 10. | 7. | 31. | 2 | 48 | ||||||
| 10. | 106 | LI Xinyu | HUN-FTC | 29. | 12. | 7. | 2 | 48 | ||||||
| 11. | 264 | LÁSZLO SZEPESI Emma | ROU-ISK | 36. | 36. | 8. | 1 | 80 | ||||||
| 12. | 259 | LASZLO Krisztina Reka | ROU-ISK | 9. | 11. | 9. | 29 | |||||||
| 13. | 134 | ÁLDOTT Nóra | HUN-FTC | 11. | 9. | 17. | 37 | |||||||
| 14. | 15 | TRGOVČEVIĆ Ivona | CRO-MET | 14. | 14. | 11. | 39 | |||||||
| 15. | 112 | SINKOVICZ Adrienn | HUN-FTC | 20. | 13. | 10. | 43 | |||||||
| 16. | 36 | ZBORILOVÁ Barbora | CZE-KSB | 15. | 18. | 14. | 47 | |||||||
| 17. | 72 | GYURKÓ Lilla | HUN-DSI | 13. | 21. | 15. | 49 | |||||||
| 18. | 71 | OLÁH Anna | HUN-DSI | 16. | 15. | 18. | 49 | |||||||
| 19. | 7 | CUPPENS Fiona | BEL-YDS | 17. | 16. | 21. | 54 | |||||||
| 20. | 119 | TÓTH Róza | HUN-FTC | 18. | 17. | 22. | 57 | |||||||
| 21. | 96 | SZOVÁTI THORSTEINSDÓTIR Jóna | HUN-FTC | 25. | 27. | 12. | 64 | |||||||
| 22. | 163 | SZABÓ Janka | HUN-JSE | 22. | 19. | 23. | 64 | |||||||
| 23. | 300 | ORŠULAKOVA Natalia | SVK-SKMA | 19. | 26. | 20. | 65 | |||||||
| 24. | 117 | ANTAL-BACSÓ Míra | HUN-FTC | 21. | 20. | 25. | 66 | |||||||
| 25. | 281 | BÁCS Bernadett | ROU-SKFCS | 12. | 37. | 19. | 68 | |||||||
| 26. | 280 | BIRO Anett | ROU-SKFCS | 23. | 23. | 24. | 70 | |||||||
| 27. | 150 | KOCZA Emese | HUN-JSE | 24. | 22. | 26. | 72 | |||||||
| 28. | 297 | SINAYOVA Tereza | SVK-SKMA | 26. | 29. | 27. | 82 | |||||||
| 29. | 86 | NAGY Kincső Dorka | HUN-DVTK | 27. | 32. | 30. | 89 | |||||||
| 30. | 33 | KOVANICOVA Lucia | CZE-KSB | 30. | 31. | 28. | 89 | |||||||
| 31. | 298 | OCHLANOVA Barbora | SVK-SKMA | 33. | 28. | 29. | 90 | |||||||
| 32. | 74 | VARGA Boglárka | HUN-DSI | 37. | 24. | 36. | 97 | |||||||
| 33. | 85 | HUMICSKÓ Gréta | HUN-DVTK | 34. | 25. | 38. | 97 | |||||||
| 34. | 94 | HARNISFÉGER Hanna | HUN-DVTK | 32. | 33. | 32. | 97 | |||||||
| 35. | 95 | DÉVÉNYI Sarolt | HUN-FTC | 31. | 34. | 33. | 98 | |||||||
| 36. | 89 | PALKÓ Noémi Lili | HUN-DVTK | 34. | 30. | 35. | 99 | |||||||
| 37. | 153 | FÜLEKI Flóra Csenge | HUN-JSE | 28. | 35. | 37. | 100 | |||||||
| 38. | 76 | KOVÁCS Izabella | HUN-DSI | 38. | 38. | 34. | 110 | |||||||
| Santa Claus Cup, Budapest, HUN, 06.12. - 08.12.2024 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR D BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 1000m | 500m | 777m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 176 | BOROS Bence | HUN-JSE | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 309 | OKAN Kuzey | TUR | 2. | 2. | 2. | 63 | 6 | ||||||
| 3. | 234 | FAZEKAS Márton | HUN-TKKSE | 3. | 3. | 3. | 39 | 9 | ||||||
| 4. | 24 | ILIČIĆ Ante | CRO-MET | 5. | 5. | 4. | 18 | 14 | ||||||
| 5. | 178 | KÁRMÁN-NAGY Domonkos | HUN-JSE | 4. | 4. | 11. | 16 | 19 | ||||||
| 6. | 242 | VINCEFI Zalán | HUN-TKKSE | 6. | 11. | 5. | 8 | 22 | ||||||
| 7. | 222 | FARAGÓ-SZUHAY Tamás | HUN-SZKE | 7. | 6. | 7. | 7 | 20 | ||||||
| 8. | 273 | LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs | ROU-SCMC | 8. | 8. | 6. | 5 | 22 | ||||||
| 9. | 108 | ORMOS Barnabás | HUN-FTC | 11. | 7. | 9. | 2 | 27 | ||||||
| 10. | 203 | BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás | HUN-KSI | 9. | 14. | 8. | 1 | 31 | ||||||
| 11. | 302 | GDOVIN Filip | SVK-SKMA | 12. | 13. | 10. | 35 | |||||||
| 12. | 34 | KALAMÁR Matej | CZE-KSB | 14. | 9. | 13. | 36 | |||||||
| 13. | 299 | GOGA Matúš | SVK-SKMA | 10. | 15. | 12. | 37 | |||||||
| 14. | 99 | SZERLETICS-REISZ Zalán | HUN-FTC | 16. | 10. | 16. | 42 | |||||||
| 15. | 227 | IGAR József Péter | HUN-TDKE | 13. | 12. | 19. | 44 | |||||||
| 16. | 172 | GONDA Olivér | HUN-JSE | 15. | 16. | 14. | 45 | |||||||
| 17. | 64 | NAGY Csaba | HUN-DSI | 17. | 19. | 15. | 51 | |||||||
| 18. | 84 | PAKOZDI Vince Teodor | HUN-DVTK | 18. | 17. | 20. | 55 | |||||||
| 19. | 25 | HUIĆ Leon | CRO-MET | 22. | 18. | 17. | 57 | |||||||
| 20. | 107 | BAKOS Zalán | HUN-FTC | 21. | 20. | 18. | 59 | |||||||
| 21. | 9 | DUPONT Jannes | BEL-YDS | 19. | 23. | 22. | 64 | |||||||
| 22. | 63 | EGRI Vince | HUN-DSI | 23. | 21. | 21. | 65 | |||||||
| 23. | 224 | VLOCSKÓ Zalán | HUN-SZKE | 20. | 24. | 25. | 69 | |||||||
| 24. | 120 | MISIC Lázár | HUN-FTC | 26. | 22. | 24. | 72 | |||||||
| 25. | 197 | VÁGÓ Olivér | HUN-KSI | 24. | 25. | 23. | 72 | |||||||
| 26. | 205 | MOLNÁR Barnabás | HUN-KSI | 25. | 26. | 26. | 77 | |||||||
| Santa Claus Cup, Budapest, HUN, 06.12. - 08.12.2024 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR C GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 167 | GAZSI Noémi | HUN-JSE | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 103 | PÁSZTOR Orsi | HUN-FTC | 3. | 2. | 2. | 55 | 7 | ||||||
| 3. | 169 | TACZMAN Mira | HUN-JSE | 2. | 3. | 5. | 39 | 10 | ||||||
| 4. | 254 | VAN DER VELDT Fabienne | NED-IHCL | 4. | 5. | 3. | 26 | 12 | ||||||
| 5. | 301 | NEUPAUEROVA Viktoria | SVK-SKMA | 6. | 4. | 4. | 19 | 14 | ||||||
| 6. | 282 | TÖRÖK Boglárka Anna | ROU-SKFCS | 5. | 6. | 6. | 11 | 17 | ||||||
| 7. | 30 | SEJPALOVÁ Sarka | CZE-KSB | 7. | 9. | 7. | 4 | 23 | ||||||
| 8. | 305 | MAJIRSKA Ela | SVK-SKMA | 9. | 7. | 8. | 3 | 24 | ||||||
| 9. | 37 | BRÁZDILOVÁ Eliska | CZE-KSB | 8. | 8. | 9. | 2 | 25 | ||||||
| 10. | 200 | CSORBA Zsuzsanna Eszter | HUN-KSI | 10. | 10. | 10. | 30 | |||||||
| Santa Claus Cup, Budapest, HUN, 06.12. - 08.12.2024 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR C BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Member | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 313 | KARADAĞ İlyas | TUR | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 124 | NÉMETH Marcell | HUN-FTC | 2. | 10. | 3. | 34 | 15 | ||||||
| 3. | 193 | KISS-GEBORA Bence | HUN-KSI | 3. | 16. | 2. | 34 | 21 | ||||||
| 4. | 188 | CORVIN-SZABÓ Máté | HUN-KSI | 7. | 2. | 4. | 31 | 13 | ||||||
