https://www.speedskatinglive.info/ https://www.inlinespeedskatinglive.info/
Show Split times
Santa Claus Cup, Budapest, HUN, 06.12. - 08.12.2024
1. Distance
JUNIOR D BOYS  HEATS  1000 m   Qualifiers: Group: A, 7 per Heat
RACE: 25    HEAT: 1    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 SFA (2) 176.  BOROS Bence BOROS Bence HUN-JSE HUN 1:45.486   34.1
2 SFA (1) 299.  GOGA Matúš GOGA Matúš SVK-SKMA SVK 1:51.315   32.3
3 SFA (5) 227.  IGAR József Péter IGAR József Péter HUN-TDKE HUN 1:51.558   32.3
4 FC (4) 64.  NAGY Csaba NAGY Csaba HUN-DSI HUN 1:56.879   30.8
5 FC (7) 107.  BAKOS Zalán BAKOS Zalán HUN-FTC HUN 2:03.491   29.2
6 FC (6) 224.  VLOCSKÓ Zalán VLOCSKÓ Zalán HUN-SZKE HUN 2:04.183   29.0
7 FD (3) 197.  VÁGÓ Olivér VÁGÓ Olivér HUN-KSI HUN 2:10.610   27.6
RACE: 26    HEAT: 2    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 SFA (1) 178.  KÁRMÁN-NAGY Domonkos KÁRMÁN-NAGY Domonkos HUN-JSE HUN 1:50.203   32.7
2 SFA (2) 242.  VINCEFI Zalán VINCEFI Zalán HUN-TKKSE HUN 1:50.408   32.6
3 SFA (6) 108.  ORMOS Barnabás ORMOS Barnabás HUN-FTC HUN 1:52.080   32.1
4 SFA (3) 302.  GDOVIN Filip GDOVIN Filip SVK-SKMA SVK 1:56.238   31.0
5 FC (4) 9.  DUPONT Jannes DUPONT Jannes BEL-YDS BEL 1:56.336   30.9
6 FD (5) 25.  HUIĆ Leon HUIĆ Leon CRO-MET CRO 2:13.093   27.0
7 FD (7) 63.  EGRI Vince EGRI Vince HUN-DSI HUN NT finished 
RACE: 27    HEAT: 3    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 SFA (3) 273.  LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs ROU-SCMC ROU 1:49.291   32.9
2 SFA (5) 234.  FAZEKAS  Márton FAZEKAS  Márton HUN-TKKSE HUN 1:49.405   32.9
3 SFA (6) 203.  BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás HUN-KSI HUN 1:54.972   31.3
4 FC (1) 172.  GONDA Olivér GONDA Olivér HUN-JSE HUN 2:31.463   23.8
5 SFA (2) 24.  ILIČIĆ Ante ILIČIĆ Ante CRO-MET CRO 2:32.004 advanced->to A  23.7
- (4) 120.  MISIC Lázár MISIC Lázár HUN-FTC HUN NT yellow card 
RACE: 28    HEAT: 4    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 SFA (3) 309.  OKAN Kuzey OKAN Kuzey TUR TUR 1:52.783   31.9
2 SFA (6) 222.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-SZKE HUN 1:54.447   31.5
3 SFA (1) 34.  KALAMÁR Matej KALAMÁR Matej CZE-KSB CZE 1:54.633   31.4
4 FC (4) 99.  SZERLETICS-REISZ Zalán SZERLETICS-REISZ Zalán HUN-FTC HUN 1:59.052   30.2
5 FC (7) 84.  PAKOZDI Vince Teodor PAKOZDI Vince Teodor HUN-DVTK HUN 2:03.920   29.1
6 FD (2) 205.  MOLNÁR Barnabás MOLNÁR Barnabás HUN-KSI HUN NT finished 
- (5) 168.  TÁBORI Zalán István TÁBORI Zalán István HUN-JSE HUN NT no start 
JUNIOR D BOYS  SEMI-FINAL  1000 m   Qualifiers: Group: A, 7 per Heat
RACE: 46    HEAT: 1    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 FA (7) 24.  ILIČIĆ Ante ILIČIĆ Ante CRO-MET CRO 1:47.713   33.4
2 FA (2) 234.  FAZEKAS  Márton FAZEKAS  Márton HUN-TKKSE HUN 1:47.982   33.3
3 FA (5) 222.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-SZKE HUN 1:48.098   33.3
4 FB (1) 273.  LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs ROU-SCMC ROU 1:49.099   33.0
5 FB (3) 299.  GOGA Matúš GOGA Matúš SVK-SKMA SVK 1:54.111   31.5
6 FB (6) 34.  KALAMÁR Matej KALAMÁR Matej CZE-KSB CZE 2:03.241   29.2
7 FB (4) 227.  IGAR József Péter IGAR József Péter HUN-TDKE HUN 2:09.860   27.7
RACE: 47    HEAT: 2    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 FA (1) 176.  BOROS Bence BOROS Bence HUN-JSE HUN 1:43.209   34.9
2 FA (5) 309.  OKAN Kuzey OKAN Kuzey TUR TUR 1:43.342   34.8
3 FA (2) 178.  KÁRMÁN-NAGY Domonkos KÁRMÁN-NAGY Domonkos HUN-JSE HUN 1:44.277   34.5
4 FA (3) 242.  VINCEFI Zalán VINCEFI Zalán HUN-TKKSE HUN 1:44.771   34.4
5 FB (4) 108.  ORMOS Barnabás ORMOS Barnabás HUN-FTC HUN 1:48.526   33.2
6 FB (6) 203.  BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás HUN-KSI HUN 1:49.034   33.0
7 FB (7) 302.  GDOVIN Filip GDOVIN Filip SVK-SKMA SVK 1:59.008   30.3
JUNIOR D BOYS  FINAL  1000 m   Qualifiers: Group: A-D, 7 per Heat
RACE: 75    HEAT: 1    GROUP: D     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (2) 25.  HUIĆ Leon HUIĆ Leon CRO-MET CRO 1:58.251   30.4
2 (3) 63.  EGRI Vince EGRI Vince HUN-DSI HUN 1:58.305   30.4
3 (1) 197.  VÁGÓ Olivér VÁGÓ Olivér HUN-KSI HUN 2:11.358   27.4
4 (4) 205.  MOLNÁR Barnabás MOLNÁR Barnabás HUN-KSI HUN 2:43.350   22.0
RACE: 76    HEAT: 2    GROUP: C     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (7) 172.  GONDA Olivér GONDA Olivér HUN-JSE HUN 1:51.185   32.4
2 (3) 99.  SZERLETICS-REISZ Zalán SZERLETICS-REISZ Zalán HUN-FTC HUN 1:54.237   31.5
3 (2) 64.  NAGY Csaba NAGY Csaba HUN-DSI HUN 1:56.774   30.8
4 (5) 84.  PAKOZDI Vince Teodor PAKOZDI Vince Teodor HUN-DVTK HUN 2:01.390   29.7
5 (1) 9.  DUPONT Jannes DUPONT Jannes BEL-YDS BEL 2:04.131   29.0
6 (6) 224.  VLOCSKÓ Zalán VLOCSKÓ Zalán HUN-SZKE HUN 2:09.414   27.8
7 (4) 107.  BAKOS Zalán BAKOS Zalán HUN-FTC HUN 2:23.141   25.2
RACE: 77    HEAT: 3    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (3) 273.  LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs ROU-SCMC ROU 1:53.802   31.6
2 (2) 203.  BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás HUN-KSI HUN 1:54.920   31.3
3 (4) 299.  GOGA Matúš GOGA Matúš SVK-SKMA SVK 1:55.052   31.3
4 (1) 108.  ORMOS Barnabás ORMOS Barnabás HUN-FTC HUN 1:55.206   31.2
5 (5) 302.  GDOVIN Filip GDOVIN Filip SVK-SKMA SVK 1:57.067   30.8
6 (7) 227.  IGAR József Péter IGAR József Péter HUN-TDKE HUN 1:57.604   30.6
7 (6) 34.  KALAMÁR Matej KALAMÁR Matej CZE-KSB CZE 2:13.105   27.0
RACE: 78    HEAT: 4    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (1) 176.  BOROS Bence BOROS Bence HUN-JSE HUN 1:41.113   35.6
2 (2) 309.  OKAN Kuzey OKAN Kuzey TUR TUR 1:41.175   35.6
3 (6) 234.  FAZEKAS  Márton FAZEKAS  Márton HUN-TKKSE HUN 1:42.781   35.0
4 (3) 178.  KÁRMÁN-NAGY Domonkos KÁRMÁN-NAGY Domonkos HUN-JSE HUN 1:43.166   34.9
5 (5) 24.  ILIČIĆ Ante ILIČIĆ Ante CRO-MET CRO 1:44.939   34.3
6 (4) 242.  VINCEFI Zalán VINCEFI Zalán HUN-TKKSE HUN 1:45.895   34.0
7 (7) 222.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-SZKE HUN 1:47.580   33.5
2. Distance
JUNIOR D BOYS  HEATS  500 m   Qualifiers: Group: A, 5 per Heat
RACE: 119    HEAT: 1    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 SFA (1) 176.  BOROS Bence BOROS Bence HUN-JSE HUN 49.317   36.5
2 SFA (4) 299.  GOGA Matúš GOGA Matúš SVK-SKMA SVK 52.877   34.0
3 SFA (2) 108.  ORMOS Barnabás ORMOS Barnabás HUN-FTC HUN 53.221   33.8
4 FD (5) 25.  HUIĆ Leon HUIĆ Leon CRO-MET CRO 56.777   31.7
5 FE (3) 224.  VLOCSKÓ Zalán VLOCSKÓ Zalán HUN-SZKE HUN 1:02.161   29.0
RACE: 120    HEAT: 2    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 SFA (2) 309.  OKAN Kuzey OKAN Kuzey TUR TUR 50.591   35.6
2 SFA (3) 203.  BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás HUN-KSI HUN 54.361   33.1
3 SFA (5) 302.  GDOVIN Filip GDOVIN Filip SVK-SKMA SVK 57.779   31.2
4 FD (4) 107.  BAKOS Zalán BAKOS Zalán HUN-FTC HUN 1:02.735   28.7
5 FE (1) 9.  DUPONT Jannes DUPONT Jannes BEL-YDS BEL 1:05.861   27.3
RACE: 121    HEAT: 3    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 SFA (1) 234.  FAZEKAS  Márton FAZEKAS  Márton HUN-TKKSE HUN 51.820   34.7
2 SFA (4) 273.  LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs ROU-SCMC ROU 53.832   33.4
3 SFA (3) 227.  IGAR József Péter IGAR József Péter HUN-TDKE HUN 56.056   32.1
4 FD (5) 84.  PAKOZDI Vince Teodor PAKOZDI Vince Teodor HUN-DVTK HUN 56.203   32.0
5 FE (2) 63.  EGRI Vince EGRI Vince HUN-DSI HUN 56.935   31.6
RACE: 122    HEAT: 4    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 SFA (1) 178.  KÁRMÁN-NAGY Domonkos KÁRMÁN-NAGY Domonkos HUN-JSE HUN 51.802   34.7
2 SFA (5) 222.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-SZKE HUN 52.091   34.6
3 SFA (3) 34.  KALAMÁR Matej KALAMÁR Matej CZE-KSB CZE 52.942   34.0
4 FD (2) 64.  NAGY Csaba NAGY Csaba HUN-DSI HUN 57.296   31.4
5 FE (6) 120.  MISIC Lázár MISIC Lázár HUN-FTC HUN 1:01.267   29.4
6 FE (4) 197.  VÁGÓ Olivér VÁGÓ Olivér HUN-KSI HUN NT finished 
RACE: 123    HEAT: 5    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 SFA (3) 24.  ILIČIĆ Ante ILIČIĆ Ante CRO-MET CRO 50.427   35.7
2 SFA (1) 242.  VINCEFI Zalán VINCEFI Zalán HUN-TKKSE HUN 51.110   35.2
3 SFA (2) 99.  SZERLETICS-REISZ Zalán SZERLETICS-REISZ Zalán HUN-FTC HUN 53.181   33.8
4 FD (5) 172.  GONDA Olivér GONDA Olivér HUN-JSE HUN 53.216   33.8
5 FE (4) 205.  MOLNÁR Barnabás MOLNÁR Barnabás HUN-KSI HUN 1:14.956   24.0
JUNIOR D BOYS  SEMI-FINAL  500 m   Qualifiers: Group: A, 5 per Heat
RACE: 137    HEAT: 1    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 FA (1) 309.  OKAN Kuzey OKAN Kuzey TUR TUR 49.600   36.3
2 FB (3) 34.  KALAMÁR Matej KALAMÁR Matej CZE-KSB CZE 52.110   34.5
3 FB (4) 99.  SZERLETICS-REISZ Zalán SZERLETICS-REISZ Zalán HUN-FTC HUN 52.661   34.2
4 FC (5) 302.  GDOVIN Filip GDOVIN Filip SVK-SKMA SVK 58.262   30.9
5 FC (2) 242.  VINCEFI Zalán VINCEFI Zalán HUN-TKKSE HUN NT finished 
RACE: 138    HEAT: 2    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 FA (2) 178.  KÁRMÁN-NAGY Domonkos KÁRMÁN-NAGY Domonkos HUN-JSE HUN 50.188   35.9
2 FA (1) 24.  ILIČIĆ Ante ILIČIĆ Ante CRO-MET CRO 50.391   35.7
3 FB (4) 108.  ORMOS Barnabás ORMOS Barnabás HUN-FTC HUN 52.363   34.4
4 FC (3) 299.  GOGA Matúš GOGA Matúš SVK-SKMA SVK 52.871   34.0
5 FC (5) 227.  IGAR József Péter IGAR József Péter HUN-TDKE HUN 55.692   32.3
RACE: 139    HEAT: 3    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 FA (1) 176.  BOROS Bence BOROS Bence HUN-JSE HUN 48.785   36.9
2 FA (2) 234.  FAZEKAS  Márton FAZEKAS  Márton HUN-TKKSE HUN 49.389   36.4
3 FB (3) 222.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-SZKE HUN 50.636   35.5
4 FB (4) 273.  LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs ROU-SCMC ROU 52.135   34.5
5 FC (5) 203.  BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás HUN-KSI HUN 52.474   34.3
JUNIOR D BOYS  FINAL  500 m   Qualifiers: Group: A-E, 5 per Heat
RACE: 172    HEAT: 1    GROUP: E     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (1) 63.  EGRI Vince EGRI Vince HUN-DSI HUN 57.290   31.4
2 (2) 120.  MISIC Lázár MISIC Lázár HUN-FTC HUN 1:00.531   29.7
3 (4) 9.  DUPONT Jannes DUPONT Jannes BEL-YDS BEL 1:00.567   29.7
4 (3) 224.  VLOCSKÓ Zalán VLOCSKÓ Zalán HUN-SZKE HUN 1:04.298   28.0
5 (6) 197.  VÁGÓ Olivér VÁGÓ Olivér HUN-KSI HUN 1:13.571   24.5
6 (5) 205.  MOLNÁR Barnabás MOLNÁR Barnabás HUN-KSI HUN 1:14.792   24.1
RACE: 173    HEAT: 2    GROUP: D     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (1) 172.  GONDA Olivér GONDA Olivér HUN-JSE HUN 53.232   33.8
2 (2) 84.  PAKOZDI Vince Teodor PAKOZDI Vince Teodor HUN-DVTK HUN 55.227   32.6
3 (3) 25.  HUIĆ Leon HUIĆ Leon CRO-MET CRO 55.502   32.4
4 (4) 64.  NAGY Csaba NAGY Csaba HUN-DSI HUN 56.748   31.7
5 (5) 107.  BAKOS Zalán BAKOS Zalán HUN-FTC HUN 1:12.125   25.0
RACE: 174    HEAT: 3    GROUP: C     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (5) 242.  VINCEFI Zalán VINCEFI Zalán HUN-TKKSE HUN 52.143   34.5
2 (3) 227.  IGAR József Péter IGAR József Péter HUN-TDKE HUN 55.283   32.6
3 (4) 302.  GDOVIN Filip GDOVIN Filip SVK-SKMA SVK 56.785   31.7
4 (1) 203.  BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás HUN-KSI HUN 1:12.752   24.7
5 (2) 299.  GOGA Matúš GOGA Matúš SVK-SKMA SVK 1:26.389   20.8
RACE: 175    HEAT: 4    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (1) 222.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-SZKE HUN 51.992   34.6
2 (4) 108.  ORMOS Barnabás ORMOS Barnabás HUN-FTC HUN 52.079   34.6
3 (3) 273.  LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs ROU-SCMC ROU 52.171   34.5
4 (2) 34.  KALAMÁR Matej KALAMÁR Matej CZE-KSB CZE 52.269   34.4
5 (5) 99.  SZERLETICS-REISZ Zalán SZERLETICS-REISZ Zalán HUN-FTC HUN 53.462   33.7
RACE: 176    HEAT: 5    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (1) 176.  BOROS Bence BOROS Bence HUN-JSE HUN 48.047   37.5
2 (3) 309.  OKAN Kuzey OKAN Kuzey TUR TUR 49.457   36.4
3 (2) 234.  FAZEKAS  Márton FAZEKAS  Márton HUN-TKKSE HUN 49.821   36.1
4 (4) 178.  KÁRMÁN-NAGY Domonkos KÁRMÁN-NAGY Domonkos HUN-JSE HUN 49.896   36.1
5 (5) 24.  ILIČIĆ Ante ILIČIĆ Ante CRO-MET CRO 50.132   35.9
3. Distance
JUNIOR D BOYS  HEATS  777 m   Qualifiers: Group: A, 5 per Heat
RACE: 208    HEAT: 1    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 SFA (5) 176.  BOROS Bence BOROS Bence HUN-JSE HUN 1:21.544   34.3
2 SFA (4) 203.  BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás HUN-KSI HUN 1:23.716   33.4
3 SFA (2) 34.  KALAMÁR Matej KALAMÁR Matej CZE-KSB CZE 1:23.903   33.3
4 FD (1) 107.  BAKOS Zalán BAKOS Zalán HUN-FTC HUN 1:35.367   29.3
5 FE (3) 9.  DUPONT Jannes DUPONT Jannes BEL-YDS BEL 1:35.521   29.3
RACE: 209    HEAT: 2    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 SFA (1) 273.  LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs ROU-SCMC ROU 1:26.134   32.5
2 SFA (2) 234.  FAZEKAS  Márton FAZEKAS  Márton HUN-TKKSE HUN 1:26.155   32.5
3 SFA (3) 64.  NAGY Csaba NAGY Csaba HUN-DSI HUN 1:27.977   31.8
4 FD (4) 227.  IGAR József Péter IGAR József Péter HUN-TDKE HUN 1:28.214   31.7
5 FE (5) 120.  MISIC Lázár MISIC Lázár HUN-FTC HUN NT finished 
RACE: 210    HEAT: 3    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 SFA (3) 178.  KÁRMÁN-NAGY Domonkos KÁRMÁN-NAGY Domonkos HUN-JSE HUN 1:26.185   32.5
2 SFA (1) 242.  VINCEFI Zalán VINCEFI Zalán HUN-TKKSE HUN 1:26.284   32.4
3 SFA (5) 302.  GDOVIN Filip GDOVIN Filip SVK-SKMA SVK 1:29.371   31.3
4 FD (4) 84.  PAKOZDI Vince Teodor PAKOZDI Vince Teodor HUN-DVTK HUN 1:29.626   31.2
5 FE (6) 63.  EGRI Vince EGRI Vince HUN-DSI HUN 1:29.961   31.1
6 FE (2) 205.  MOLNÁR Barnabás MOLNÁR Barnabás HUN-KSI HUN 2:02.294   22.9
RACE: 211    HEAT: 4    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 SFA (1) 309.  OKAN Kuzey OKAN Kuzey TUR TUR 1:24.297   33.2
2 SFA (2) 108.  ORMOS Barnabás ORMOS Barnabás HUN-FTC HUN 1:26.844   32.2
3 SFA (4) 299.  GOGA Matúš GOGA Matúš SVK-SKMA SVK 1:26.892   32.2
4 FD (5) 25.  HUIĆ Leon HUIĆ Leon CRO-MET CRO 1:31.923   30.4
5 FE (3) 224.  VLOCSKÓ Zalán VLOCSKÓ Zalán HUN-SZKE HUN NT finished 
RACE: 212    HEAT: 5    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 SFA (5) 24.  ILIČIĆ Ante ILIČIĆ Ante CRO-MET CRO 1:23.606   33.5
2 SFA (4) 222.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-SZKE HUN 1:24.024   33.3
3 SFA (2) 172.  GONDA Olivér GONDA Olivér HUN-JSE HUN 1:24.964   32.9
4 FD (3) 99.  SZERLETICS-REISZ Zalán SZERLETICS-REISZ Zalán HUN-FTC HUN 1:25.305   32.8
5 FE (1) 197.  VÁGÓ Olivér VÁGÓ Olivér HUN-KSI HUN 1:41.235   27.6
JUNIOR D BOYS  SEMI-FINAL  777 m   Qualifiers: Group: A, 5 per Heat
RACE: 226    HEAT: 1    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 FA (3) 234.  FAZEKAS  Márton FAZEKAS  Márton HUN-TKKSE HUN 1:21.174   34.5
2 FB (1) 203.  BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás HUN-KSI HUN 1:26.170   32.5
3 FB (5) 302.  GDOVIN Filip GDOVIN Filip SVK-SKMA SVK 1:27.695   31.9
4 FC (4) 178.  KÁRMÁN-NAGY Domonkos KÁRMÁN-NAGY Domonkos HUN-JSE HUN 1:30.752   30.8
5 FC (2) 34.  KALAMÁR Matej KALAMÁR Matej CZE-KSB CZE NT finished 
RACE: 227    HEAT: 2    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 FA (1) 24.  ILIČIĆ Ante ILIČIĆ Ante CRO-MET CRO 1:21.352   34.4
2 FA (4) 242.  VINCEFI Zalán VINCEFI Zalán HUN-TKKSE HUN 1:21.510   34.3
3 FB (2) 222.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-SZKE HUN 1:22.011   34.1
4 FB (3) 273.  LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs ROU-SCMC ROU 1:22.036   34.1
5 FC (5) 64.  NAGY Csaba NAGY Csaba HUN-DSI HUN 1:28.189   31.7
RACE: 228    HEAT: 3    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 FA (1) 176.  BOROS Bence BOROS Bence HUN-JSE HUN 1:18.271   35.7
2 FA (2) 309.  OKAN Kuzey OKAN Kuzey TUR TUR 1:18.375   35.7
3 FB (4) 108.  ORMOS Barnabás ORMOS Barnabás HUN-FTC HUN 1:22.509   33.9
4 FC (3) 172.  GONDA Olivér GONDA Olivér HUN-JSE HUN 1:22.566   33.9
5 FC (5) 299.  GOGA Matúš GOGA Matúš SVK-SKMA SVK 1:23.609   33.5
JUNIOR D BOYS  FINAL  777 m   Qualifiers: Group: A-E, 5 per Heat
RACE: 260    HEAT: 1    GROUP: E     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (1) 63.  EGRI Vince EGRI Vince HUN-DSI HUN 1:31.859   30.5
2 (2) 9.  DUPONT Jannes DUPONT Jannes BEL-YDS BEL 1:35.854   29.2
3 (3) 197.  VÁGÓ Olivér VÁGÓ Olivér HUN-KSI HUN 1:36.377   29.0
4 (5) 120.  MISIC Lázár MISIC Lázár HUN-FTC HUN 1:37.582   28.7
5 (6) 224.  VLOCSKÓ Zalán VLOCSKÓ Zalán HUN-SZKE HUN 1:38.488   28.4
6 (4) 205.  MOLNÁR Barnabás MOLNÁR Barnabás HUN-KSI HUN 2:06.058   22.2
RACE: 261    HEAT: 2    GROUP: D     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (1) 99.  SZERLETICS-REISZ Zalán SZERLETICS-REISZ Zalán HUN-FTC HUN 1:27.766   31.9
2 (4) 25.  HUIĆ Leon HUIĆ Leon CRO-MET CRO 1:28.961   31.4
3 (5) 107.  BAKOS Zalán BAKOS Zalán HUN-FTC HUN 1:38.476   28.4
4 (2) 227.  IGAR József Péter IGAR József Péter HUN-TDKE HUN 2:01.158   23.1
- (3) 84.  PAKOZDI Vince Teodor PAKOZDI Vince Teodor HUN-DVTK HUN NT impeding 
RACE: 262    HEAT: 3    GROUP: C     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (4) 178.  KÁRMÁN-NAGY Domonkos KÁRMÁN-NAGY Domonkos HUN-JSE HUN 1:24.298   33.2
2 (2) 299.  GOGA Matúš GOGA Matúš SVK-SKMA SVK 1:25.264   32.8
3 (5) 34.  KALAMÁR Matej KALAMÁR Matej CZE-KSB CZE 1:26.188   32.5
4 (1) 172.  GONDA Olivér GONDA Olivér HUN-JSE HUN 1:26.230   32.4
5 (3) 64.  NAGY Csaba NAGY Csaba HUN-DSI HUN 1:48.517   25.8
RACE: 263    HEAT: 4    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (2) 273.  LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs ROU-SCMC ROU 1:24.582   33.1
2 (1) 222.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-SZKE HUN 1:24.790   33.0
3 (4) 203.  BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás HUN-KSI HUN 1:25.118   32.9
4 (3) 108.  ORMOS Barnabás ORMOS Barnabás HUN-FTC HUN 1:25.284   32.8
5 (5) 302.  GDOVIN Filip GDOVIN Filip SVK-SKMA SVK 1:28.908   31.5
RACE: 264    HEAT: 5    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h
1 (1) 176.  BOROS Bence BOROS Bence HUN-JSE HUN 1:17.950   35.9
2 (2) 309.  OKAN Kuzey OKAN Kuzey TUR TUR 1:18.140   35.8
3 (3) 234.  FAZEKAS  Márton FAZEKAS  Márton HUN-TKKSE HUN 1:19.369   35.2
4 (4) 24.  ILIČIĆ Ante ILIČIĆ Ante CRO-MET CRO 1:20.490   34.8
5 (5) 242.  VINCEFI Zalán VINCEFI Zalán HUN-TKKSE HUN 1:51.448   25.1

Santa Claus Cup, Budapest, HUN, 06.12. - 08.12.2024
Overall Classification
JUNIOR D BOYS
Rank Rank Bib Name Member Mbr. 1000m 500m 777m Points Pts. CDR
1. 176  BOROS Bence BOROS Bence HUN-JSE HUN-JSE HUN 1. 1. 1. 102 3
2. 309  OKAN Kuzey OKAN Kuzey TUR TUR TUR 2. 2. 2. 63 6
3. 234  FAZEKAS  Márton FAZEKAS  Márton HUN-TKKSE HUN-TKKSE HUN 3. 3. 3. 39 9
4. 24  ILIČIĆ Ante ILIČIĆ Ante CRO-MET CRO-MET CRO 5. 5. 4. 18 14
5. 178  KÁRMÁN-NAGY Domonkos KÁRMÁN-NAGY Domonkos HUN-JSE HUN-JSE HUN 4. 4. 11. 16 19
6. 242  VINCEFI Zalán VINCEFI Zalán HUN-TKKSE HUN-TKKSE HUN 6. 11. 5. 8 22
