| 16th Tisza Kupa Szeged, HUN, 01.03. - 03.03.2019 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 222m | 333m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 135 | BURDELAKOVA Kristina BURDELAKOVA Kristina | SVK-PRK SVK-PRK | 1. | 4. | 1. | 73 | 6 | ||||||
| 2. | 132 | RODIC Sofija RODIC Sofija | SRB SRB | 3. | 1. | 3. | 60 | 7 | ||||||
| 3. | 14 | VÉGI Liána Dorina VÉGI Liána Dorina | HUN-DJKSE HUN-DJKSE | 7. | 2. | 2. | 44 | 11 | ||||||
| 4. | 34 | VÁRADI Vivien VÁRADI Vivien | HUN-JSE HUN-JSE | 2. | 3. | 4. | 42 | 9 | ||||||
| 5. | 48 | KISS-GEBORA Flóra KISS-GEBORA Flóra | HUN-MTK HUN-MTK | 4. | 6. | 5. | 16 | 15 | ||||||
| 6. | 127 | PETRES Hanna Palma PETRES Hanna Palma | ROU-ISK ROU-ISK | 5. | 5. | 6. | 13 | 16 | ||||||
| 7. | 131 | MARKOVIC Petra MARKOVIC Petra | SRB SRB | 6. | 8. | 9. | 4 | 23 | ||||||
| 8. | 33 | MARINKA-TÓTH Anna MARINKA-TÓTH Anna | HUN-JSE HUN-JSE | 8. | 7. | 8. | 4 | 23 | ||||||
| 9. | 71 | VARGA Tirza VARGA Tirza | HUN-SZKE HUN-SZKE | 10. | 11. | 7. | 2 | 28 | ||||||
| 10. | 149 | MEDVEDOVÁ Petra MEDVEDOVÁ Petra | SVK-SKMA SVK-SKMA | 9. | 9. | 10. | 28 | |||||||
| 11. | 102 | ÁBRAHÁM Zselyke Gyöngyvér ÁBRAHÁM Zselyke Gyöngyvér | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 11. | 10. | 11. | 32 | |||||||
| 16th Tisza Kupa Szeged, HUN, 01.03. - 03.03.2019 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR F BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 500m | 222m | 333m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 27 | KUN Bence Benedek KUN Bence Benedek | HUN-JKLE HUN-JKLE | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 96 | HALTRICH Sámuel HALTRICH Sámuel | HUN-TDKE HUN-TDKE | 6. | 2. | 2. | 45 | 10 | ||||||
| 3. | 80 | ÁRENDÁS Mihály ÁRENDÁS Mihály | HUN-SZKE HUN-SZKE | 2. | 4. | 4. | 37 | 10 | ||||||
| 4. | 41 | GYÖRGY Benedek GYÖRGY Benedek | HUN-JSE HUN-JSE | 5. | 3. | 3. | 31 | 11 | ||||||
| 5. | 42 | GYÖRGY Nimród GYÖRGY Nimród | HUN-JSE HUN-JSE | 3. | 9. | 6. | 16 | 18 | ||||||
| 6. | 60 | OLTI Miksa OLTI Miksa | HUN-MTK HUN-MTK | 4. | 8. | 7. | 10 | 19 | ||||||
| 7. | 97 | MORAVCSIK Márk MORAVCSIK Márk | HUN-TDKE HUN-TDKE | 8. | 7. | 5. | 8 | 20 | ||||||
| 8. | 61 | SZŰTS Gergely SZŰTS Gergely | HUN-MTK HUN-MTK | 11. | 5. | 8. | 6 | 24 | ||||||
| 9. | 39 | BALÁZS Benedek BALÁZS Benedek | HUN-JSE HUN-JSE | 7. | 6. | 9. | 5 | 22 | ||||||
| 10. | 153 | MEDVEĎ Andrej MEDVEĎ Andrej | SVK-SKMA SVK-SKMA | 9. | 10. | 10. | 29 | |||||||
| 11. | 40 | BALÁZS Levente BALÁZS Levente | HUN-JSE HUN-JSE | 10. | 11. | 11. | 32 | |||||||
| 12. | 110 | ASZTALOS Csongor Sebestyén ASZTALOS Csongor Sebestyén | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 12. | 12. | 12. | 36 | |||||||
| 13. | 113 | SZALAI Dániel SZALAI Dániel | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 13. | 14. | 14. | 41 | |||||||
| 14. | 111 | FARKAS SZÖRÉNYI Péter FARKAS SZÖRÉNYI Péter | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 16. | 13. | 13. | 42 | |||||||
| 15. | 21 | NAGY Csaba NAGY Csaba | HUN-DJKSE HUN-DJKSE | 14. | 15. | 16. | 45 | |||||||
| 16. | 112 | HORVÁTH András Boldizsár HORVÁTH András Boldizsár | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 15. | 16. | 15. | 46 | |||||||
| 16th Tisza Kupa Szeged, HUN, 01.03. - 03.03.2019 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR E GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 777m | 333m | 500m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 124 | LASZLO Judit Sara LASZLO Judit Sara | ROU-ISK ROU-ISK | 2. | 1. | 1. | 89 | 4 | ||||||
| 2. | 147 | POPOVIČOVA Lea POPOVIČOVA Lea | SVK-SKMA SVK-SKMA | 1. | 5. | 4. | 44 | 10 | ||||||
| 3. | 90 | TÓTH Hajnalka TÓTH Hajnalka | HUN-TDKE HUN-TDKE | 7. | 2. | 7. | 25 | 16 | ||||||
| 4. | 123 | FERENCZ Vivien FERENCZ Vivien | ROU-ISK ROU-ISK | 8. | 7. | 2. | 24 | 17 | ||||||
| 5. | 70 | TÓTH Anna Rebeka TÓTH Anna Rebeka | HUN-SZKE HUN-SZKE | 4. | 9. | 3. | 21 | 16 | ||||||
| 6. | 86 | HALTRICH Luca HALTRICH Luca | HUN-TDKE HUN-TDKE | 3. | 4. | 19. | 21 | 26 | ||||||
| 7. | 85 | AMSCHL Kíra AMSCHL Kíra | HUN-TDKE HUN-TDKE | 5. | 3. | 9. | 18 | 17 | ||||||
| 8. | 125 | MADARÀSZ Timea MADARÀSZ Timea | ROU-ISK ROU-ISK | 12. | 6. | 5. | 8 | 23 | ||||||
| 9. | 148 | TOKAROVA Aneta TOKAROVA Aneta | SVK-SKMA SVK-SKMA | 6. | 10. | 6. | 6 | 22 | ||||||
| 10. | 47 | GÖRGÉNYI Antónia GÖRGÉNYI Antónia | HUN-MTK HUN-MTK | 15. | 8. | 8. | 2 | 31 | ||||||
| 11. | 8 | KOTRCHOVÁ Monika KOTRCHOVÁ Monika | CZE-STCZ CZE-STCZ | 9. | 11. | 12. | 32 | |||||||
| 12. | 126 | MÀRTON Henrietta MÀRTON Henrietta | ROU-ISK ROU-ISK | 10. | 12. | 10. | 32 | |||||||
| 13. | 146 | ONDREJČAKOVA Katarina ONDREJČAKOVA Katarina | SVK-SKMA SVK-SKMA | 13. | 13. | 11. | 37 | |||||||
| 14. | 89 | MÓROTZ Zsuzsanna MÓROTZ Zsuzsanna | HUN-TDKE HUN-TDKE | 11. | 14. | 14. | 39 | |||||||
| 15. | 88 | MOLNÁR Réka MOLNÁR Réka | HUN-TDKE HUN-TDKE | 14. | 15. | 13. | 42 | |||||||
| 16. | 87 | KOVÁTS Kinga KOVÁTS Kinga | HUN-TDKE HUN-TDKE | 17. | 16. | 15. | 48 | |||||||
| 17. | 69 | KONKOLY Sára KONKOLY Sára | HUN-SZKE HUN-SZKE | 16. | 17. | 16. | 49 | |||||||
| 18. | 134 | LUTERANOVA Nina LUTERANOVA Nina | SVK-PRK SVK-PRK | 18. | 19. | 17. | 54 | |||||||
| 19. | 101 | TÓTH Vivien TÓTH Vivien | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 19. | 18. | 18. | 55 | |||||||
| 16th Tisza Kupa Szeged, HUN, 01.03. - 03.03.2019 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR E BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 777m | 333m | 500m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 25 | SZABÓ Barnabás SZABÓ Barnabás | HUN-DVTK HUN-DVTK | 3. | 1. | 1. | 81 | 5 | ||||||
| 2. | 20 | NAGY János NAGY János | HUN-DJKSE HUN-DJKSE | 1. | 4. | 2. | 63 | 7 | ||||||
| 3. | 59 | Z.MOLNÁR Borisz Z.MOLNÁR Borisz | HUN-MTK HUN-MTK | 2. | 2. | 3. | 55 | 7 | ||||||
| 4. | 137 | HARKABUS Marek HARKABUS Marek | SVK-PRK SVK-PRK | 7. | 3. | 4. | 23 | 14 | ||||||
| 5. | 58 | PISTAI Botond PISTAI Botond | HUN-MTK HUN-MTK | 5. | 6. | 5. | 13 | 16 | ||||||
| 6. | 79 | PAULIK Marcell PAULIK Marcell | HUN-SZKE HUN-SZKE | 4. | 7. | 7. | 12 | 18 | ||||||
| 7. | 44 | DERDÁK Ákos DERDÁK Ákos | HUN-KDSE HUN-KDSE | 8. | 5. | 6. | 9 | 19 | ||||||
| 8. | 78 | KOZÁK Kristóf KOZÁK Kristóf | HUN-SZKE HUN-SZKE | 6. | 8. | 9. | 4 | 23 | ||||||
| 9. | 95 | PAP Csanád PAP Csanád | HUN-TDKE HUN-TDKE | 9. | 9. | 8. | 1 | 26 | ||||||
| 10. | 24 | MÜLLER Dávid MÜLLER Dávid | HUN-DVTK HUN-DVTK | 13. | 10. | 10. | 33 | |||||||
| 11. | 109 | ZEMANEK Ákos ZEMANEK Ákos | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 10. | 11. | 12. | 33 | |||||||
| 12. | 19 | LAJTER Máté LAJTER Máté | HUN-DJKSE HUN-DJKSE | 12. | 13. | 11. | 36 | |||||||
| 13. | 108 | ASZTALOS Boldizsár Máté ASZTALOS Boldizsár Máté | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 14. | 12. | 13. | 39 | |||||||
| 14. | 152 | MEDVEĎ Jozef MEDVEĎ Jozef | SVK-SKMA SVK-SKMA | 11. | 15. | 14. | 40 | |||||||
| 15. | 94 | BARSI Dorián BARSI Dorián | HUN-TDKE HUN-TDKE | 15. | 14. | 15. | 44 | |||||||
| 16th Tisza Kupa Szeged, HUN, 01.03. - 03.03.2019 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR D GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1000m | 500m | 777m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 145 | TOKAROVA Tamara TOKAROVA Tamara | SVK-SKMA SVK-SKMA | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 99 | NÓGRÁDI Panka NÓGRÁDI Panka | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 2. | 3. | 3. | 47 | 8 | ||||||
| 3. | 32 | SZŐCS Mónika Nikolett SZŐCS Mónika Nikolett | HUN-JSE HUN-JSE | 3. | 2. | 5. | 39 | 10 | ||||||
| 4. | 67 | KORMÁNYOS Nina KORMÁNYOS Nina | HUN-SZKE HUN-SZKE | 7. | 9. | 2. | 23 | 18 | ||||||
| 5. | 68 | SOMODI Luca SOMODI Luca | HUN-SZKE HUN-SZKE | 4. | 6. | 7. | 13 | 17 | ||||||
| 6. | 6 | KUDLÁČKOVÁ Eliška KUDLÁČKOVÁ Eliška | CZE-STCZ CZE-STCZ | 8. | 10. | 4. | 9 | 22 | ||||||
| 7. | 120 | BARTA Nóra BARTA Nóra | ROU-ISK ROU-ISK | 11. | 4. | 10. | 8 | 25 | ||||||
| 8. | 121 | FARKAS Biborka FARKAS Biborka | ROU-ISK ROU-ISK | 6. | 8. | 6. | 6 | 20 | ||||||
| 9. | 98 | CZANK-VARGA Viktória CZANK-VARGA Viktória | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 13. | 5. | 8. | 6 | 26 | ||||||
| 10. | 143 | IZAROVA Michaela IZAROVA Michaela | SVK-SKMA SVK-SKMA | 5. | 17. | 9. | 5 | 31 | ||||||
| 11. | 5 | GÁKOVÁ Barbora GÁKOVÁ Barbora | CZE-STCZ CZE-STCZ | 9. | 7. | 11. | 2 | 27 | ||||||
| 12. | 13 | VÉGI Diána Laura VÉGI Diána Laura | HUN-DJKSE HUN-DJKSE | 10. | 11. | 13. | 34 | |||||||
| 13. | 84 | VANCSÓ Rebeka VANCSÓ Rebeka | HUN-TDKE HUN-TDKE | 16. | 12. | 12. | 40 | |||||||
| 14. | 100 | RIKK Tímea RIKK Tímea | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 12. | 13. | 16. | 41 | |||||||
| 15. | 31 | SCHÖNBORN Virág SCHÖNBORN Virág | HUN-JSE HUN-JSE | 14. | 15. | 14. | 43 | |||||||
| 16. | 122 | KÓTAI Nóra KÓTAI Nóra | ROU-ISK ROU-ISK | 15. | 16. | 15. | 46 | |||||||
| 17. | 12 | KOVÁCS Loretta KOVÁCS Loretta | HUN-DJKSE HUN-DJKSE | 19. | 14. | 17. | 50 | |||||||
| 18. | 83 | PALAKOVICS Fanni PALAKOVICS Fanni | HUN-TDKE HUN-TDKE | 17. | 18. | 18. | 53 | |||||||
| 19. | 142 | DANKOVÁ Lívia DANKOVÁ Lívia | SVK-SKMA SVK-SKMA | 18. | 19. | 19. | 56 | |||||||
| 16th Tisza Kupa Szeged, HUN, 01.03. - 03.03.2019 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR D BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1000m | 500m | 777m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 104 | CZANK-VARGA Benjámin CZANK-VARGA Benjámin | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 37 | MAJOR Dominik MAJOR Dominik | HUN-JSE HUN-JSE | 3. | 2. | 3. | 47 | 8 | ||||||
| 3. | 18 | VÍZI Boldizsár VÍZI Boldizsár | HUN-DJKSE HUN-DJKSE | 2. | 4. | 16. | 29 | 22 | ||||||
| 4. | 57 | WU JIA WEI Dávid WU JIA WEI Dávid | HUN-MTK HUN-MTK | 22. | 8. | 2. | 21 | 32 | ||||||
| 5. | 17 | KÓKAI Balázs KÓKAI Balázs | HUN-DJKSE HUN-DJKSE | 7. | 3. | 7. | 17 | 17 | ||||||
| 6. | 75 | KALMÁR Botond KALMÁR Botond | HUN-SZKE HUN-SZKE | 5. | 5. | 4. | 15 | 14 | ||||||
| 7. | 54 | GRANASZTÓI Ádám Istvan GRANASZTÓI Ádám Istvan | HUN-MTK HUN-MTK | 4. | 21. | 13. | 8 | 38 | ||||||
| 8. | 38 | PETŐ Bendegúz PETŐ Bendegúz | HUN-JSE HUN-JSE | 14. | 21. | 5. | 5 | 40 | ||||||
| 9. | 107 | JANCSÓ Zalán JANCSÓ Zalán | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 8. | 6. | 14. | 4 | 28 | ||||||
| 10. | 56 | OLTI Miklós Gábor OLTI Miklós Gábor | HUN-MTK HUN-MTK | 6. | 10. | 9. | 3 | 25 | ||||||
| 11. | 77 | VÁGFALVI Máté VÁGFALVI Máté | HUN-SZKE HUN-SZKE | 12. | 12. | 6. | 3 | 30 | ||||||
| 12. | 36 | KISS Kende KISS Kende | HUN-JSE HUN-JSE | 13. | 7. | 10. | 2 | 30 | ||||||
| 13. | 106 | HALLÓSY Dominik HALLÓSY Dominik | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 9. | 9. | 8. | 26 | |||||||
| 14. | 93 | VÁRI Vajk VÁRI Vajk | HUN-TDKE HUN-TDKE | 10. | 13. | 11. | 34 | |||||||
| 15. | 76 | NAGY Imre Ákos NAGY Imre Ákos | HUN-SZKE HUN-SZKE | 11. | 15. | 12. | 38 | |||||||
| 16. | 105 | GÁRDIÁN Lajos Zsombor GÁRDIÁN Lajos Zsombor | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 15. | 14. | 15. | 44 | |||||||
| 17. | 91 | KESZTHELYI Dávid KESZTHELYI Dávid | HUN-TDKE HUN-TDKE | 16. | 11. | 18. | 45 | |||||||
| 18. | 136 | MARCIN Damian MARCIN Damian | SVK-PRK SVK-PRK | 18. | 17. | 17. | 52 | |||||||
| 19. | 23 | FEDOR András FEDOR András | HUN-DVTK HUN-DVTK | 19. | 16. | 19. | 54 | |||||||
| 20. | 15 | BHATTOA-BUZÁS Amrit Pál BHATTOA-BUZÁS Amrit Pál | HUN-DJKSE HUN-DJKSE | 17. | 18. | 20. | 55 | |||||||
| 21. | 55 | NÉMETI Máté NÉMETI Máté | HUN-MTK HUN-MTK | 21. | 19. | 21. | 61 | |||||||
| 22. | 1 | KRSTIĆ Ilan KRSTIĆ Ilan | BIH-BOSNA BIH-BOSNA | 20. | 20. | 22. | 62 | |||||||
| 16th Tisza Kupa Szeged, HUN, 01.03. - 03.03.2019 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR C GIRLS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 66 | SOMODI Maja Dora SOMODI Maja Dora | HUN-SZKE HUN-SZKE | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 119 | ALBERT Katalin ALBERT Katalin | ROU-ISK ROU-ISK | 2. | 5. | 2. | 47 | 9 | ||||||
| 3. | 29 | SCHÖNBORN Melinda SCHÖNBORN Melinda | HUN-JSE HUN-JSE | 5. | 2. | 3. | 39 | 10 | ||||||
| 4. | 45 | PALKOVICS Bianka PALKOVICS Bianka | HUN-MTK HUN-MTK | 6. | 3. | 6. | 19 | 15 | ||||||
| 5. | 140 | HYMPANOVA Emma HYMPANOVA Emma | SVK-SKMA SVK-SKMA | 3. | 6. | 4. | 16 | 13 | ||||||
| 6. | 4 | STRNADOVA Klara STRNADOVA Klara | CZE-STCZ CZE-STCZ | 4. | 7. | 5. | 15 | 16 | ||||||
| 7. | 28 | FODOR Fruzsina FODOR Fruzsina | HUN-JSE HUN-JSE | 9. | 4. | 9. | 8 | 22 | ||||||
| 8. | 11 | LEITER Zora LEITER Zora | HUN-DJKSE HUN-DJKSE | 7. | 8. | 7. | 5 | 22 | ||||||
| 9. | 133 | KUBIKOVA Ivana KUBIKOVA Ivana | SVK-PRK SVK-PRK | 8. | 9. | 8. | 2 | 25 | ||||||
| 16th Tisza Kupa Szeged, HUN, 01.03. - 03.03.2019 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| JUNIOR C BOYS | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 53 | ZÓLYOMI László ZÓLYOMI László | HUN-MTK HUN-MTK | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 151 | SAFKO Jakub SAFKO Jakub | SVK-SKMA SVK-SKMA | 3. | 2. | 2. | 55 | 7 | ||||||
| 3. | 52 | GYŐRY Márk GYŐRY Márk | HUN-MTK HUN-MTK | 2. | 4. | 4. | 37 | 10 | ||||||
| 4. | 150 | BARTKO Patrik BARTKO Patrik | SVK-SKMA SVK-SKMA | 4. | 5. | 3. | 26 | 12 | ||||||
| 5. | 103 | PÉTER Tamás PÉTER Tamás | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 6. | 3. | 6. | 19 | 15 | ||||||
| 6. | 51 | GERECZE Ádám József GERECZE Ádám József | HUN-MTK HUN-MTK | 5. | 6. | 5. | 13 | 16 | ||||||
| 16th Tisza Kupa Szeged, HUN, 01.03. - 03.03.2019 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| WOMEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 49 | ALBERT Viktória ALBERT Viktória | HUN-MTK HUN-MTK | 1. | 1. | 1. | 102 | 3 | ||||||
| 2. | 128 | PONGRÁCZ-VÁKÁR Krisztina PONGRÁCZ-VÁKÁR Krisztina | ROU-ISK ROU-ISK | 2. | 5. | 2. | 47 | 9 | ||||||
| 3. | 73 | PÜSPÖK Fanni PÜSPÖK Fanni | HUN-SZKE HUN-SZKE | 4. | 2. | 5. | 34 | 11 | ||||||
| 4. | 35 | NAGY Netti NAGY Netti | HUN-JSE HUN-JSE | 3. | 4. | 4. | 26 | 11 | ||||||
| 5. | 50 | VÁGVÖLGYI Mercédesz VÁGVÖLGYI Mercédesz | HUN-MTK HUN-MTK | 5. | 3. | 3. | 23 | 11 | ||||||
| 6. | 72 | KIS Virág Bianka KIS Virág Bianka | HUN-SZKE HUN-SZKE | 6. | 6. | 6. | 9 | 18 | ||||||
| 7. | 22 | BODNÁR Emma BODNÁR Emma | HUN-DVTK HUN-DVTK | 7. | 7. | 7. | 6 | 21 | ||||||
| 8. | 74 | SZŐKE Petra SZŐKE Petra | HUN-SZKE HUN-SZKE | 8. | 8. | 8. | 3 | 24 | ||||||
| 16th Tisza Kupa Szeged, HUN, 01.03. - 03.03.2019 | ||||||||||||||
| Overall Classification | ||||||||||||||
| MEN | ||||||||||||||
| Rank Rank | Bib | Name | Member Mbr. | 1500m | 500m | 1000m | Points Pts. | CDR | ||||||
| 1. | 114 | GERA Márton GERA Márton | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 2. | 3. | 1. | 68 | 6 | ||||||
| 2. | 82 | RÉVÉSZ Gergő RÉVÉSZ Gergő | HUN-SZKE HUN-SZKE | 1. | 1. | 14. | 68 | 16 | ||||||
| 3. | 63 | VÉGI Dániel VÉGI Dániel | HUN-MTK HUN-MTK | 3. | 2. | 8. | 34 | 13 | ||||||
| 4. | 118 | SZILÁGYI Ábel SZILÁGYI Ábel | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 4. | 6. | 2. | 32 | 12 | ||||||
| 5. | 64 | VIDA Ádám VIDA Ádám | HUN-MTK HUN-MTK | 7. | 5. | 3. | 20 | 15 | ||||||
| 6. | 81 | KALMÁR Levente KALMÁR Levente | HUN-SZKE HUN-SZKE | 5. | 8. | 5. | 11 | 18 | ||||||
| 7. | 65 | ZHANG Yu Jie Dominik ZHANG Yu Jie Dominik | HUN-MTK HUN-MTK | 8. | 7. | 4. | 11 | 19 | ||||||
| 8. | 115 | LENGYEL Levente LENGYEL Levente | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 11. | 4. | 6. | 11 | 21 | ||||||
| 9. | 2 | KRSTIĆ Mak KRSTIĆ Mak | BIH-BOSNA BIH-BOSNA | 6. | 9. | 12. | 3 | 27 | ||||||
| 10. | 117 | PÉTER Gergely Dániel PÉTER Gergely Dániel | HUN-TKKSE HUN-TKKSE | 10. | 10. | 7. | 2 | 27 | ||||||
| 11. | 62 | BOHN Zsombor BOHN Zsombor | HUN-MTK HUN-MTK | 9. | 11. | 9. | 29 | |||||||
| 12. | 26 | TALPAS Vilmos TALPAS Vilmos | HUN-DVTK HUN-DVTK | 12. | 12. | 11. | 35 | |||||||
| 13. | 154 | HRIC Frantisek HRIC Frantisek | SVK-SKMA SVK-SKMA | 14. | 14. | 10. | 38 | |||||||
| 14. | 139 | HUNADY Jakub HUNADY Jakub | SVK-PRK SVK-PRK | 13. | 13. | 13. | 39 | |||||||








