https://www.speedskatinglive.info/ https://www.inlinespeedskatinglive.info/
Show Split times
Divíziós versenykiírás - 1 - Miskolc, 11.11. - 11.11.2023
Race Results
1. Distance
DIVISION 2  HEATS  500 m
RACE: 3    HEAT: 1    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (5) 13.  SZABÓ Hanna HUN-DVTK HUN 58.996  
2 (2) 28.  SZMETENA Maja HUN-JSE HUN 59.162  
3 (1) 9.  PALKÓ  Noémi Lili HUN-DVTK HUN 59.872  
4 (3) 59.  BALOGH Leila Níla HUN-TDKE HUN 1:00.597    
5 (4) 67.  GÁRDIÁN Borbála Szonja HUN-TKKSE HUN 1:09.964    
RACE: 4    HEAT: 2    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (3) 39.  FÖLDI Krisztián HUN-JSE HUN 57.540  
2 (4) 48.  BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás HUN-KSI HUN 57.594  
3 (2) 20.  REPKA Nándor HUN-DVTK HUN 57.741  
4 (1) 27.  KOCZA Emese HUN-JSE HUN 58.473  
DIVISION 2  FINAL  500 m
RACE: 18    HEAT: 1    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (4) 67.  GÁRDIÁN Borbála Szonja HUN-TKKSE HUN 58.308  
2 (1) 27.  KOCZA Emese HUN-JSE HUN 58.507  
3 (2) 9.  PALKÓ  Noémi Lili HUN-DVTK HUN 59.339  
4 (3) 59.  BALOGH Leila Níla HUN-TDKE HUN 59.918  
RACE: 19    HEAT: 2    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (3) 20.  REPKA Nándor HUN-DVTK HUN 57.319  
2 (5) 28.  SZMETENA Maja HUN-JSE HUN 57.928  
3 (1) 39.  FÖLDI Krisztián HUN-JSE HUN 58.502  
4 (4) 13.  SZABÓ Hanna HUN-DVTK HUN 58.729  
5 (2) 48.  BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás HUN-KSI HUN 1:23.218    
2. Distance
DIVISION 2  HEATS  333 m
RACE: 33    HEAT: 1    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (3) 39.  FÖLDI Krisztián HUN-JSE HUN 39.328  
2 (1) 20.  REPKA Nándor HUN-DVTK HUN 39.439  
3 (5) 59.  BALOGH Leila Níla HUN-TDKE HUN 39.732  
4 (4) 9.  PALKÓ  Noémi Lili HUN-DVTK HUN 40.845  
- (2) 48.  BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás HUN-KSI HUN -   impeding
RACE: 34    HEAT: 2    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 28.  SZMETENA Maja HUN-JSE HUN 37.156  
2 (4) 67.  GÁRDIÁN Borbála Szonja HUN-TKKSE HUN 39.066  
3 (2) 13.  SZABÓ Hanna HUN-DVTK HUN 39.287  
4 (3) 27.  KOCZA Emese HUN-JSE HUN 39.547  
DIVISION 2  FINAL  333 m
RACE: 48    HEAT: 1    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 27.  KOCZA Emese HUN-JSE HUN 38.388  
2 (4) 48.  BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás HUN-KSI HUN 39.270  
3 (2) 59.  BALOGH Leila Níla HUN-TDKE HUN 39.802  
4 (3) 9.  PALKÓ  Noémi Lili HUN-DVTK HUN 41.097  
RACE: 49    HEAT: 2    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 28.  SZMETENA Maja HUN-JSE HUN 36.964  
2 (2) 67.  GÁRDIÁN Borbála Szonja HUN-TKKSE HUN 37.808  
3 (4) 39.  FÖLDI Krisztián HUN-JSE HUN 38.435  
4 (3) 13.  SZABÓ Hanna HUN-DVTK HUN 39.701  
- (5) 20.  REPKA Nándor HUN-DVTK HUN -   impeding
3. Distance
DIVISION 2  HEATS  222 m
RACE: 62    HEAT: 1    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (3) 39.  FÖLDI Krisztián HUN-JSE HUN 26.531  
2 (2) 27.  KOCZA Emese HUN-JSE HUN 26.650  
3 (4) 48.  BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás HUN-KSI HUN 26.728  
4 (1) 20.  REPKA Nándor HUN-DVTK HUN 26.872  
RACE: 63    HEAT: 2    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 28.  SZMETENA Maja HUN-JSE HUN 25.902  
2 (2) 67.  GÁRDIÁN Borbála Szonja HUN-TKKSE HUN 26.086  
3 (5) 59.  BALOGH Leila Níla HUN-TDKE HUN 27.229  
4 (3) 13.  SZABÓ Hanna HUN-DVTK HUN 27.547  
5 (4) 9.  PALKÓ  Noémi Lili HUN-DVTK HUN 29.003  
DIVISION 2  FINAL  222 m
RACE: 76    HEAT: 1    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 20.  REPKA Nándor HUN-DVTK HUN 26.880  
2 (2) 59.  BALOGH Leila Níla HUN-TDKE HUN 27.966  
3 (3) 13.  SZABÓ Hanna HUN-DVTK HUN 28.158  
4 (4) 9.  PALKÓ  Noémi Lili HUN-DVTK HUN 28.797  
RACE: 77    HEAT: 2    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 28.  SZMETENA Maja HUN-JSE HUN 25.464  
2 (3) 39.  FÖLDI Krisztián HUN-JSE HUN 26.209  
3 (2) 67.  GÁRDIÁN Borbála Szonja HUN-TKKSE HUN 26.228  
4 (4) 27.  KOCZA Emese HUN-JSE HUN 26.583  
5 (5) 48.  BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás HUN-KSI HUN 26.861