| Danubia Series 1, CZECH OPEN, Benatky n.J., CZE, 06.10. - 08.10.2023 | |||||||
| 1. Distance | |||||||
| RELAY MIXED C-D FINAL 2000 m | |||||||
| RACE: 242 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| 1 | (4) | 407. | MIXED1 RELAY | MIX-MIXED1 | 3:01.871 | ||
| 65. | KARADAĞ Derya | MIX-MIXED1 | |||||
| 81. | KARADAĞ İlyas | MIX-MIXED1 | |||||
| 67. | STOROZHUK Amina | MIX-MIXED1 | |||||
| 74. | KISS-GEBORA Bence | MIX-MIXED1 | |||||
| 2 | (2) | 401. | POLAND 3 RELAY | POL | 3:10.164 | ||
| 14. | MOSKWA Nataniel | POL | |||||
| 10. | MAŁUS Cyprian | POL | |||||
| 114. | KOBUS Agata | POL | |||||
| 49. | JARMOC Natalia | POL | |||||
| 3 | (3) | 404. | KSB 2 RELAY | CZE | 3:12.633 | ||
| 101. | PNOVSKA Julie | CZE | |||||
| 107. | NEVRELOVÁ Laura | CZE | |||||
| 71. | MUCHKA Frantisek | CZE | |||||
| 77. | HRADSKÝ David | CZE | |||||
| 4 | (1) | 410. | FTC RELAY 3 Relay | HUN | 3:12.747 | ||
| 38. | DUNAY Gerda | HUN | |||||
| 36. | ARDA CEMILE Éva | HUN | |||||
| 79. | VARGA Miron | HUN | |||||
| 17. | BALÁZS Benedek | HUN | |||||
| RACE: 243 HEAT: 2 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| 1 | (1) | 405. | KSB RELAY | CZE | 3:01.706 | ||
| 30. | PNOVSKA Anna | CZE | |||||
| 29. | KRATOCHVILOVA Pavla | CZE | |||||
| 1. | SULC Samuel Oliver | CZE | |||||
| 11. | KAMENSKY Vaclav | CZE | |||||
| 2 | (4) | 409. | FTC RELAY 2 Relay | HUN | 3:12.087 | ||
| 103. | PÁSZTOR Orsi | HUN | |||||
| 105. | PUKSA Veronika | HUN | |||||
| 75. | TAKÁCS Attila Botond | HUN | |||||
| 76. | NÉMETH Marcell | HUN | |||||
| 3 | (3) | 406. | METEOR RELAY | CRO | 3:21.772 | ||
| 28. | RADELJA Ljiljana | CRO | |||||
| 27. | KOLOVRAT Lara | CRO | |||||
| 87. | KOPRIVNJAK Rene | CRO | |||||
| 9. | ŠULIĆ Karlo | CRO | |||||
| 4 | (2) | 400. | POLAND 2 RELAY | POL | 3:30.532 | ||
| 26. | ETEL Szymon | POL | |||||
| 13. | PIĄTEK Łukasz | POL | |||||
| 53. | RUTKOWSKA Zuzanna | POL | |||||
| 54. | KANIA Milena | POL | |||||
| RACE: 244 HEAT: 3 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | ||
| 1 | (1) | 402. | POLAND RELAY | POL | 3:02.942 | ||
| 6. | HYJEK Filip | POL | |||||
| 52. | DASZUTA Daria | POL | |||||
| 51. | SKARŻYŃSKA Maria | POL | |||||
| 15. | IZBICKI Franciszek | POL | |||||
| 2 | (2) | 408. | FTC RELAY Relay | HUN | 3:04.634 | ||
| 34. | VÉGI Liána Dorina | HUN | |||||
| 35. | NAGY Réka | HUN | |||||
| 16. | HEGEDŰS Soma | HUN | |||||
| 23. | YU Kevin | HUN | |||||
| 3 | (3) | 403. | LATVIA-MIX RELAY | LAT | 3:08.065 | ||
| 44. | SELEZNOVA Sofja | LAT | |||||
| 109. | SLOKA Nora | LAT | |||||
| 20. | VINNIŅŠ Toms Matīss | LAT | |||||
| 19. | KITOKS Antons | LAT | |||||








