XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Krynica Zdrój, POL, 10.02. - 11.02.2024
Distance Classification
| JUNIOR B WOMEN 1500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
| FINAŁ | ||||||||||
| 1. | A | 1. | 40. | FALKOWSKA Anna | POL-JUV | 1 | 2:40.319 | |||
| 2. | A | 2. | 52. | WOŹNIAK Kornelia | POL-ORL | 2 | 2:53.122 | |||
| 3. | A | 3. | 31. | WAWER Michalina | POL-GIZ | 3 | 2:43.729 | |||
| 4. | A | 4. | 62. | BIELICKA Natalia | POL-STOCZ | 4 | 2:43.837 | |||
| 5. | A | 5. | 55. | GÓRKA Martyna | POL-ORZEL | 5 | 2:41.795 | |||
| 6. | A | 6. | 56. | NOWAKOWSKA Amelia | POL-ORZEL | 6 | 2:53.447 | |||
| 7. | A | 7. | 29. | KISIELEWSKA Kaja | POL-GIZ | 7 | 2:44.490 | |||
| 8. | A | 8. | 50. | RĄPAŁA Karolina | POL-MOSIR | 8 | 2:46.579 | |||
| 9. | B | 1. | 5. | DRELICH Iwona | POL-AZSO | 9 | 2:49.502 | |||
| 10. | B | 2. | 53. | WROŃSKA Oliwia | POL-ORL | 10 | 2:53.435 | |||
| 11. | B | 3. | 63. | ROMANOWSKA Maria | POL-STOCZ | 11 | 2:49.732 | |||
| 12. | B | 4. | 69. | ANTONOWICZ Patrycja | POL-WMKS | 12 | 3:10.499 | |||
| 13. | B | 5. | 70. | JUŃCZYK Marta | POL-WMKS | 13 | 3:11.500 | |||
| 14. | B | 6. | 30. | SULEWSKA Milena | POL-GIZ | 14 | 2:50.794 | |||
| 15. | B | 7. | 4. | ALBAŃSKA Amelia | POL-AZSO | 15 | 3:34.720 | |||
| 16. | B | DNS | 49. | KOGUT Julia | POL-MOSIR | 16 | 2:59.183 | |||
| 17. | C | 1. | 12. | MILCZAREK Karolina | POL-BLYSKD | 17 | 3:20.306 | |||
| 18. | C | 2. | 71. | WIĘCEK Angelika | POL-WMKS | 18 | 3:24.630 | |||
| 19. | C | 3. | 10. | KOZA Aleksandra | POL-BLYSKD | 19 | 3:46.509 | |||
| 20. | C | 4. | 14. | WOJCIECHOWSKA Patrycja | POL-BLYSKD | 20 | 3:52.747 | |||
| 21. | C | 5. | 9. | GRABOWICZ Aleksandra | POL-BLYSKD | 21 | 4:08.797 | |||
| 22. | C | 6. | 13. | SUMIŃSKA Oliwia | POL-BLYSKD | 22 | 3:55.286 | |||
| 23. | C | 7. | 15. | WYSZYŃSKA Krystyna | POL-BLYSKD | 23 | 3:54.446 | |||
| 24. | C | PEN | 11. | LESZKIEWICZ Michalina | POL-BLYSKD | 24 | 4:00.783 | |||
XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Krynica Zdrój, POL, 10.02. - 11.02.2024
Distance Classification
| JUNIOR B WOMEN 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
| FINAŁ | ||||||||||
| 1. | A | 1. | 40. | FALKOWSKA Anna | POL-JUV | 1 | 0:46.007 | |||
| 2. | A | 2. | 52. | WOŹNIAK Kornelia | POL-ORL | 2 | 0:46.255 | |||
| 3. | A | 3. | 62. | BIELICKA Natalia | POL-STOCZ | 3 | 0:47.413 | |||
| 4. | A | 4. | 56. | NOWAKOWSKA Amelia | POL-ORZEL | 4 | 0:47.440 | |||
| 5. | A | 5. | 31. | WAWER Michalina | POL-GIZ | 5 | 0:46.235 | |||
| 6. | B | 1. | 55. | GÓRKA Martyna | POL-ORZEL | 6 | 0:48.463 | |||
| 7. | B | 2. | 29. | KISIELEWSKA Kaja | POL-GIZ | 7 | 0:47.688 | |||
| 8. | B | 3. | 5. | DRELICH Iwona | POL-AZSO | 8 | 0:50.739 | |||
| 9. | B | 4. | 49. | KOGUT Julia | POL-MOSIR | 9 | 0:53.795 | |||
| 10. | B | DNF | 53. | WROŃSKA Oliwia | POL-ORL | 10 | 0:53.602 | |||
| 11. | C | 1. | 50. | RĄPAŁA Karolina | POL-MOSIR | 11 | 0:54.543 | |||
| 12. | C | 2. | 70. | JUŃCZYK Marta | POL-WMKS | 12 | 0:58.442 | |||
| 13. | C | 3. | 30. | SULEWSKA Milena | POL-GIZ | 13 | 0:59.564 | |||
| 14. | C | 4. | 69. | ANTONOWICZ Patrycja | POL-WMKS | 14 | 0:59.748 | |||
| 15. | C | 5. | 63. | ROMANOWSKA Maria | POL-STOCZ | 15 | 1:00.251 | |||
| 16. | D | 1. | 12. | MILCZAREK Karolina | POL-BLYSKD | 16 | 1:00.266 | |||
| 17. | D | 2. | 4. | ALBAŃSKA Amelia | POL-AZSO | 17 | 1:00.930 | |||
| 18. | D | 3. | 71. | WIĘCEK Angelika | POL-WMKS | 18 | 1:02.337 | |||
| 19. | D | 4. | 10. | KOZA Aleksandra | POL-BLYSKD | 19 | 1:03.536 | |||
| 20. | D | 5. | 11. | LESZKIEWICZ Michalina | POL-BLYSKD | 20 | 1:06.936 | |||
| 21. | E | 1. | 14. | WOJCIECHOWSKA Patrycja | POL-BLYSKD | 21 | 1:05.616 | |||
| 22. | E | 2. | 13. | SUMIŃSKA Oliwia | POL-BLYSKD | 22 | 1:06.729 | |||
| 23. | E | 3. | 9. | GRABOWICZ Aleksandra | POL-BLYSKD | 23 | 1:07.721 | |||
| 24. | E | 4. | 15. | WYSZYŃSKA Krystyna | POL-BLYSKD | 24 | 1:08.243 | |||
XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Krynica Zdrój, POL, 10.02. - 11.02.2024
Distance Classification
| JUNIOR B WOMEN 1000 m | ||||||||||
| Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
| FINAŁ | ||||||||||
| 1. | A | 1. | 40. | FALKOWSKA Anna | POL-JUV | 1 | 1:43.303 | |||
| 2. | A | 2. | 31. | WAWER Michalina | POL-GIZ | 2 | 1:50.854 | |||
| 3. | A | 3. | 62. | BIELICKA Natalia | POL-STOCZ | 3 | 1:43.473 | |||
| 4. | A | 4. | 52. | WOŹNIAK Kornelia | POL-ORL | 4 | 1:50.791 | |||
| 5. | A | 5. | 56. | NOWAKOWSKA Amelia | POL-ORZEL | 5 | 1:44.576 | |||
| 6. | B | 1. | 55. | GÓRKA Martyna | POL-ORZEL | 6 | 1:44.706 | |||
| 7. | B | 2. | 29. | KISIELEWSKA Kaja | POL-GIZ | 7 | 1:45.883 | |||
| 8. | B | 3. | 5. | DRELICH Iwona | POL-AZSO | 8 | 1:48.992 | |||
| 9. | B | 4. | 49. | KOGUT Julia | POL-MOSIR | 9 | 1:50.532 | |||
| 10. | B | 5. | 50. | RĄPAŁA Karolina | POL-MOSIR | 10 | 1:52.239 | |||
| 11. | C | 1. | 70. | JUŃCZYK Marta | POL-WMKS | 11 | 2:01.106 | |||
| 12. | C | 2. | 30. | SULEWSKA Milena | POL-GIZ | 12 | 2:01.213 | |||
| 13. | C | 3. | 63. | ROMANOWSKA Maria | POL-STOCZ | 13 | 2:06.676 | |||
| 14. | C | 4. | 14. | WOJCIECHOWSKA Patrycja | POL-BLYSKD | 14 | 2:13.015 | |||
| 15. | C | 5. | 69. | ANTONOWICZ Patrycja | POL-WMKS | 15 | 2:15.971 | |||
| 16. | D | 1. | 12. | MILCZAREK Karolina | POL-BLYSKD | 16 | 2:04.623 | |||
| 17. | D | 2. | 4. | ALBAŃSKA Amelia | POL-AZSO | 17 | 2:05.364 | |||
| 18. | D | 3. | 71. | WIĘCEK Angelika | POL-WMKS | 18 | 2:09.568 | |||
| 19. | D | 4. | 11. | LESZKIEWICZ Michalina | POL-BLYSKD | 19 | 2:16.858 | |||
| 20. | D | 5. | 10. | KOZA Aleksandra | POL-BLYSKD | 20 | 2:23.513 | |||
| 21. | E | 1. | 53. | WROŃSKA Oliwia | POL-ORL | 21 | 1:59.560 | |||
| 22. | E | 2. | 13. | SUMIŃSKA Oliwia | POL-BLYSKD | 22 | 2:28.841 | |||
| 23. | E | 3. | 15. | WYSZYŃSKA Krystyna | POL-BLYSKD | 23 | 2:30.334 | |||
| 24. | E | 4. | 9. | GRABOWICZ Aleksandra | POL-BLYSKD | 24 | 2:35.882 | |||
XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Krynica Zdrój, POL, 10.02. - 11.02.2024
Distance Classification
| JUNIOR B MEN 1500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
| FINAŁ | ||||||||||
| 1. | A | 1. | 45. | MĄDRY Krzysztof | POL-JUV | 1 | 2:29.298 | |||
| 2. | A | 2. | 33. | NOWAK Jakub | POL-GIZ | 2 | 2:37.262 | |||
| 3. | A | 3. | 46. | PALENCEUSZ Dominik | POL-JUV | 3 | 2:41.452 | |||
| 4. | A | 4. | 47. | PALENCEUSZ Patryk | POL-JUV | 4 | 2:29.472 | |||
| 5. | A | 5. | 44. | MAKUCH Adam | POL-JUV | 5 | 2:35.600 | |||
| 6. | A | 6. | 60. | SOKOŁOWSKI Oskar | POL-ORZEL | 6 | 2:32.774 | |||
| 7. | A | PEN | 58. | HRYNIEWICZ Tymon | POL-ORZEL | 7 | 3:01.201 | |||
| 8. | B | 1. | 24. | KLEJS Szymon | POL-BLYSKD | 8 | 2:53.097 | |||
| 9. | B | 2. | 59. | OLAK Jakub | POL-ORZEL | 9 | 2:53.594 | |||
| 10. | B | 3. | 27. | ZAKRZEWICZ Bartłomiej | POL-BLYSKD | 10 | 2:54.099 | |||
| 11. | B | 4. | 67. | MARSZAŁKOWSKI Maksymilian | POL-STOCZ | 11 | 2:54.455 | |||
| 12. | B | 5. | 25. | KOPER Piotr | POL-BLYSKD | 12 | 3:23.169 | |||
| 13. | B | 6. | 23. | FOKS Bartłomiej | POL-BLYSKD | 13 | 3:34.510 | |||
| 14. | B | PEN | 34. | SZTAFA Filip | POL-GIZ | 14 | 2:38.091 | |||
| 15. | C | 1. | 26. | SZTAMPKE Kacper | POL-BLYSKD | 15 | 3:39.888 | |||
| 16. | C | 2. | 22. | BIAŁEK Jakub | POL-BLYSKD | 16 | 3:52.612 | |||
| SERIE | ||||||||||
| 17. | A | PEN | 72. | GÓRNICKI Piotr | POL-WMKS | 17 | NO TIME | |||
XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Krynica Zdrój, POL, 10.02. - 11.02.2024
Distance Classification
| JUNIOR B MEN 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
| FINAŁ | ||||||||||
| 1. | A | 1. | 45. | MĄDRY Krzysztof | POL-JUV | 1 | 0:43.863 | |||
| 2. | A | 2. | 44. | MAKUCH Adam | POL-JUV | 2 | 0:44.286 | |||
| 3. | A | 3. | 46. | PALENCEUSZ Dominik | POL-JUV | 3 | 0:44.510 | |||
| 4. | A | 4. | 58. | HRYNIEWICZ Tymon | POL-ORZEL | 4 | 0:44.611 | |||
| 5. | A | 5. | 33. | NOWAK Jakub | POL-GIZ | 5 | 0:45.523 | |||
| 6. | B | 1. | 47. | PALENCEUSZ Patryk | POL-JUV | 6 | 0:45.507 | |||
| 7. | B | 2. | 34. | SZTAFA Filip | POL-GIZ | 7 | 0:47.142 | |||
| 8. | B | 3. | 72. | GÓRNICKI Piotr | POL-WMKS | 8 | 0:50.028 | |||
| 9. | B | PEN | 67. | MARSZAŁKOWSKI Maksymilian | POL-STOCZ | 9 | 0:48.070 | |||
| 10. | C | 1. | 59. | OLAK Jakub | POL-ORZEL | 10 | 0:53.347 | |||
| 11. | C | 2. | 24. | KLEJS Szymon | POL-BLYSKD | 11 | 0:54.509 | |||
| 12. | C | 3. | 27. | ZAKRZEWICZ Bartłomiej | POL-BLYSKD | 12 | 0:56.329 | |||
| 13. | C | 4. | 26. | SZTAMPKE Kacper | POL-BLYSKD | 13 | 0:59.733 | |||
| 14. | C | 5. | 25. | KOPER Piotr | POL-BLYSKD | 14 | 1:00.390 | |||
| 15. | D | 1. | 23. | FOKS Bartłomiej | POL-BLYSKD | 15 | 1:04.059 | |||
| 16. | D | 2. | 22. | BIAŁEK Jakub | POL-BLYSKD | 16 | 1:06.521 | |||
| PÓŁFINAŁY | ||||||||||
| 17. | A | PEN | 60. | SOKOŁOWSKI Oskar | POL-ORZEL | 17 | 0:47.036 | |||
XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Krynica Zdrój, POL, 10.02. - 11.02.2024
Distance Classification
| JUNIOR B MEN 1000 m | ||||||||||
| Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
| FINAŁ | ||||||||||
| 1. | A | 1. | 47. | PALENCEUSZ Patryk | POL-JUV | 1 | 1:33.331 | |||
| 2. | A | 2. | 44. | MAKUCH Adam | POL-JUV | 2 | 1:33.197 | |||
| 3. | A | 3. | 45. | MĄDRY Krzysztof | POL-JUV | 3 | 1:39.738 | |||
| 4. | A | 4. | 46. | PALENCEUSZ Dominik | POL-JUV | 4 | 1:33.828 | |||
| 5. | A | 5. | 33. | NOWAK Jakub | POL-GIZ | 5 | 1:40.927 | |||
| 6. | B | 1. | 58. | HRYNIEWICZ Tymon | POL-ORZEL | 6 | 1:34.338 | |||
| 7. | B | 2. | 60. | SOKOŁOWSKI Oskar | POL-ORZEL | 7 | 1:34.827 | |||
| 8. | B | 3. | 67. | MARSZAŁKOWSKI Maksymilian | POL-STOCZ | 8 | 1:36.210 | |||
| 9. | B | 4. | 34. | SZTAFA Filip | POL-GIZ | 9 | 1:37.732 | |||
| 10. | B | 5. | 72. | GÓRNICKI Piotr | POL-WMKS | 10 | 1:41.246 | |||
| 11. | C | 1. | 24. | KLEJS Szymon | POL-BLYSKD | 11 | 1:55.587 | |||
| 12. | C | 2. | 27. | ZAKRZEWICZ Bartłomiej | POL-BLYSKD | 12 | 2:17.362 | |||
| 13. | C | 3. | 25. | KOPER Piotr | POL-BLYSKD | 13 | 2:09.237 | |||
| 14. | C | 4. | 23. | FOKS Bartłomiej | POL-BLYSKD | 14 | 2:12.352 | |||
| 15. | C | 5. | 59. | OLAK Jakub | POL-ORZEL | 15 | 2:18.145 | |||
| 16. | D | 1. | 26. | SZTAMPKE Kacper | POL-BLYSKD | 16 | 2:14.572 | |||
| 17. | D | 2. | 22. | BIAŁEK Jakub | POL-BLYSKD | 17 | 2:21.758 | |||
XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Krynica Zdrój, POL, 10.02. - 11.02.2024
Distance Classification
| JUNIOR A WOMEN 1500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
| FINAŁ | ||||||||||
| 1. | A | 1. | 35. | BOBIER Oliwia | POL-JUV | 1 | 2:42.527 | |||
| 2. | A | 2. | 28. | BILLER Weronika | POL-GIZ | 2 | 2:44.658 | |||
| 3. | A | 3. | 36. | BOGDANOWICZ Agnieszka | POL-JUV | 3 | 2:47.166 | |||
| 4. | A | 4. | 1. | MICHALSKA Laura | POL-ASRNC | 4 | 2:48.247 | |||
| 5. | A | 5. | 54. | JAŻDŻYŃSKA Ada | POL-ORZEL | 5 | 2:53.521 | |||
| 6. | A | 6. | 3. | ALBAŃSKA Liliana | POL-AZSO | 6 | 2:53.886 | |||
| 7. | A | 7. | 39. | SAGANEK Kamila | POL-JUV | 7 | 3:03.688 | |||
| 8. | A | 8. | 51. | KAMIŃSKA Nicolla | POL-ORL | 8 | 3:05.829 | |||
| 9. | B | 1. | 37. | CHILIMONIUK Kinga | POL-JUV | 9 | 2:58.556 | |||
| 10. | B | 2. | 61. | KOTOWSKA Marta | POL-STOCZ | 10 | 2:59.597 | |||
| 11. | B | 3. | 38. | DAKOWICZ Adrianna | POL-JUV | 11 | 3:04.749 | |||
| 12. | B | 4. | 48. | BODNAR Maja | POL-MOSIR | 12 | 3:07.339 | |||
| 13. | B | 5. | 2. | TOMCZAK Alicja | POL-ASRNC | 13 | 3:09.184 | |||
| 14. | B | 6. | 68. | KUCK Magdalena | POL-WMKS | 14 | 3:28.807 | |||
| 15. | B | 7. | 8. | MARKOWSKA Weronika | POL-BLYSKD | 15 | 3:53.222 | |||
XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Krynica Zdrój, POL, 10.02. - 11.02.2024
Distance Classification
| JUNIOR A WOMEN 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
| FINAŁ | ||||||||||
| 1. | A | 1. | 36. | BOGDANOWICZ Agnieszka | POL-JUV | 1 | 0:48.510 | |||
| 2. | A | 2. | 35. | BOBIER Oliwia | POL-JUV | 2 | 0:48.547 | |||
| 3. | A | 3. | 28. | BILLER Weronika | POL-GIZ | 3 | 0:49.323 | |||
| 4. | A | 4. | 54. | JAŻDŻYŃSKA Ada | POL-ORZEL | 4 | 0:49.147 | |||
| 5. | A | 5. | 39. | SAGANEK Kamila | POL-JUV | 5 | 0:49.902 | |||
| 6. | B | 1. | 37. | CHILIMONIUK Kinga | POL-JUV | 6 | 0:50.105 | |||
| 7. | B | 2. | 61. | KOTOWSKA Marta | POL-STOCZ | 7 | 0:50.448 | |||
| 8. | B | 3. | 3. | ALBAŃSKA Liliana | POL-AZSO | 8 | 0:51.944 | |||
| 9. | B | 4. | 48. | BODNAR Maja | POL-MOSIR | 9 | 0:52.124 | |||
| 10. | B | 5. | 38. | DAKOWICZ Adrianna | POL-JUV | 10 | 0:52.351 | |||
| 11. | C | 1. | 1. | MICHALSKA Laura | POL-ASRNC | 11 | 0:48.639 | |||
| 12. | C | 2. | 51. | KAMIŃSKA Nicolla | POL-ORL | 12 | 0:53.299 | |||
| 13. | C | 3. | 2. | TOMCZAK Alicja | POL-ASRNC | 13 | 0:56.115 | |||
| 14. | C | 4. | 68. | KUCK Magdalena | POL-WMKS | 14 | 1:02.254 | |||
| 15. | C | 5. | 8. | MARKOWSKA Weronika | POL-BLYSKD | 15 | 1:06.482 | |||
XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Krynica Zdrój, POL, 10.02. - 11.02.2024
Distance Classification
| JUNIOR A WOMEN 1000 m | ||||||||||
| Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
| FINAŁ | ||||||||||
| 1. | A | 1. | 36. | BOGDANOWICZ Agnieszka | POL-JUV | 1 | 1:52.060 | |||
| 2. | A | 2. | 1. | MICHALSKA Laura | POL-ASRNC | 2 | 1:52.136 | |||
| 3. | A | 3. | 28. | BILLER Weronika | POL-GIZ | 3 | 1:41.209 | |||
| 4. | A | 4. | 37. | CHILIMONIUK Kinga | POL-JUV | 4 | 1:42.437 | |||
| 5. | A | 5. | 35. | BOBIER Oliwia | POL-JUV | 5 | 1:40.693 | |||
| 6. | B | 1. | 39. | SAGANEK Kamila | POL-JUV | 6 | 1:46.072 | |||
| 7. | B | 2. | 54. | JAŻDŻYŃSKA Ada | POL-ORZEL | 7 | 1:56.322 | |||
| 8. | B | 3. | 3. | ALBAŃSKA Liliana | POL-AZSO | 8 | 1:57.738 | |||
| 9. | B | 4. | 61. | KOTOWSKA Marta | POL-STOCZ | 9 | 1:42.930 | |||
| 10. | B | 5. | 68. | KUCK Magdalena | POL-WMKS | 10 | 2:07.963 | |||
| 11. | C | 1. | 51. | KAMIŃSKA Nicolla | POL-ORL | 11 | 2:05.034 | |||
| 12. | C | 2. | 38. | DAKOWICZ Adrianna | POL-JUV | 12 | 2:05.094 | |||
| 13. | C | 3. | 48. | BODNAR Maja | POL-MOSIR | 13 | 2:05.522 | |||
| 14. | C | 4. | 2. | TOMCZAK Alicja | POL-ASRNC | 14 | 2:07.999 | |||
| 15. | C | 5. | 8. | MARKOWSKA Weronika | POL-BLYSKD | 15 | 2:24.153 | |||
XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Krynica Zdrój, POL, 10.02. - 11.02.2024
Distance Classification
| JUNIOR A MEN 1500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
| FINAŁ | ||||||||||
| 1. | A | 1. | 66. | MUCHLADO Adam | POL-STOCZ | 1 | 2:48.904 | |||
| 2. | A | 2. | 32. | SAKOWICZ Aleksander | POL-GIZ | 2 | 3:11.521 | |||
| 3. | A | 3. | 7. | VREULS Noel | POL-AZSO | 3 | 3:11.795 | |||
| 4. | A | 4. | 43. | KUROWSKI Oskar | POL-JUV | 4 | 2:44.824 | |||
| 5. | A | 5. | 65. | DOŁKOWSKI Mateusz | POL-STOCZ | 5 | 2:45.751 | |||
| 6. | A | 6. | 42. | KRAWCZYKOWICZ Bartosz | POL-JUV | 6 | 2:46.346 | |||
| 7. | A | 7. | 64. | DOŁKOWSKI Jakub | POL-STOCZ | 7 | 2:49.048 | |||
| 8. | B | 1. | 41. | HAMANOWICZ Bartosz | POL-JUV | 8 | 2:52.300 | |||
| 9. | B | 2. | 57. | STOSIK Jan | POL-ORZEL | 9 | 2:58.741 | |||
| 10. | B | 3. | 6. | GIERCZAK Marek | POL-AZSO | 10 | 3:02.078 | |||
| 11. | B | 4. | 20. | SUT Jakub | POL-BLYSKD | 11 | 2:57.894 | |||
| 12. | B | 5. | 17. | PAWŁOWICZ Kacper | POL-BLYSKD | 12 | 3:17.860 | |||
| 13. | B | 6. | 19. | SIEK Bartłomiej | POL-BLYSKD | 13 | 3:18.546 | |||
| 14. | B | 7. | 21. | WYSZYŃSKI Ryszard | POL-BLYSKD | 14 | 3:22.379 | |||
| 15. | C | 1. | 18. | PAWŁOWICZ Mateusz | POL-BLYSKD | 15 | 3:38.069 | |||
| 16. | C | 2. | 16. | OLCZYK Jakub | POL-BLYSKD | 16 | 3:41.221 | |||
XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Krynica Zdrój, POL, 10.02. - 11.02.2024
Distance Classification
| JUNIOR A MEN 500 m | ||||||||||
| Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
| FINAŁ | ||||||||||
| 1. | A | 1. | 66. | MUCHLADO Adam | POL-STOCZ | 1 | 0:45.063 | |||
| 2. | A | 2. | 32. | SAKOWICZ Aleksander | POL-GIZ | 2 | 0:44.923 | |||
| 3. | A | 3. | 64. | DOŁKOWSKI Jakub | POL-STOCZ | 3 | 0:45.309 | |||
| 4. | A | 4. | 43. | KUROWSKI Oskar | POL-JUV | 4 | 0:45.986 | |||
| 5. | A | 5. | 65. | DOŁKOWSKI Mateusz | POL-STOCZ | 5 | 0:46.364 | |||
| 6. | B | 1. | 7. | VREULS Noel | POL-AZSO | 6 | 0:45.934 | |||
| 7. | B | 2. | 42. | KRAWCZYKOWICZ Bartosz | POL-JUV | 7 | 0:46.446 | |||
| 8. | B | 3. | 57. | STOSIK Jan | POL-ORZEL | 8 | 0:50.176 | |||
| 9. | B | 4. | 6. | GIERCZAK Marek | POL-AZSO | 9 | 0:52.760 | |||
| 10. | B | 5. | 20. | SUT Jakub | POL-BLYSKD | 10 | 0:55.115 | |||
| 11. | C | 1. | 41. | HAMANOWICZ Bartosz | POL-JUV | 11 | 0:50.563 | |||
| 12. | C | 2. | 16. | OLCZYK Jakub | POL-BLYSKD | 12 | 0:59.248 | |||
| 13. | C | 3. | 19. | SIEK Bartłomiej | POL-BLYSKD | 13 | 1:02.647 | |||
| 14. | C | 4. | 17. | PAWŁOWICZ Kacper | POL-BLYSKD | 14 | 0:59.626 | |||
| 15. | C | 5. | 21. | WYSZYŃSKI Ryszard | POL-BLYSKD | 15 | 1:01.674 | |||
| SERIE | ||||||||||
| A | DNS | 18. | PAWŁOWICZ Mateusz | POL-BLYSKD | 16 | NO TIME | ||||
XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Krynica Zdrój, POL, 10.02. - 11.02.2024
Distance Classification
| JUNIOR A MEN 1000 m | ||||||||||
| Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
| FINAŁ | ||||||||||
| 1. | A | 1. | 32. | SAKOWICZ Aleksander | POL-GIZ | 1 | 1:43.758 | |||
| 2. | A | 2. | 66. | MUCHLADO Adam | POL-STOCZ | 2 | 1:35.599 | |||
| 3. | A | 3. | 7. | VREULS Noel | POL-AZSO | 3 | 1:35.814 | |||
| 4. | A | 4. | 43. | KUROWSKI Oskar | POL-JUV | 4 | 1:43.850 | |||
| 5. | A | 5. | 42. | KRAWCZYKOWICZ Bartosz | POL-JUV | 5 | 1:37.514 | |||
| 6. | B | 1. | 65. | DOŁKOWSKI Mateusz | POL-STOCZ | 6 | 1:45.774 | |||
| 7. | B | 2. | 41. | HAMANOWICZ Bartosz | POL-JUV | 7 | 1:47.241 | |||
| 8. | B | 3. | 64. | DOŁKOWSKI Jakub | POL-STOCZ | 8 | 1:50.814 | |||
| 9. | B | 4. | 57. | STOSIK Jan | POL-ORZEL | 9 | 1:47.157 | |||
| 10. | B | 5. | 6. | GIERCZAK Marek | POL-AZSO | 10 | 1:55.343 | |||
| 11. | C | 1. | 17. | PAWŁOWICZ Kacper | POL-BLYSKD | 11 | 2:06.618 | |||
| 12. | C | 2. | 19. | SIEK Bartłomiej | POL-BLYSKD | 12 | 2:09.839 | |||
| 13. | C | 3. | 18. | PAWŁOWICZ Mateusz | POL-BLYSKD | 13 | 2:13.812 | |||
| 14. | C | 4. | 16. | OLCZYK Jakub | POL-BLYSKD | 14 | 2:36.284 | |||
| 15. | C | 5. | 21. | WYSZYŃSKI Ryszard | POL-BLYSKD | 15 | 2:06.805 | |||
| 16. | D | 1. | 20. | SUT Jakub | POL-BLYSKD | 16 | 2:50.927 | |||
XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Krynica Zdrój, POL, 10.02. - 11.02.2024
Distance Classification
| RELAY B WOMEN 2000 m | ||||||||||
| Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
| FINAŁ | ||||||||||
| 1. | 1. | 75. | UKS GIŻYCKO RELAY | POL-GIZ | 1 | 3:48.478 | ||||
| . | WAWER Michalina | POL-GIZ | ||||||||
| . | SULEWSKA Milena | POL-GIZ | ||||||||
| . | KISIELEWSKA Kaja | POL-GIZ | ||||||||
| 2. | 2. | 76. | WMKS-OLSZTYN RELAY | POL-WMKS | 2 | 3:57.227 | ||||
| . | JUŃCZYK Marta | POL-WMKS | ||||||||
| . | WIĘCEK Angelika | POL-WMKS | ||||||||
| . | ANTONOWICZ Patrycja | POL-WMKS | ||||||||
| 3. | 3. | 73. | BLYSKD RELAY | POL-BLYSKD | 3 | 4:25.130 | ||||
| . | KOZA Aleksandra | POL-BLYSKD | ||||||||
| . | LESZKIEWICZ Michalina | POL-BLYSKD | ||||||||
| . | MILCZAREK Karolina | POL-BLYSKD | ||||||||
| 4. | 4. | 74. | BLYSKD II RELAY | POL-BLYSKD | 4 | 4:26.046 | ||||
| . | GRABOWICZ Aleksandra | POL-BLYSKD | ||||||||
| . | WYSZYŃSKA Krystyna | POL-BLYSKD | ||||||||
| . | SUMIŃSKA Oliwia | POL-BLYSKD | ||||||||
XXX Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Krynica Zdrój, POL, 10.02. - 11.02.2024
Distance Classification
| RELAY B MEN 2000 m | ||||||||||
| Qualif.-Round | Rank | Heat | No. | Name | Member | FP | CDR | Time | ||
| FINAŁ | ||||||||||
| 1. | 1. | 79. | JUVENIA BIALYSTOK RELAY | POL-JUV | 1 | 3:05.479 | ||||
| . | MAKUCH Adam | POL-JUV | ||||||||
| . | MĄDRY Krzysztof | POL-JUV | ||||||||
