Short Track 2. Divíziós verseny Szeged, 27.01. - 27.01.2024


Heat Results

 
1. Distance 
DIVISION 1  HEATS  500 m
RACE: 1    HEAT: 1    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 81.  VETŐ Rozina Emília HUN-TKKSE HUN 50.816
2 (3) 27.  ÁLDOTT Nóra HUN-FTC HUN 53.693
3 (4) 77.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-SZKE HUN 53.740
4 (2) 28.  EGRESSY  Cecilia HUN-FTC HUN 54.105
RACE: 2    HEAT: 2    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (2) 40.  LENG  Ming Jun HUN-FTC HUN 53.826
2 (5) 86.  FAZEKAS  Márton HUN-TKKSE HUN 53.963
3 (3) 43.  SZERLETICS-REISZ Zalán HUN-FTC HUN 54.182
4 (4) 57.  GYÖRGY Nimród HUN-JSE HUN 55.083
5 (1) 71.  VUKOVIC Nadja HUN-SZKE HUN 1:19.997  
 
DIVISION 1  FINAL  500 m
RACE: 19    HEAT: 1    GROUP: B    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (3) 57.  GYÖRGY Nimród HUN-JSE HUN 54.524
2 (4) 71.  VUKOVIC Nadja HUN-SZKE HUN 54.750
3 (1) 28.  EGRESSY  Cecilia HUN-FTC HUN 54.968
4 (2) 43.  SZERLETICS-REISZ Zalán HUN-FTC HUN 55.248
RACE: 20    HEAT: 2    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 81.  VETŐ Rozina Emília HUN-TKKSE HUN 50.832
2 (5) 86.  FAZEKAS  Márton HUN-TKKSE HUN 52.553
3 (2) 27.  ÁLDOTT Nóra HUN-FTC HUN 53.078
4 (4) 40.  LENG  Ming Jun HUN-FTC HUN 53.149
5 (3) 77.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-SZKE HUN 53.425
 
2. Distance 
DIVISION 1  HEATS  333 m
RACE: 37    HEAT: 1    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (4) 81.  VETŐ Rozina Emília HUN-TKKSE HUN 34.836
2 (3) 40.  LENG  Ming Jun HUN-FTC HUN 35.377
3 (1) 28.  EGRESSY  Cecilia HUN-FTC HUN 37.118
4 (2) 77.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-SZKE HUN 37.628
RACE: 38    HEAT: 2    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (3) 86.  FAZEKAS  Márton HUN-TKKSE HUN 36.190
2 (1) 43.  SZERLETICS-REISZ Zalán HUN-FTC HUN 36.698
3 (4) 71.  VUKOVIC Nadja HUN-SZKE HUN 36.939
4 (2) 27.  ÁLDOTT Nóra HUN-FTC HUN 36.951
5 (5) 57.  GYÖRGY Nimród HUN-JSE HUN 38.346
 
DIVISION 1  FINAL  333 m
RACE: 55    HEAT: 1    GROUP: B    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 27.  ÁLDOTT Nóra HUN-FTC HUN 36.663
2 (3) 77.  FARAGÓ-SZUHAY Tamás HUN-SZKE HUN 36.938
3 (4) 57.  GYÖRGY Nimród HUN-JSE HUN 36.985
4 (2) 28.  EGRESSY  Cecilia HUN-FTC HUN 36.989
RACE: 56    HEAT: 2    GROUP: A    Race/ Splits
Place Lane No.  Name Member   Time  
1 (1) 81.  VETŐ Rozina Emília HUN-TKKSE HUN 34.535
2 (3) 86.  FAZEKAS  Márton HUN-TKKSE HUN 34.935
3 (2) 40.  LENG  Ming Jun HUN-FTC HUN 35.030
4 (4) 43.  SZERLETICS-REISZ Zalán HUN-FTC HUN 36.041
5 (5) 71.  VUKOVIC Nadja HUN-SZKE HUN 36.215