Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Krynica Zdrój, POL, 10.03. - 11.03.2025
Heat Results
1. Distance | |||||||
RELAY MIXED JUNIOR B FINAŁ 2000 m | |||||||
RACE: 103 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (3) | 5. | WARMIŃSKO-MAZURSKIE RELAY | POL | ![]() |
3:02.957 | |
59. | HRYNIEWICZ Tymon | POL | ![]() |
||||
61. | SOKOŁOWSKI Oskar | POL | ![]() |
||||
71. | TYBORSKA Amelia | POL | ![]() |
||||
56. | GÓRKA Martyna | POL | ![]() |
||||
2 | (2) | 3. | UKS GIŻYCKO RELAY | POL-GIZ | ![]() |
3:02.963 | |
25. | KISIELEWSKA Kaja | POL-GIZ | ![]() |
||||
26. | SAKOWICZ Milena | POL-GIZ | ![]() |
||||
27. | NOWAK Jakub | POL-GIZ | ![]() |
||||
28. | PIĄTEK Łukasz | POL-GIZ | ![]() |
||||
3 | (1) | 4. | JUVENIA BIALYSTOK RELAY | POL-JUV | ![]() |
3:09.576 | |
30. | DASZUTA Daria | POL-JUV | ![]() |
||||
35. | RUTKOWSKA Zuzanna | POL-JUV | ![]() |
||||
43. | ETEL Szymon | POL-JUV | ![]() |
||||
44. | IZBICKI Franciszek | POL-JUV | ![]() |