https://www.speedskatinglive.info/ https://www.inlinespeedskatinglive.info/
Show Split times
Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 2, Giżycko, POL, 18.10. - 20.10.2024
Race Results
1. Distance
WOMEN  SERIE  1500 m
RACE: 164    HEAT: 1    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 1022.  DUBROVA Uliana POL-AZSO POL 2:51.994    
2 (2) 1049.  WAWER Michalina POL-GIZ POL 2:52.198    
3 (5) 1108.  NOWAKOWSKA Amelia POL-ORZEL POL 2:56.040    
4 (7) 1137.  DEMOCHKO Diana UKR-KHV UKR 2:57.980    
5 (6) 1107.  GÓRKA Martyna POL-ORZEL POL 2:58.352    
6 (4) 1138.  KREMER Veronika UKR-KHV UKR 3:02.304    
- (3) 1069.  FALKOWSKA Anna POL-JUV POL -   impeding
RACE: 165    HEAT: 2    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (2) 1070.  MAJEWSKA Ada POL-JUV POL 2:37.396    
2 (4) 1023.  KHOKHELKO Mariia POL-AZSO POL 2:38.596    
3 (1) 1024.  MYCHALCHUK Diana POL-AZSO POL 2:38.733    
4 (3) 1072.  SKARŻYŃSKA Maria POL-JUV POL 2:41.209    
5 (5) 1045.  BILLER Weronika POL-GIZ POL 2:41.579    
6 (6) 1014.  PAPIS Hanna POL-ASRNC POL 2:45.786    
7 (7) 1013.  NOWAK Olimpia POL-ASRNC POL 2:54.485    
8 (8) 1067.  DASZUTA Daria POL-JUV POL NO TIME   finished
RACE: 166    HEAT: 3    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 1104.  WOŹNIAK Kornelia POL-ORL POL 2:50.880    
2 (7) 1103.  MAZUR Hanna POL-ORL POL 2:51.266    
3 (2) 1115.  BIELICKA Natalia POL-STOCZ POL 2:51.802    
4 (6) 1066.  BOBIER Oliwia POL-JUV POL 2:51.929    
5 (8) 1012.  MICHALSKA Laura POL-ASRNC POL 2:52.729    
6 (3) 1002.  ASTRAUSKAITE Gabija LTU LTU 2:53.752    
7 (5) 1016.  WERYSZKO Lena POL-ASRNC POL 2:55.947    
8 (4) 1046.  KISIELEWSKA Kaja POL-GIZ POL 2:56.479    
RACE: 167    HEAT: 4    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (2) 1003.  LEVICKYTE Valentina LTU LTU 3:07.072    
2 (4) 1020.  ALBAŃSKA Liliana POL-AZSO POL 3:10.911    
3 (6) 1005.  SOKOLOVSKYTĖ Gabija LTU LTU 3:20.159    
4 (7) 1127.  ANTONOWICZ Patrycja POL-WMKS POL 3:20.350    
5 (1) 1101.  GRZEGORCZYK Hanna POL-ORL POL 3:33.570    
6 (3) 1047.  SAKOWICZ Milena POL-GIZ POL 3:35.891    
- (5) 1136.  BOCHAROVA Zhanna UKR-KHV UKR -   no start
RACE: 168    HEAT: 5    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (2) 1071.  RUTKOWSKA Zuzanna POL-JUV POL 2:49.784    
2 (4) 1105.  WROŃSKA Oliwia POL-ORL POL 2:52.501    
3 (1) 1068.  DYBIEC Kinga POL-JUV POL 2:54.743    
4 (3) 1092.  RĄPAŁA Karolina POL-MOSIR POL 2:55.900    
5 (5) 1004.  MURAUSKAITE Teja LTU LTU 2:59.953    
6 (6) 1015.  TOMCZAK Alicja POL-ASRNC POL 3:10.835    
- (7) 1129.  KUCK Magdalena POL-WMKS POL -   no start
RACE: 169    HEAT: 6    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (3) 1021.  DRELICH Iwona POL-AZSO POL 3:07.389    
2 (2) 1093.  ROCKA Maja POL-MOSIR POL 3:07.463    
3 (4) 1100.  FINC Natalia POL-ORL POL 3:09.627    
4 (5) 1130.  TYBORSKA Amelia POL-WMKS POL 3:09.981    
5 (6) 1128.  JUŃCZYK Marta POL-WMKS POL 3:17.576    
6 (7) 1032.  KOSTRZEWA Hanna POL-BLYSKD POL 4:10.987    
- (1) 1011.  BUDZAN Lena POL-ASRNC POL -   no start
RACE: 170    HEAT: 7    GROUP: C     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (2) 1131.  WIĘCEK Angelika POL-WMKS POL 3:49.330    
2 (5) 1035.  MICHALSKA Martyna POL-BLYSKD POL 4:10.894    
3 (3) 1033.  KOZA Aleksandra POL-BLYSKD POL 4:13.525    
4 (1) 1034.  LESZKIEWICZ Michalina POL-BLYSKD POL 4:15.341    
5 (4) 1036.  SZTAMPKE Maja POL-BLYSKD POL 4:16.251    
WOMEN  FINAŁ  1500 m
RACE: 184    HEAT: 1    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (5) 1103.  MAZUR Hanna POL-ORL POL 2:52.076    
2 (7) 1049.  WAWER Michalina POL-GIZ POL 2:52.289    
3 (1) 1070.  MAJEWSKA Ada POL-JUV POL 2:52.314    
4 (4) 1104.  WOŹNIAK Kornelia POL-ORL POL 2:52.318    
5 (6) 1022.  DUBROVA Uliana POL-AZSO POL 2:53.609    
6 (3) 1024.  MYCHALCHUK Diana POL-AZSO POL 2:55.307    
7 (2) 1023.  KHOKHELKO Mariia POL-AZSO POL 2:57.318    
RACE: 185    HEAT: 2    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (3) 1115.  BIELICKA Natalia POL-STOCZ POL 3:08.108    
2 (5) 1012.  MICHALSKA Laura POL-ASRNC POL 3:08.341    
3 (1) 1072.  SKARŻYŃSKA Maria POL-JUV POL 3:09.427    
4 (2) 1045.  BILLER Weronika POL-GIZ POL 3:09.455    
5 (6) 1108.  NOWAKOWSKA Amelia POL-ORZEL POL 3:09.598    
6 (4) 1066.  BOBIER Oliwia POL-JUV POL 3:10.259    
7 (7) 1137.  DEMOCHKO Diana UKR-KHV UKR 3:12.159    
RACE: 186    HEAT: 3    GROUP: C     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (8) 1067.  DASZUTA Daria POL-JUV POL 2:37.141    
2 (2) 1002.  ASTRAUSKAITE Gabija LTU LTU 2:38.926    
3 (1) 1014.  PAPIS Hanna POL-ASRNC POL 2:40.150    
4 (6) 1107.  GÓRKA Martyna POL-ORZEL POL 2:40.742    
5 (5) 1046.  KISIELEWSKA Kaja POL-GIZ POL 2:41.931    
6 (7) 1138.  KREMER Veronika UKR-KHV UKR 2:43.036    
7 (3) 1013.  NOWAK Olimpia POL-ASRNC POL 2:43.356    
8 (4) 1016.  WERYSZKO Lena POL-ASRNC POL 2:45.401    
RACE: 187    HEAT: 4    GROUP: D     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (6) 1093.  ROCKA Maja POL-MOSIR POL 2:56.821    
2 (7) 1020.  ALBAŃSKA Liliana POL-AZSO POL 2:58.658    
3 (5) 1021.  DRELICH Iwona POL-AZSO POL 2:59.121    
4 (3) 1068.  DYBIEC Kinga POL-JUV POL 3:03.731    
5 (2) 1105.  WROŃSKA Oliwia POL-ORL POL 3:25.926    
6 (1) 1071.  RUTKOWSKA Zuzanna POL-JUV POL 3:29.772    
- (4) 1003.  LEVICKYTE Valentina LTU LTU -   impeding
2. Distance
WOMEN  SERIE  500 m
RACE: 199    HEAT: 1    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 1069.  FALKOWSKA Anna POL-JUV POL 45.389  
2 (3) 1115.  BIELICKA Natalia POL-STOCZ POL 46.646  
3 (5) 1071.  RUTKOWSKA Zuzanna POL-JUV POL 47.756  
4 (4) 1046.  KISIELEWSKA Kaja POL-GIZ POL 48.807  
5 (2) 1002.  ASTRAUSKAITE Gabija LTU LTU 58.709  
RACE: 200    HEAT: 2    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 1104.  WOŹNIAK Kornelia POL-ORL POL 45.378  
2 (3) 1066.  BOBIER Oliwia POL-JUV POL 46.607  
3 (2) 1022.  DUBROVA Uliana POL-AZSO POL 46.838  
4 (5) 1014.  PAPIS Hanna POL-ASRNC POL 48.115  
5 (4) 1107.  GÓRKA Martyna POL-ORZEL POL 48.831  
RACE: 201    HEAT: 3    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 1049.  WAWER Michalina POL-GIZ POL 45.645  
2 (3) 1023.  KHOKHELKO Mariia POL-AZSO POL 46.144  
3 (2) 1024.  MYCHALCHUK Diana POL-AZSO POL 46.299  
4 (4) 1108.  NOWAKOWSKA Amelia POL-ORZEL POL 46.368  
5 (5) 1072.  SKARŻYŃSKA Maria POL-JUV POL 47.881  
RACE: 202    HEAT: 4    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 1103.  MAZUR Hanna POL-ORL POL 45.993  
2 (2) 1070.  MAJEWSKA Ada POL-JUV POL 46.106  
3 (3) 1067.  DASZUTA Daria POL-JUV POL 46.596  
4 (5) 1045.  BILLER Weronika POL-GIZ POL 49.001  
5 (4) 1012.  MICHALSKA Laura POL-ASRNC POL NO TIME   finished
RACE: 203    HEAT: 5    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 1138.  KREMER Veronika UKR-KHV UKR 51.070  
2 (3) 1021.  DRELICH Iwona POL-AZSO POL 51.306  
3 (2) 1068.  DYBIEC Kinga POL-JUV POL 52.025  
4 (5) 1004.  MURAUSKAITE Teja LTU LTU 53.406  
5 (4) 1130.  TYBORSKA Amelia POL-WMKS POL NO TIME   finished
RACE: 204    HEAT: 6    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 1137.  DEMOCHKO Diana UKR-KHV UKR 50.926  
2 (2) 1093.  ROCKA Maja POL-MOSIR POL 51.080  
3 (3) 1047.  SAKOWICZ Milena POL-GIZ POL 53.394  
4 (4) 1100.  FINC Natalia POL-ORL POL 53.901  
5 (5) 1015.  TOMCZAK Alicja POL-ASRNC POL 1:07.530    
RACE: 205    HEAT: 7    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 1101.  GRZEGORCZYK Hanna POL-ORL POL 52.801  
2 (4) 1136.  BOCHAROVA Zhanna UKR-KHV UKR 53.868  
3 (5) 1005.  SOKOLOVSKYTĖ Gabija LTU LTU 57.603  
4 (3) 1020.  ALBAŃSKA Liliana POL-AZSO POL 1:11.247    
- (2) 1003.  LEVICKYTE Valentina LTU LTU -   no finish
RACE: 206    HEAT: 8    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 1013.  NOWAK Olimpia POL-ASRNC POL 50.220  
2 (2) 1016.  WERYSZKO Lena POL-ASRNC POL 50.295  
3 (4) 1092.  RĄPAŁA Karolina POL-MOSIR POL 55.258  
4 (5) 1128.  JUŃCZYK Marta POL-WMKS POL 58.938  
5 (3) 1105.  WROŃSKA Oliwia POL-ORL POL 1:10.102    
RACE: 207    HEAT: 9    GROUP: C     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 1127.  ANTONOWICZ Patrycja POL-WMKS POL 59.922  
2 (2) 1032.  KOSTRZEWA Hanna POL-BLYSKD POL 1:09.698    
3 (3) 1034.  LESZKIEWICZ Michalina POL-BLYSKD POL 1:10.653    
- (4) 1129.  KUCK Magdalena POL-WMKS POL -   no start
RACE: 208    HEAT: 10    GROUP: C     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (2) 1033.  KOZA Aleksandra POL-BLYSKD POL 1:05.911    
2 (1) 1131.  WIĘCEK Angelika POL-WMKS POL 1:06.962    
3 (4) 1035.  MICHALSKA Martyna POL-BLYSKD POL 1:07.296    
4 (3) 1036.  SZTAMPKE Maja POL-BLYSKD POL 1:12.423    
WOMEN  PÓŁFINAŁY  500 m
RACE: 228    HEAT: 1    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 1104.  WOŹNIAK Kornelia POL-ORL POL 45.103  
2 (3) 1070.  MAJEWSKA Ada POL-JUV POL 45.194  
3 (2) 1103.  MAZUR Hanna POL-ORL POL 45.902  
4 (4) 1024.  MYCHALCHUK Diana POL-AZSO POL 46.331  
5 (5) 1115.  BIELICKA Natalia POL-STOCZ POL 46.858  
RACE: 229    HEAT: 2    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 1069.  FALKOWSKA Anna POL-JUV POL 44.659  
2 (2) 1049.  WAWER Michalina POL-GIZ POL 44.734  
3 (3) 1023.  KHOKHELKO Mariia POL-AZSO POL 46.049  
- (4) 1067.  DASZUTA Daria POL-JUV POL -   no finish
- (5) 1066.  BOBIER Oliwia POL-JUV POL -   impeding
RACE: 230    HEAT: 3    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (3) 1068.  DYBIEC Kinga POL-JUV POL 50.294  
2 (2) 1016.  WERYSZKO Lena POL-ASRNC POL 50.295  
3 (1) 1013.  NOWAK Olimpia POL-ASRNC POL 50.428  
4 (4) 1101.  GRZEGORCZYK Hanna POL-ORL POL 56.374  
5 (5) 1136.  BOCHAROVA Zhanna UKR-KHV UKR 1:04.195    
RACE: 231    HEAT: 4    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 1137.  DEMOCHKO Diana UKR-KHV UKR 49.695  
2 (3) 1093.  ROCKA Maja POL-MOSIR POL 49.905  
3 (4) 1021.  DRELICH Iwona POL-AZSO POL 50.443  
4 (5) 1047.  SAKOWICZ Milena POL-GIZ POL 52.599  
5 (2) 1138.  KREMER Veronika UKR-KHV UKR NO TIME   finished
WOMEN  FINAŁ  500 m
RACE: 242    HEAT: 1    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 1069.  FALKOWSKA Anna POL-JUV POL 45.367  
2 (2) 1049.  WAWER Michalina POL-GIZ POL 45.418  
3 (5) 1103.  MAZUR Hanna POL-ORL POL 45.877  
4 (4) 1070.  MAJEWSKA Ada POL-JUV POL 46.006  
5 (3) 1104.  WOŹNIAK Kornelia POL-ORL POL 46.414  
RACE: 243    HEAT: 2    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 1023.  KHOKHELKO Mariia POL-AZSO POL 47.346  
2 (2) 1024.  MYCHALCHUK Diana POL-AZSO POL 47.509  
3 (3) 1115.  BIELICKA Natalia POL-STOCZ POL 48.210  
RACE: 244    HEAT: 3    GROUP: C     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (2) 1022.  DUBROVA Uliana POL-AZSO POL 47.232  
2 (4) 1014.  PAPIS Hanna POL-ASRNC POL 47.532  
3 (1) 1108.  NOWAKOWSKA Amelia POL-ORZEL POL 47.850  
4 (3) 1071.  RUTKOWSKA Zuzanna POL-JUV POL 48.985  
5 (5) 1046.  KISIELEWSKA Kaja POL-GIZ POL 49.567  
RACE: 245    HEAT: 4    GROUP: D     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (3) 1045.  BILLER Weronika POL-GIZ POL 48.655  
2 (4) 1002.  ASTRAUSKAITE Gabija LTU LTU 48.982  
3 (1) 1072.  SKARŻYŃSKA Maria POL-JUV POL 49.958  
4 (2) 1107.  GÓRKA Martyna POL-ORZEL POL 50.115  
5 (5) 1012.  MICHALSKA Laura POL-ASRNC POL 55.484  
RACE: 246    HEAT: 5    GROUP: E     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 1137.  DEMOCHKO Diana UKR-KHV UKR 49.370  
2 (2) 1093.  ROCKA Maja POL-MOSIR POL 49.521  
3 (4) 1016.  WERYSZKO Lena POL-ASRNC POL 50.049  
4 (3) 1068.  DYBIEC Kinga POL-JUV POL 50.213  
5 (5) 1013.  NOWAK Olimpia POL-ASRNC POL 51.443  
3. Distance
WOMEN  SERIE  1000 m
RACE: 262    HEAT: 1    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (2) 1115.  BIELICKA Natalia POL-STOCZ POL 1:50.515    
2 (1) 1022.  DUBROVA Uliana POL-AZSO POL 1:50.680    
3 (3) 1066.  BOBIER Oliwia POL-JUV POL 1:50.829    
4 (5) 1045.  BILLER Weronika POL-GIZ POL 1:52.054    
5 (4) 1107.  GÓRKA Martyna POL-ORZEL POL 1:54.806    
RACE: 263    HEAT: 2    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 1069.  FALKOWSKA Anna POL-JUV POL 1:39.659    
2 (2) 1103.  MAZUR Hanna POL-ORL POL 1:40.749    
3 (4) 1023.  KHOKHELKO Mariia POL-AZSO POL 1:41.467    
4 (3) 1002.  ASTRAUSKAITE Gabija LTU LTU 1:41.934    
5 (5) 1046.  KISIELEWSKA Kaja POL-GIZ POL 1:46.998    
RACE: 264    HEAT: 3    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (2) 1070.  MAJEWSKA Ada POL-JUV POL 1:37.934    
2 (1) 1024.  MYCHALCHUK Diana POL-AZSO POL 1:38.097    
3 (4) 1012.  MICHALSKA Laura POL-ASRNC POL 1:39.026    
4 (5) 1072.  SKARŻYŃSKA Maria POL-JUV POL 1:39.420    
5 (3) 1138.  KREMER Veronika UKR-KHV UKR 1:44.189    
RACE: 265    HEAT: 4    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (2) 1049.  WAWER Michalina POL-GIZ POL 1:49.791    
2 (1) 1104.  WOŹNIAK Kornelia POL-ORL POL 1:49.895    
3 (4) 1067.  DASZUTA Daria POL-JUV POL 1:50.526    
4 (3) 1108.  NOWAKOWSKA Amelia POL-ORZEL POL 1:51.382    
5 (5) 1071.  RUTKOWSKA Zuzanna POL-JUV POL 1:51.594    
RACE: 266    HEAT: 5    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (2) 1092.  RĄPAŁA Karolina POL-MOSIR POL 1:57.224    
2 (5) 1004.  MURAUSKAITE Teja LTU LTU 1:58.532    
3 (4) 1130.  TYBORSKA Amelia POL-WMKS POL 2:00.898    
4 (3) 1020.  ALBAŃSKA Liliana POL-AZSO POL 2:23.439     advanced
- (1) 1101.  GRZEGORCZYK Hanna POL-ORL POL -   impeding
RACE: 267    HEAT: 6    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 1137.  DEMOCHKO Diana UKR-KHV UKR 2:06.313    
2 (2) 1016.  WERYSZKO Lena POL-ASRNC POL 2:06.389    
3 (3) 1068.  DYBIEC Kinga POL-JUV POL 2:06.566    
4 (4) 1136.  BOCHAROVA Zhanna UKR-KHV UKR 2:12.333    
5 (5) 1005.  SOKOLOVSKYTĖ Gabija LTU LTU 2:18.234    
RACE: 268    HEAT: 7    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 1014.  PAPIS Hanna POL-ASRNC POL 2:07.791    
2 (3) 1021.  DRELICH Iwona POL-AZSO POL 2:08.740    
3 (2) 1093.  ROCKA Maja POL-MOSIR POL 2:09.438    
4 (4) 1100.  FINC Natalia POL-ORL POL 2:14.519    
5 (5) 1015.  TOMCZAK Alicja POL-ASRNC POL NO TIME   finished
RACE: 269    HEAT: 8    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 1003.  LEVICKYTE Valentina LTU LTU 1:51.315    
2 (2) 1013.  NOWAK Olimpia POL-ASRNC POL 1:51.340    
3 (3) 1047.  SAKOWICZ Milena POL-GIZ POL 1:52.578    
4 (4) 1105.  WROŃSKA Oliwia POL-ORL POL 1:55.097    
5 (5) 1128.  JUŃCZYK Marta POL-WMKS POL 2:14.766    
RACE: 270    HEAT: 9    GROUP: C     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 1127.  ANTONOWICZ Patrycja POL-WMKS POL 2:12.085    
2 (2) 1131.  WIĘCEK Angelika POL-WMKS POL 2:19.790    
3 (7) 1035.  MICHALSKA Martyna POL-BLYSKD POL 2:26.836    
4 (5) 1032.  KOSTRZEWA Hanna POL-BLYSKD POL 2:30.739    
5 (4) 1033.  KOZA Aleksandra POL-BLYSKD POL 2:32.449    
6 (3) 1034.  LESZKIEWICZ Michalina POL-BLYSKD POL 2:33.318    
7 (6) 1036.  SZTAMPKE Maja POL-BLYSKD POL 2:42.292    
- (8) 1129.  KUCK Magdalena POL-WMKS POL -   no start
WOMEN  PÓŁFINAŁY  1000 m
RACE: 289    HEAT: 1    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 1070.  MAJEWSKA Ada POL-JUV POL 1:42.054    
2 (5) 1022.  DUBROVA Uliana POL-AZSO POL 1:42.373    
3 (2) 1024.  MYCHALCHUK Diana POL-AZSO POL 1:42.895    
4 (3) 1012.  MICHALSKA Laura POL-ASRNC POL 1:43.032    
5 (4) 1115.  BIELICKA Natalia POL-STOCZ POL 1:45.305    
RACE: 290    HEAT: 2    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 1069.  FALKOWSKA Anna POL-JUV POL 1:41.393    
2 (4) 1049.  WAWER Michalina POL-GIZ POL 1:41.659    
3 (2) 1103.  MAZUR Hanna POL-ORL POL 1:41.837    
4 (5) 1104.  WOŹNIAK Kornelia POL-ORL POL 1:41.998    
5 (3) 1023.  KHOKHELKO Mariia POL-AZSO POL 1:43.262    
RACE: 291    HEAT: 3    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (4) 1014.  PAPIS Hanna POL-ASRNC POL 2:08.323    
2 (5) 1021.  DRELICH Iwona POL-AZSO POL 2:08.796    
3 (2) 1013.  NOWAK Olimpia POL-ASRNC POL 2:09.159    
4 (3) 1047.  SAKOWICZ Milena POL-GIZ POL 2:12.134    
5 (1) 1003.  LEVICKYTE Valentina LTU LTU 2:17.208    
RACE: 292    HEAT: 4    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (3) 1137.  DEMOCHKO Diana UKR-KHV UKR 1:51.959    
2 (4) 1016.  WERYSZKO Lena POL-ASRNC POL 1:52.596    
3 (5) 1020.  ALBAŃSKA Liliana POL-AZSO POL 1:53.561    
4 (1) 1092.  RĄPAŁA Karolina POL-MOSIR POL 1:53.693    
5 (2) 1004.  MURAUSKAITE Teja LTU LTU 1:55.660    
WOMEN  FINAŁ  1000 m
RACE: 303    HEAT: 1    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (2) 1049.  WAWER Michalina POL-GIZ POL 2:06.582    
2 (1) 1069.  FALKOWSKA Anna POL-JUV POL 2:06.638    
3 (3) 1103.  MAZUR Hanna POL-ORL POL 2:07.487    
4 (5) 1022.  DUBROVA Uliana POL-AZSO POL 2:08.635    
5 (4) 1070.  MAJEWSKA Ada POL-JUV POL 2:09.898    
RACE: 304    HEAT: 2    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 1104.  WOŹNIAK Kornelia POL-ORL POL 1:57.300    
2 (5) 1115.  BIELICKA Natalia POL-STOCZ POL 1:58.330    
3 (3) 1012.  MICHALSKA Laura POL-ASRNC POL 1:58.650    
4 (4) 1023.  KHOKHELKO Mariia POL-AZSO POL 1:59.328    
5 (2) 1024.  MYCHALCHUK Diana POL-AZSO POL 1:59.421    
RACE: 305    HEAT: 3    GROUP: C     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (4) 1066.  BOBIER Oliwia POL-JUV POL 1:51.893    
2 (5) 1108.  NOWAKOWSKA Amelia POL-ORZEL POL 1:52.009    
3 (2) 1002.  ASTRAUSKAITE Gabija LTU LTU 1:52.047    
4 (1) 1072.  SKARŻYŃSKA Maria POL-JUV POL NO TIME   finished
- (3) 1067.  DASZUTA Daria POL-JUV POL -   impeding
RACE: 306    HEAT: 4    GROUP: D     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (4) 1045.  BILLER Weronika POL-GIZ POL 1:55.323    
2 (1) 1138.  KREMER Veronika UKR-KHV UKR 1:55.418    
3 (5) 1107.  GÓRKA Martyna POL-ORZEL POL 1:55.536    
4 (2) 1046.  KISIELEWSKA Kaja POL-GIZ POL 1:55.654    
5 (3) 1071.  RUTKOWSKA Zuzanna POL-JUV POL 2:00.115    
RACE: 307    HEAT: 5    GROUP: E     Race/ Splits
PlacePl. LaneLane Bib Name MemberMember Time
1 (1) 1137.  DEMOCHKO Diana UKR-KHV UKR 1:42.870    
2 (4) 1014.  PAPIS Hanna POL-ASRNC POL 1:42.981    
3 (2) 1016.  WERYSZKO Lena POL-ASRNC POL 1:43.519    
4 (5) 1021.  DRELICH Iwona POL-AZSO POL 1:50.045    
5 (3) 1020.  ALBAŃSKA Liliana POL-AZSO POL 1:53.695    

Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 2, Giżycko, POL, 18.10. - 20.10.2024
Overall Classification
WOMEN
Rank Rank Bib Name Member Member 1500m 500m 1000m Points Pts. CDR
1. 1049  WAWER Michalina POL-GIZ POL 2. 2. 1. 76 5
2. 1103  MAZUR Hanna POL-ORL POL 1. 3. 3. 60 7
3. 1069  FALKOWSKA Anna POL-JUV POL 23. 1. 2. 55 26
4. 1070  MAJEWSKA Ada POL-JUV POL 3. 4. 5. 26 12
5. 1104  WOŹNIAK Kornelia POL-ORL POL 4. 5. 6. 16 15
6. 1022  DUBROVA Uliana POL-AZSO POL 5. 9. 4. 13 18
7. 1023  KHOKHELKO Mariia POL-AZSO POL 7. 6. 9. 5 22
8. 1024  MYCHALCHUK Diana POL-AZSO POL 6. 7. 10. 5 23
9. 1115  BIELICKA Natalia POL-STOCZ POL 8. 8. 7. 4 23
10. 1012  MICHALSKA Laura POL-ASRNC POL 9. 18. 8. 1 35
11. 1108  NOWAKOWSKA Amelia POL-ORZEL POL 12. 11. 12. 35
12. 1072  SKARŻYŃSKA Maria POL-JUV POL 10. 16. 14. 40
13. 1045  BILLER Weronika POL-GIZ POL 11. 14. 16. 41
14. 1066  BOBIER Oliwia POL-JUV POL 13. 20. 11. 44
15. 1002  ASTRAUSKAITE Gabija LTU LTU 16. 15. 13. 44
16. 1014  PAPIS Hanna POL-ASRNC POL 17. 10. 22. 49
17. 1067  DASZUTA Daria POL-JUV POL 15. 19. 15. 49
18. 1046  KISIELEWSKA Kaja POL-GIZ POL 19. 13. 19. 51
19. 1107  GÓRKA Martyna POL-ORZEL POL 18. 17. 18. 53
20. 1137  DEMOCHKO Diana UKR-KHV UKR 14. 21. 21. 56
21. 1071  RUTKOWSKA Zuzanna POL-JUV POL 29. 12. 20. 61
22. 1138  KREMER Veronika UKR-KHV UKR 20. 29. 17. 66
23. 1016  WERYSZKO Lena POL-ASRNC POL 22. 23. 23. 68
24. 1013  NOWAK Olimpia POL-ASRNC POL 21. 25. 26. 72
25. 1021  DRELICH Iwona POL-AZSO POL 26. 26. 24. 76
26. 1093  ROCKA Maja POL-MOSIR POL 24. 22. 33. 79
27. 1068  DYBIEC Kinga POL-JUV POL 27. 24. 32. 83
28. 1020  ALBAŃSKA Liliana POL-AZSO POL 25. 36. 25. 86
29. 1092  RĄPAŁA Karolina POL-MOSIR POL 33. 31. 27. 91
30. 1047  SAKOWICZ Milena POL-GIZ POL 40. 28. 28. 96
