Czechia Cup 1, Benatky n.Jizerou, CZE, 30.11. - 30.11.2024
Overall Classification
DIVISION 1 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 29. | PROCHÁZKA Marek | CZE-KSB | 3. 3. 1. | 60 | 7 | |
2. | 30. | SULC Samuel Oliver | CZE-KSB | 4. 1. 5. | 47 | 10 | |
3. | 6. | POPL Matěj | CZE-BZKP | 6. 2. 3. | 37 | 11 | |
4. | 5. | JÍLEK Filip | CZE-BZKP | 5. 4. 2. | 34 | 11 | |
5. | 28. | MUCHKA Jan | CZE-KSB | 1. 11. 7. | 34 | 19 | |
6. | 65. | SCHLOSSAREK Rafael | GER-EVD | 2. 5. 6. | 29 | 13 | |
7. | 64. | PFROPPER Clemens | GER-EVD | 7. 7. 4. | 12 | 18 | |
8. | 63. | KOCH Emil | GER-EVD | 11. 6. 8. | 4 | 25 | |
9. | 62. | KOBUCH Lukas | GER-EVD | 9. 8. 9. | 1 | 26 | |
10. | 1. | GÁKOVÁ Barbora | CZE-BZKP | 8. 10. 10. | 1 | 28 | |
11. | 75. | TOKAROVA Tamara | SVK-PRK | 12. 9. 11. | 32 | ||
12. | 76. | HUNADY Jakub | SVK-PRK | 10. 12. 12. | 34 | ||
13. | 66. | MAGER Maximilian | GER-EVD | 13. 13. 13. | 39 |
Czechia Cup 1, Benatky n.Jizerou, CZE, 30.11. - 30.11.2024
Overall Classification
DIVISION 2 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 31. | KRAJ Tadeas | CZE-KSB | 2. 1. 2. | 76 | 5 | |
2. | 9. | PNOVSKA Anna | CZE-KSB | 4. 2. 1. | 63 | 7 | |
3. | 2. | POPLOVA Michaela | CZE-BZKP | 1. 3. 3. | 60 | 7 | |
4. | 69. | MAGER Tadeus | GER-EVD | 3. 4. 5. | 26 | 12 | |
5. | 68. | GROSU Steven | GER-EVD | 7. 7. 4. | 12 | 18 | |
6. | 35. | SMORODSKIY Maksym | CZE-KSB | 11. 5. 6. | 8 | 22 | |
7. | 7. | POUZAR Karel | CZE-BZKP | 5. 10. 7. | 7 | 22 | |
8. | 67. | CZARNECKI Tilman | GER-EVD | 6. 9. 8. | 4 | 23 | |
9. | 50. | MIELKE Alessia | GER-EVD | 9. 6. 12. | 3 | 27 | |
10. | 44. | BLAHOVA Eva | CZE-STCZ | 10. 8. 9. | 1 | 27 | |
11. | 14. | PNOVSKA Julie | CZE-KSB | 8. 11. 11. | 1 | 30 | |
12. | 3. | PRACHÁROVÁ Johana | CZE-BZKP | 12. 12. 10. | 34 | ||
13. | 78. | KUDLÁČKOVÁ Eliška | CZE-STCZ | 13. 13. 13. | 39 |
Czechia Cup 1, Benatky n.Jizerou, CZE, 30.11. - 30.11.2024
Overall Classification
DIVISION 3 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 32. | KOTATKO Michal | CZE-KSB | 2. 2. 1. | 76 | 5 | |
2. | 34. | KALAMÁR Matej | CZE-KSB | 1. 6. 2. | 58 | 9 | |
3. | 10. | BRÁZDILOVÁ Eliska | CZE-KSB | 5. 1. 4. | 47 | 10 | |
4. | 12. | SEJPALOVÁ Sarka | CZE-KSB | 3. 4. 3. | 34 | 10 | |
5. | 77. | HERCHEL Luci | GER-EVD | 4. 3. 5. | 26 | 12 | |
6. | 15. | ZBORILOVÁ Barbora | CZE-KSB | 6. 7. 6. | 8 | 19 | |
7. | 70. | MÜLLER Paul | GER-EVD | 7. 8. 7. | 5 | 22 | |
8. | 60. | PELZ Liv | GER-EVD | 9. 5. 9. | 5 | 23 | |
9. | 58. | JEZIAK Alexandra | GER-EVD | 8. 9. 8. | 2 | 25 |
Czechia Cup 1, Benatky n.Jizerou, CZE, 30.11. - 30.11.2024
Overall Classification
DIVISION 4 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 19. | ZEDNÍKOVÁ Beata | CZE-KSB | 2. 2. 1. | 76 | 5 | |
2. | 13. | KOVANICOVA Lucia | CZE-KSB | 1. 1. 4. | 76 | 6 | |
3. | 54. | AUST Leonie | GER-EVD | 3. 6. 2. | 37 | 11 | |
4. | 51. | BRABETZ Charlotte | GER-EVD | 4. 3. 3. | 34 | 10 | |
5. | 56. | CORDES Milou | GER-EVD | 7. 4. 5. | 15 | 16 | |
6. | 55. | BERGER Fabienne | GER-EVD | 6. 5. 8. | 9 | 19 | |
7. | 73. | LÜTZKENDORF Albert | GER-EVD | 5. 8. 7. | 8 | 20 | |
8. | 72. | KLEINEBERG Florin | GER-EVD | 8. 7. 6. | 6 | 21 | |
9. | 59. | MAGER Felia | GER-EVD | 9. 9. 9. | 27 |
Czechia Cup 1, Benatky n.Jizerou, CZE, 30.11. - 30.11.2024
Overall Classification
DIVISION 5 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 8. | FUHRMANN Daniel | CZE-BZKP | 8. 1. 1. | 69 | 10 | |
2. | 20. | DOBŘENSKÁ Adéla | CZE-KSB | 1. 4. 2. | 63 | 7 | |
3. | 42. | MARTINEC Oliver | CZE-NACHOD | 3. 2. 5. | 39 | 10 | |
4. | 71. | HOLLMANN Luca | GER-EVD | 2. 6. 3. | 37 | 11 | |
5. | 74. | PITZSCHKE Janne | GER-EVD | 6. 3. 4. | 24 | 13 | |
6. | 47. | ŠÍR Jakub | CZE-STCZ | 5. 5. 6. | 13 | 16 | |
7. | 57. | HEIN Alice | GER-EVD | 4. 8. 9. | 9 | 21 | |
8. | 18. | ŠTĚPÁNOVÁ Emma | CZE-KSB | 10. 7. 7. | 4 | 24 | |
9. | 38. | ŠVARC Ota | CZE-KSB | 7. 10. 8. | 3 | 25 | |
10. | 16. | KOUDELKOVÁ Katerina | CZE-KSB | 9. 9. 10. | 28 |
Czechia Cup 1, Benatky n.Jizerou, CZE, 30.11. - 30.11.2024
Overall Classification
DIVISION 6 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 39. | TRNKA Vojtech | CZE-KSB | 1. 1. 2. | 89 | 4 | |
2. | 22. | KOUDELKOVÁ Anna | CZE-KSB | 6. 2. 1. | 58 | 9 | |
3. | 36. | KOVANIC Anton | CZE-KSB | 2. 3. 3. | 47 | 8 | |
4. | 21. | HAVRYLETS Sofia | CZE-KSB | 3. 4. 5. | 26 | 12 | |
5. | 48. | ŠÍR Mikuláš | CZE-STCZ | 4. 7. 4. | 18 | 15 | |
6. | 17. | ŠŤASTNÁ Zuzana | CZE-KSB | 8. 5. 6. | 9 | 19 | |
7. | 24. | ZBORILOVÁ Katerina | CZE-KSB | 7. 6. 7. | 7 | 20 | |
8. | 49. | JOKL Štěpán | CZE-STCZ | 5. 10. 8. | 6 | 23 | |
9. | 37. | SYROTIUK David | CZE-KSB | 9. 8. 10. | 1 | 27 | |
10. | 25. | BENEŠOVA Matylda | CZE-KSB | 11. 9. 9. | 29 | ||
11. | 26. | ŠVARCOVÁ Ema | CZE-KSB | 10. 11. 11. | 32 |
Czechia Cup 1, Benatky n.Jizerou, CZE, 30.11. - 30.11.2024
Overall Classification
DIVISION 7 | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 41. | TRNKA Miroslav | CZE-KSB | 1. 1. 1. 1. | 136 | 4 | |
2. | 46. | JUNOVÁ Aneta | CZE-STCZ | 2. 3. 2. 2. | 76 | 9 | |
3. | 23. | ŠVARCOVÁ Anna | CZE-KSB | 3. 2. 3. 3. | 60 | 11 | |
4. | 40. | ŠVARC Jakub | CZE-KSB | 4. 4. 4. 4. | 32 | 16 |