| Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 2, Giżycko, POL, 18.10. - 20.10.2024 | ||||||||
| 3. Distance | ||||||||
| WOMEN SERIE 1000 m | ||||||||
| RACE: 265 HEAT: 4 GROUP: A Race/ Splits | ||||||||
| PlacePl. | LaneLane | Bib | Name | MemberMember | Time | km/h | ||
| 1 | (2) | 1049. | WAWER Michalina | POL-GIZ | 1:49.791 | 32.8 | ||
| 2 | (1) | 1104. | WOŹNIAK Kornelia | POL-ORL | 1:49.895 | 32.8 | ||
| 3 | (4) | 1067. | DASZUTA Daria | POL-JUV | 1:50.526 | 32.6 | ||
| 4 | (3) | 1108. | NOWAKOWSKA Amelia | POL-ORZEL | 1:51.382 | 32.3 | ||
| 5 | (5) | 1071. | RUTKOWSKA Zuzanna | POL-JUV | 1:51.594 | 32.3 | ||
Split times
| LapLap | WAWER Michalina | WOŹNIAK Kornelia | DASZUTA Daria | NOWAKOWSKA Amelia |
| 1 | 18.461 (18.461) | 18.596 (18.596) | 18.293 (18.293) | 18.847 (18.847) |
| 2 | 31.412 (12.951) | 31.513 (12.917) | 31.259 (12.966) | 31.701 (12.854) |
| 3 | 44.038 (12.626) | 44.135 (12.622) | 43.907 (12.648) | 44.312 (12.611) |
| 4 | 56.659 (12.621) | 56.765 (12.630) | 56.529 (12.622) | 57.004 (12.692) |
| 5 | 1:09.087 (12.428) | 1:09.189 (12.424) | 1:08.943 (12.414) | 1:09.408 (12.404) |
| 6 | 1:20.779 (11.692) | 1:20.882 (11.693) | 1:20.524 (11.581) | 1:21.155 (11.747) |
| 7 | 1:30.630 (9.851) | 1:30.730 (9.848) | 1:30.666 (10.142) | 1:31.116 (9.961) |
| 8 | 1:40.223 (9.593) | 1:40.336 (9.606) | 1:40.617 (9.951) | 1:41.139 (10.023) |
| 9 | 1:49.791 (9.567) | 1:49.895 (9.558) | 1:50.526 (9.908) | 1:51.382 (10.242) | Time | 1:49.791 | 1:49.895 | 1:50.526 | 1:51.382 |
| LapLap | RUTKOWSKA Zuzanna | |||
| 1 | 18.737 (18.737) | |||
| 2 | 31.615 (12.878) | |||
| 3 | 44.245 (12.630) | |||
| 4 | 56.891 (12.646) | |||
| 5 | 1:09.296 (12.405) | |||
| 6 | 1:21.034 (11.738) | |||
| 7 | 1:31.317 (10.283) | |||
| 8 | 1:41.370 (10.053) | |||
| 9 | 1:51.594 (10.223) | Time | 1:51.594 |



