https://www.speedskatinglive.info/ https://www.inlinespeedskatinglive.info/
back to previous page
Hungarian National Championships, Budapest, HUN, 28.09. - 29.09.2024
LIVE MODE: LIVE RESULT/SEEDING - refreshing automatically in 60 seconds
3. Distance
MEN  SEMI-FINAL  500 m   Qualifiers: Group: A-B, 5 per Heat
RACE: 134    HEAT: 1    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 FD (2) 60.  GÁRDIÁN Lajos Zsombor GÁRDIÁN Lajos Zsombor HUN-TKKSE HUN 45.752   39.3 A17
2 FD (3) 20.  HEGEDŰS  Soma HEGEDŰS  Soma HUN-FTC HUN 45.914   39.2 A15
3 FD (4) 48.  SIPOS Dominik Tamás SIPOS Dominik Tamás HUN-KSI HUN 46.005   39.1 A19
4 FE (5) 31.  YU Kevin YU Kevin HUN-FTC HUN 47.298   38.1 A15
5 FE (1) 25.  NÉMETH Marcell NÉMETH Marcell HUN-FTC HUN 47.927   37.6 A13
RACE: 135    HEAT: 2    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 FD (1) 23.  MAZÁNY Bendegúz MAZÁNY Bendegúz HUN-FTC HUN 45.799   39.3 A16
2 FD (4) 44.  HEMZŐ Botond HEMZŐ Botond HUN-KSI HUN 46.262   38.9 A16
3 FE (5) 42.  CORVIN-SZABÓ Máté CORVIN-SZABÓ Máté HUN-KSI HUN 46.430   38.8 A13
4 FE (3) 12.  BALÁZS Benedek BALÁZS Benedek HUN-FTC HUN 1:05.439   27.5 A14
5 FE (2) 27.  TAKÁCS Attila Botond TAKÁCS Attila Botond HUN-FTC HUN 1:05.582   27.4 A13
RACE: 136    HEAT: 3    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 FA (3) 54.  JÁSZAPÁTI Péter JÁSZAPÁTI Péter HUN-SZKE HUN 43.275   41.6 A21
2 FA (4) 43.  CZANK-VARGA Benjámin CZANK-VARGA Benjámin HUN-KSI HUN 43.353   41.5 A18
3 FA (2) 19.  GRANASZTÓI Ádám Istvan GRANASZTÓI Ádám Istvan HUN-FTC HUN 43.432   41.4 A18
4 FB (5) 21.  KESZTHELYI Dávid KESZTHELYI Dávid HUN-FTC HUN 43.811   41.1 A17
- (1) 24.  MOON Wonjun Ferenc MOON Wonjun Ferenc HUN-FTC HUN NT no start  A23
RACE: 137    HEAT: 4    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 FA (1) 26.  NÓGRÁDI Bence NÓGRÁDI Bence HUN-FTC HUN 42.213   42.6 A21
2 FA (2) 22.  MAJOR Dominik MAJOR Dominik HUN-FTC HUN 42.535   42.3 A17
3 FB (4) 62.  JANCSÓ Zalán JANCSÓ Zalán HUN-TKKSE HUN 43.759   41.1 A16
4 FB (5) 13.  BONTOVICS Balázs BONTOVICS Balázs HUN-FTC HUN 48.256   37.3 A22
5 FB (3) 14.  CSIZMADIA Márk CSIZMADIA Márk HUN-FTC HUN NT finished  A19
Ice Resurface (Track)
WOMEN  FINAL  500 m   Qualifiers: Group: A-F, 5 per Heat
RACE: 138    HEAT: 1    GROUP: F     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (1) 1.  TÁLYAI Kitti TÁLYAI Kitti HUN-DSI HUN 49.819   36.1 A16
2 (3) 36.  TACZMAN Mira TACZMAN Mira HUN-JSE HUN 49.915   36.1 A13
3 (2) 58.  FAZEKAS  Vera FAZEKAS  Vera HUN-TKKSE HUN 50.664   35.5 A15
4 (4) 59.  VETŐ Rozina Emília VETŐ Rozina Emília HUN-TKKSE HUN 51.148   35.2 A12
5 (5) 34.  MARINKA-TÓTH Anna MARINKA-TÓTH Anna HUN-JSE HUN 53.980   33.3 A13
RACE: 139    HEAT: 2    GROUP: E     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (2) 33.  GAZSI Noémi GAZSI Noémi HUN-JSE HUN 47.789   37.7 A13
2 (1) 3.  DOBRÁN Réka DOBRÁN Réka HUN-FTC HUN 47.922   37.6 A15
3 (3) 35.  SZABÓ Jázmin SZABÓ Jázmin HUN-JSE HUN 48.549   37.1 A14
4 (4) 39.  HASZONITS Hanna HASZONITS Hanna HUN-KSI HUN 49.153   36.6 A15
5 (5) 4.  DUNAY Gerda DUNAY Gerda HUN-FTC HUN 49.507   36.4 A14
RACE: 142    HEAT: 5    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (1) 9.  TÓTH Eszter TÓTH Eszter HUN-FTC HUN 46.096   39.0 A20
2 (5) 8.  SZILICZEI-NÉMET Rebeka SZILICZEI-NÉMET Rebeka HUN-FTC HUN 46.207   39.0 A24
3 (2) 10.  VÉGI Diána Laura VÉGI Diána Laura HUN-FTC HUN 46.238   38.9 A17
4 (4) 52.  SOMODI Maja Dora SOMODI Maja Dora HUN-SZKE HUN 46.846   38.4 A19
5 (3) 41.  SZIGETI Dóra SZIGETI Dóra HUN-KSI HUN 1:13.904   24.4 A17
RACE: 143    HEAT: 6    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (1) 49.  JÁSZAPÁTI Petra JÁSZAPÁTI Petra HUN-SZKE HUN 44.661   40.3 A25
2 (3) 65.  SOMOGYI Barbara SOMOGYI Barbara HUN-UTE HUN 44.897   40.1 A21
3 (5) 50.  KÓNYA Zsófia KÓNYA Zsófia HUN-SZKE HUN 44.999   40.0 A29
4 (2) 7.  NÓGRÁDI Panka NÓGRÁDI Panka HUN-FTC HUN 45.177   39.8 A17
5 (4) 63.  BÁCSKAI Sára Luca BÁCSKAI Sára Luca HUN-UTE HUN 45.314   39.7 A25
Awards on Ice
MEN  FINAL  500 m   Qualifiers: Group: A-G, 5 per Heat
RACE: 144    HEAT: 1    GROUP: G     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (1) 55.  VÁGFALVI Máté VÁGFALVI Máté HUN-SZKE HUN 47.870   37.6 A17
2 (3) 37.  ARNÓCZKI Ádám ARNÓCZKI Ádám HUN-JSE HUN 47.964   37.5 A17
3 (5) 16.  ERDŐS Máté ERDŐS Máté HUN-FTC HUN 48.855   36.8 A14
4 (2) 29.  TÓTH Tamás Olivér TÓTH Tamás Olivér HUN-FTC HUN 49.146   36.6 A14
- (4) 46.  KUN Bence Benedek KUN Bence Benedek HUN-KSI HUN NT no start  A14
RACE: 145    HEAT: 2    GROUP: F     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (1) 45.  KISS-GEBORA Bence KISS-GEBORA Bence HUN-KSI HUN 46.755   38.5 A13
2 (3) 38.  GONDA Gergő GONDA Gergő HUN-JSE HUN 46.854   38.4 A13
3 (5) 2.  NAGY János NAGY János HUN-DSI HUN 47.918   37.6 A15
4 (2) 17.  FÜSPÖK Mátyás FÜSPÖK Mátyás HUN-FTC HUN 48.018   37.5 A15
5 (4) 47.  PISTAI Botond PISTAI Botond HUN-KSI HUN 50.013   36.0 A15
RACE: 146    HEAT: 3    GROUP: E     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (2) 31.  YU Kevin YU Kevin HUN-FTC HUN 46.436   38.8 A15
2 (3) 25.  NÉMETH Marcell NÉMETH Marcell HUN-FTC HUN 46.568   38.7 A13
3 (1) 42.  CORVIN-SZABÓ Máté CORVIN-SZABÓ Máté HUN-KSI HUN 46.650   38.6 A13
4 (5) 27.  TAKÁCS Attila Botond TAKÁCS Attila Botond HUN-FTC HUN 47.229   38.1 A13
5 (4) 12.  BALÁZS Benedek BALÁZS Benedek HUN-FTC HUN 48.192   37.4 A14
RACE: 147    HEAT: 4    GROUP: D     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (1) 60.  GÁRDIÁN Lajos Zsombor GÁRDIÁN Lajos Zsombor HUN-TKKSE HUN 45.740   39.4 A17
2 (4) 48.  SIPOS Dominik Tamás SIPOS Dominik Tamás HUN-KSI HUN 45.844   39.3 A19
3 (3) 20.  HEGEDŰS  Soma HEGEDŰS  Soma HUN-FTC HUN 45.979   39.1 A15
4 (5) 44.  HEMZŐ Botond HEMZŐ Botond HUN-KSI HUN 46.095   39.0 A16
5 (2) 23.  MAZÁNY Bendegúz MAZÁNY Bendegúz HUN-FTC HUN 51.651   34.8 A16
RACE: 149    HEAT: 6    GROUP: B     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (4) 14.  CSIZMADIA Márk CSIZMADIA Márk HUN-FTC HUN 43.585   41.3 A19
2 (1) 62.  JANCSÓ Zalán JANCSÓ Zalán HUN-TKKSE HUN 43.703   41.2 A16
3 (2) 21.  KESZTHELYI Dávid KESZTHELYI Dávid HUN-FTC HUN 43.779   41.1 A17
- (3) 13.  BONTOVICS Balázs BONTOVICS Balázs HUN-FTC HUN NT no start  A22
RACE: 150    HEAT: 7    GROUP: A     Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (1) 26.  NÓGRÁDI Bence NÓGRÁDI Bence HUN-FTC HUN 42.362   42.5 A21
2 (3) 54.  JÁSZAPÁTI Péter JÁSZAPÁTI Péter HUN-SZKE HUN 42.528   42.3 A21
3 (4) 43.  CZANK-VARGA Benjámin CZANK-VARGA Benjámin HUN-KSI HUN 42.672   42.2 A18
4 (5) 19.  GRANASZTÓI Ádám Istvan GRANASZTÓI Ádám Istvan HUN-FTC HUN 42.721   42.1 A18
- (2) 22.  MAJOR Dominik MAJOR Dominik HUN-FTC HUN NT no finish  A17
Awards on Ice
Ice Resurface (Full)
1. Distance
MIXED TEAM RELAY  FINAL  2000 m   
RACE: 151    HEAT: 1         Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (2) 6.  FTC RELAY MIX RELAY FTC RELAY MIX RELAY HUN-FTC HUN 2:48.770   42.7
7.  NÓGRÁDI Panka NÓGRÁDI Panka HUN-FTC HUN    A17
10.  VÉGI Diána Laura VÉGI Diána Laura HUN-FTC HUN    A17
14.  CSIZMADIA Márk CSIZMADIA Márk HUN-FTC HUN    A19
19.  GRANASZTÓI Ádám Istvan GRANASZTÓI Ádám Istvan HUN-FTC HUN    A18
8.  SZILICZEI-NÉMET Rebeka SZILICZEI-NÉMET Rebeka HUN-FTC HUN    A24
22.  MAJOR Dominik MAJOR Dominik HUN-FTC HUN    A17
2 (1) 7.  KSI VÁLTÓ VÁLTÓ KSI VÁLTÓ VÁLTÓ HUN-KSI HUN 2:50.662   42.2
39.  HASZONITS Hanna HASZONITS Hanna HUN-KSI HUN    A15
40.  KISS-GEBORA Flóra KISS-GEBORA Flóra HUN-KSI HUN    A14
41.  SZIGETI Dóra SZIGETI Dóra HUN-KSI HUN    A17
43.  CZANK-VARGA Benjámin CZANK-VARGA Benjámin HUN-KSI HUN    A18
44.  HEMZŐ Botond HEMZŐ Botond HUN-KSI HUN    A16
46.  KUN Bence Benedek KUN Bence Benedek HUN-KSI HUN    A14
3 (3) 2.  SZKE RELAY SZKE RELAY HUN-SZKE HUN 2:53.327   41.5
49.  JÁSZAPÁTI Petra JÁSZAPÁTI Petra HUN-SZKE HUN    A25
50.  KÓNYA Zsófia KÓNYA Zsófia HUN-SZKE HUN    A29
52.  SOMODI Maja Dora SOMODI Maja Dora HUN-SZKE HUN    A19
54.  JÁSZAPÁTI Péter JÁSZAPÁTI Péter HUN-SZKE HUN    A21
55.  VÁGFALVI Máté VÁGFALVI Máté HUN-SZKE HUN    A17
4 (4) 1.  TKKSE RELAY TKKSE RELAY HUN-TKKSE HUN 3:17.298   36.5
58.  FAZEKAS  Vera FAZEKAS  Vera HUN-TKKSE HUN    A15
59.  VETŐ Rozina Emília VETŐ Rozina Emília HUN-TKKSE HUN    A12
61.  HALLÓSY Dominik HALLÓSY Dominik HUN-TKKSE HUN    A17
62.  JANCSÓ Zalán JANCSÓ Zalán HUN-TKKSE HUN    A16
60.  GÁRDIÁN Lajos Zsombor GÁRDIÁN Lajos Zsombor HUN-TKKSE HUN    A17
Ice Resurface (Full)
RELAY WOMEN  FINAL  3000 m   
RACE: 152    HEAT: 1         Race/ Splits
PlacePl. Qual LaneLane Bib Name MemberMbr. Time km/h AC
1 (2) 5.  FTC RELAY Relay FTC RELAY Relay HUN-FTC HUN 4:45.848   37.8
3.  DOBRÁN Réka DOBRÁN Réka HUN-FTC HUN    A15
4.  DUNAY Gerda DUNAY Gerda HUN-FTC HUN    A14
5.  MOLNÁR Réka MOLNÁR Réka HUN-FTC HUN    A15
11.  Z. MOLNÁR Natasa Z. MOLNÁR Natasa HUN-FTC HUN    A14
2 (1) 4.  JÁSZBERÉNYI RELAY JÁSZBERÉNYI RELAY HUN-JSE HUN 4:49.035   37.4
33.  GAZSI Noémi GAZSI Noémi HUN-JSE HUN    A13
34.  MARINKA-TÓTH Anna MARINKA-TÓTH Anna HUN-JSE HUN    A13
35.  SZABÓ Jázmin SZABÓ Jázmin HUN-JSE HUN    A14
36.  TACZMAN Mira TACZMAN Mira HUN-JSE HUN    A13
15:15 Awards of Prizes
15:30 End of the Day