Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 4, Białystok, POL, 08.12. - 10.12.2023
Overall Classification
JUNIOR E GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 63. | STRZYŻOWSKA Lena | POL-MOSIR | 1. 2. 1. | 89 | 4 | |
2. | 60. | ABAKO Wiktoria | POL-MOSIR | 13. 1. 6. | 37 | 20 | |
3. | 27. | URBAN Wiktoria | POL-AZSO | 2. 3. 7. | 36 | 12 | |
4. | 25. | DZIWIS Paulina | POL-AZSO | 3. 4. 4. | 29 | 11 | |
5. | 11. | LUKOSIUNAITE Gabija | LTU | 5. 7. 2. | 28 | 14 | |
6. | 37. | USZYŁŁO Julia | POL-GIZ | 6. 5. 3. | 21 | 14 | |
7. | 70. | LEWANDOWSKA Julia | POL-ORL | 4. 12. 8. | 9 | 24 | |
8. | 122. | KĘPKO Paulina | POL-UKSSB | 9. 9. 5. | 5 | 23 | |
9. | 9. | BERTULYTE Urte | LTU | 10. 6. 13. | 3 | 29 | |
10. | 124. | RYDZEWSKA Wiktoria | POL-UKSSB | 7. 10. 31. | 2 | 48 | |
11. | 102. | ROSZKOWSKA Zuzanna | POL-UKSJB | 15. 8. 10. | 1 | 33 | |
12. | 69. | HOTAŁA Wiktoria | POL-ORL | 8. 18. 9. | 1 | 35 | |
13. | 100. | KRAYNEVA Tamara | POL-UKSJB | 11. 13. 11. | 35 | ||
14. | 121. | CHROŚCIŃSKA Julia | POL-UKSSB | 17. 14. 12. | 43 | ||
15. | 101. | PROKURAT Aurelia | POL-UKSJB | 14. 15. 14. | 43 | ||
16. | 10. | KERAMINAITE Ugne | LTU | 12. 11. 23. | 46 | ||
17. | 61. | OCHAŁA Klara | POL-MOSIR | 16. 22. 15. | 53 | ||
18. | 3. | KURSITE Samanta | LAT | 18. 19. 19. | 56 | ||
19. | 1. | DANOVSKA Beatrise | LAT | 19. 20. 21. | 60 | ||
20. | 142. | ZHERNOVA Anna | UKR-KYIV | 20. 21. 20. | 61 | ||
21. | 79. | GORAZDOWSKA Aleksandra | POL-STOCZ | 31. 16. 17. | 64 | ||
22. | 20. | STRYJEWSKA Zuzanna | POL-ASRNC | 22. 26. 16. | 64 | ||
23. | 141. | UKHANOVA Anna | UKR-KYIV | 21. 25. 22. | 68 | ||
24. | 62. | OPAR Kornelia | POL-MOSIR | 26. 17. 27. | 70 | ||
25. | 123. | MARKIEWICZ Maria | POL-UKSSB | 24. 34. 18. | 76 | ||
26. | 26. | MAJDZIK Zuzanna | POL-AZSO | 23. 24. 29. | 76 | ||
27. | 120. | CHERNIK Liya | POL-UKSSB | 30. 23. 24. | 77 | ||
28. | 4. | LILLA Adrija | LAT | 25. 28. 26. | 79 | ||
29. | 71. | MILNIKIEL Patrycja | POL-ORL | 27. 27. 25. | 79 | ||
30. | 2. | GUDLEVSKA Elza | LAT | 28. 29. 32. | 89 | ||
31. | 36. | EKSTOWICZ Anastazja | POL-GIZ | 33. 32. 28. | 93 | ||
32. | 138. | BURAKOWSKA Antonina | POL-WMKS | 29. 31. 34. | 94 | ||
33. | 38. | WARMBIER Patrycja | POL-GIZ | 32. 30. 33. | 95 | ||
34. | 80. | STYŚ Hanna | POL-STOCZ | 34. 33. 30. | 97 |
Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 4, Białystok, POL, 08.12. - 10.12.2023
Overall Classification
JUNIOR E BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 12. | OGULEVICIUS Lukas | LTU | 1. 1. 2. | 89 | 4 | |
2. | 22. | SKONECZNY Antoni | POL-ASRNC | 2. 2. 3. | 55 | 7 | |
3. | 23. | SZCZEPAŃSKI Antoni | POL-ASRNC | 3. 6. 1. | 50 | 10 | |
4. | 145. | MIKHNO Makar | UKR-KHV | 7. 3. 4. | 23 | 14 | |
5. | 7. | SKOPINS Ralfs | LAT | 8. 4. 6. | 12 | 18 | |
6. | 29. | GRZEŚKOWIAK Mateusz | POL-AZSO | 5. 5. 8. | 11 | 18 | |
7. | 6. | LAIZANS Haralds Ingus | LAT | 4. 13. 7. | 10 | 24 | |
8. | 42. | MAMRYK Szymon | POL-GIZ | 9. 8. 5. | 6 | 22 | |
9. | 40. | BARSZCZ Stanisław | POL-GIZ | 6. 7. 9. | 5 | 22 | |
10. | 8. | VIATERS Armands | LAT | 10. 9. 10. | 29 | ||
11. | 45. | SOTS Ivan | POL-GIZ | 11. 10. 15. | 36 | ||
12. | 43. | PIĄTEK Stanisław | POL-GIZ | 13. 14. 11. | 38 | ||
13. | 76. | WOŹNICKI Igor | POL-ORZEL | 14. 11. 13. | 38 | ||
14. | 41. | GŁUSZONEK Kacper | POL-GIZ | 12. 16. 12. | 40 | ||
15. | 112. | JAKUBOWSKI Alex | POL-UKSJB | 16. 12. 16. | 44 | ||
16. | 44. | PRZEKOP Michał | POL-GIZ | 15. 15. 14. | 44 |
Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 4, Białystok, POL, 08.12. - 10.12.2023
Overall Classification
JUNIOR D GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 140. | MOISIEIEVA Kateryna | UKR-KHV | 1. 1. 1. | 102 | 3 | |
2. | 15. | KOBUS Agata | POL-ASRNC | 2. 2. 2. | 63 | 6 | |
3. | 117. | RYDZEWSKA Julia | POL-UKSSB | 6. 3. 3. | 29 | 12 | |
4. | 13. | CZECH Dominika | POL-ASRNC | 4. 10. 4. | 16 | 18 | |
5. | 67. | OSTROWSKA Antonina | POL-ORL | 3. 11. 8. | 14 | 22 | |
6. | 65. | HARASIUK Amelia | POL-ORL | 16. 4. 5. | 13 | 25 | |
7. | 34. | SŁOWIKOWSKA Anna | POL-GIZ | 9. 5. 6. | 8 | 20 | |
8. | 59. | TOKARSKA Lena | POL-MOSIR | 7. 6. 7. | 7 | 20 | |
9. | 49. | GRODZKA Maja | POL-JUV | 5. 12. 10. | 5 | 27 | |
10. | 66. | MILNIKIEL Wiktoria | POL-ORL | 8. 8. 14. | 2 | 30 | |
11. | 51. | MANACHES Dominika | POL-JUV | 13. 7. 13. | 2 | 33 | |
12. | 16. | LUDWICKA Antonina | POL-ASRNC | 10. 13. 9. | 32 | ||
13. | 35. | WAWER Julia | POL-GIZ | 17. 9. 12. | 38 | ||
14. | 14. | FUAWKA Nela | POL-ASRNC | 15. 15. 11. | 41 | ||
15. | 96. | SKARŻYŃSKA Anna | POL-UKSJB | 11. 17. 15. | 43 | ||
16. | 118. | SKRZYPKOWSKA Zofia | POL-UKSSB | 12. 16. 16. | 44 | ||
17. | 47. | DRYL Pola | POL-JUV | 14. 14. 19. | 47 | ||
18. | 18. | STRZYŻ Liliana | POL-ASRNC | 19. 18. 17. | 54 | ||
19. | 68. | TURCHAN Wiktoria | POL-ORL | 20. 25. 18. | 63 | ||
20. | 46. | BIELONKO Marta | POL-JUV | 25. 20. 20. | 65 | ||
21. | 48. | GRABOWSKA Eliza | POL-JUV | 22. 21. 23. | 66 | ||
22. | 84. | ANGIELCZYK Julia | POL-UKSJB | 21. 22. 24. | 67 | ||
23. | 87. | JAWORSKA Gabriella | POL-UKSJB | 27. 19. 22. | 68 | ||
24. | 95. | RUTKOWSKA Nikola | POL-UKSJB | 26. 24. 26. | 76 | ||
25. | 24. | VREULS Evi | POL-AZSO | 18. 39. 21. | 78 | ||
26. | 50. | KRUK Małgorzata | POL-JUV | 28. 23. 27. | 78 | ||
27. | 135. | PRZYBYŁA Zuzanna | POL-WMKS | 29. 29. 25. | 83 | ||
28. | 32. | PIĄTEK Zofia | POL-GIZ | 32. 26. 29. | 87 | ||
29. | 115. | BRONISZEWSKA Zuzanna | POL-UKSSB | 24. 38. 30. | 92 | ||
30. | 98. | SZESZO Antonina | POL-UKSJB | 34. 33. 28. | 95 | ||
31. | 33. | SAKOWICZ Judyta | POL-GIZ | 31. 32. 34. | 97 | ||
32. | 114. | BOK Amelia | POL-UKSSB | 33. 31. 33. | 97 | ||
33. | 134. | MENDALKA Katarzyna | POL-WMKS | 38. 28. 36. | 102 | ||
34. | 91. | KULIK Oksana | POL-UKSJB | 41. 30. 31. | 102 | ||
35. | 94. | PIEŚLUK Julia | POL-UKSJB | 30. 34. 38. | 102 | ||
36. | 78. | PAJĄK Antonina | POL-STOCZ | 35. 35. 32. | 102 | ||
37. | 64. | CHILARSKA Oliwia | POL-ORL | 37. 27. 39. | 103 | ||
38. | 139. | KRYVOSHEIA Oleksandra | UKR-KYIV | 36. 40. 37. | 113 | ||
39. | 137. | WIĘCEK Anastazja | POL-WMKS | 42. 37. 35. | 114 | ||
40. | 119. | WOŹNIEWSKA Milena | POL-UKSSB | 39. 41. 41. | 121 | ||
41. | 99. | WILCZYŃSKA Zuzanna | POL-UKSJB | 48. 36. 40. | 124 | ||
42. | 31. | MORAWSKA Iga | POL-GIZ | 40. 44. 42. | 126 | ||
43. | 86. | DĄBROWSKA Daria | POL-UKSJB | 23. 54. 53. | 130 | ||
44. | 90. | KRAWCZYKOWICZ Lena | POL-UKSJB | 43. 42. 45. | 130 | ||
45. | 85. | BOROWSKA Amelia | POL-UKSJB | 44. 45. 44. | 133 | ||
46. | 97. | SKRODZKA Maria | POL-UKSJB | 49. 43. 43. | 135 | ||
47. | 116. | MĄDRA Zuzanna | POL-UKSSB | 45. 50. 47. | 142 | ||
48. | 88. | KAZIMIERCZAK Hanna | POL-UKSJB | 50. 46. 46. | 142 | ||
49. | 77. | HAUPA Julia | POL-STOCZ | 46. 49. 48. | 143 | ||
50. | 89. | KAZIMIERCZAK Wiktoria | POL-UKSJB | 51. 47. 49. | 147 | ||
51. | 93. | NIEWIŃSKA Laura | POL-UKSJB | 46. 48. 54. | 148 | ||
52. | 133. | ANEPSKA Anastasiia | POL-WMKS | 53. 51. 50. | 154 | ||
53. | 136. | USSOWICZ Anna | POL-WMKS | 52. 52. 51. | 155 | ||
54. | 30. | GŁUSZONEK Oliwia | POL-GIZ | 54. 53. 52. | 159 |
Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 4, Białystok, POL, 08.12. - 10.12.2023
Overall Classification
JUNIOR D BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 82. | PRĄTNICKI Szymon | POL-STOCZ | 2. 1. 2. | 76 | 5 | |
2. | 143. | KOVALENKO Kirill | UKR-KHV | 1. 3. 6. | 50 | 10 | |
3. | 144. | SMORODSKYI Maksym | UKR-KHV | 7. 20. 1. | 36 | 28 | |
4. | 83. | WYSOKIŃSKI Paweł | POL-STOCZ | 5. 2. 5. | 31 | 12 | |
5. | 21. | MADEJ Bartosz | POL-ASRNC | 3. 19. 3. | 26 | 25 | |
6. | 132. | TYNECKI Kacper | POL-UKSSB | 14. 3. 12. | 13 | 29 | |
7. | 73. | HOTAŁA Szymon | POL-ORL | 6. 8. 4. | 11 | 18 | |
8. | 111. | ZALEWSKI Wiktor | POL-UKSJB | 4. 6. 32. | 10 | 42 | |
9. | 126. | CICHOCKI Adam | POL-UKSSB | 13. 5. 7. | 5 | 25 | |
10. | 104. | DE HAAN Konrad | POL-UKSJB | 8. 14. 8. | 2 | 30 | |
11. | 55. | KORZENIECKI Alexander | POL-JUV | 19. 7. 11. | 1 | 37 | |
12. | 108. | MAŁUS Jan | POL-UKSJB | 9. 11. 9. | 29 | ||
13. | 128. | KOZLENKO Artur | POL-UKSSB | 17. 9. 10. | 36 | ||
14. | 72. | BARTOSIK Szymon | POL-ORL | 12. 10. 15. | 37 | ||
15. | 107. | KUNA Jakub | POL-UKSJB | 10. 12. 18. | 40 | ||
16. | 75. | MOTAŁA Wojciech | POL-ORL | 11. 18. 17. | 46 | ||
17. | 58. | SOŁOWICZ Maciej | POL-JUV | 16. 15. 16. | 47 | ||
18. | 125. | BEZUBIK Aleksander | POL-UKSSB | 21. 16. 13. | 50 | ||
19. | 81. | MROZIŃSKI Nikodem | POL-STOCZ | 15. 25. 14. | 54 | ||
20. | 110. | WOŁKOWYCKI Victor | POL-UKSJB | 24. 13. 20. | 57 | ||
21. | 105. | DUDA Filip | POL-UKSJB | 20. 21. 19. | 60 | ||
22. | 74. | MOTAŁA Marek | POL-ORL | 18. 23. 22. | 63 | ||
23. | 39. | ORZOŁ Bartosz | POL-GIZ | 31. 17. 21. | 69 | ||
24. | 5. | METLA Matiss | LAT | 23. 24. 24. | 71 | ||
25. | 131. | ŚWIĄTEK Miłosz | POL-UKSSB | 32. 22. 26. | 80 | ||
26. | 57. | ŁUKASZEWICZ Kuba | POL-JUV | 25. 31. 25. | 81 | ||
27. | 54. | HRYNIEWICKI Franciszek | POL-JUV | 27. 27. 27. | 81 | ||
28. | 129. | KUCZYŃSKI Michał | POL-UKSSB | 30. 30. 23. | 83 | ||
29. | 56. | KUCZYŃSKI Kajetan | POL-JUV | 26. 26. 31. | 83 | ||
30. | 103. | BIELEWICZ Ludwik | POL-UKSJB | 22. 29. 33. | 84 | ||
31. | 53. | DOWGIERT Paweł | POL-JUV | 33. 28. 28. | 89 | ||
32. | 109. | SZUCHALSKI Bartosz | POL-UKSJB | 28. 32. 30. | 90 | ||
33. | 106. | FILIANOWICZ Fabian | POL-UKSJB | 29. 33. 29. | 91 |
Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 4, Białystok, POL, 08.12. - 10.12.2023
Overall Classification
JUNIOR C GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 1132. | STOROZHUK Amina | UKR-KYIV | 1. 1. 1. | 102 | 3 | |
2. | 1054. | SKARŻYŃSKA Maria | POL-JUV | 2. 3. 4. | 42 | 9 | |
3. | 1050. | JARMOC Natalia | POL-JUV | 6. 2. 3. | 37 | 11 | |
4. | 1047. | DASZUTA Daria | POL-JUV | 8. 6. 2. | 25 | 16 | |
5. | 1053. | OSIPOWICZ Gabriela | POL-JUV | 4. 4. 13. | 16 | 21 | |
6. | 1089. | GRZEGORCZYK Hanna | POL-ORL | 3. 11. 19. | 13 | 33 | |
7. | 1012. | PAPIS Hanna | POL-ASRNC | 9. 5. 6. | 8 | 20 | |
8. | 1052. | MIEZIO Zofia | POL-JUV | 7. 8. 5. | 8 | 20 | |
9. | 1051. | KANIA Milena | POL-JUV | 5. 16. 8. | 6 | 29 | |
10. | 1092. | PAŃCZYSZYN Amelia | POL-ORL | 12. 7. 7. | 4 | 26 | |
11. | 1010. | BUDZAN Lena | POL-ASRNC | 10. 9. 10. | 29 | ||
12. | 1011. | NOWAK Olimpia | POL-ASRNC | 19. 10. 9. | 38 | ||
13. | 1083. | ROCKA Maja | POL-MOSIR | 13. 15. 12. | 40 | ||
14. | 1039. | SAKOWICZ Milena | POL-GIZ | 14. 14. 15. | 43 | ||
15. | 1091. | JABŁOŃSKA Aleksandra | POL-ORL | 20. 13. 11. | 44 | ||
16. | 1013. | WERYSZKO Lena | POL-ASRNC | 11. 18. 17. | 46 | ||
17. | 1093. | ZIĘCINA Natalia | POL-ORL | 20. 12. 19. | 51 | ||
18. | 1056. | SZTABIŃSKA Gaja | POL-JUV | 18. 17. 18. | 53 | ||
19. | 1088. | FINC Natalia | POL-ORL | 15. 25. 14. | 54 | ||
20. | 1048. | DYBIEC Kinga | POL-JUV | 23. 20. 16. | 59 | ||
21. | 1116. | TELITSYNA Sofia | UKR-KHV | 17. 19. 29. | 65 | ||
22. | 1002. | FILIPPOVA Aleksandra | LTU | 24. 22. 22. | 68 | ||
23. | 1009. | BIŁYK Pola | POL-ASRNC | 16. 27. 26. | 69 | ||
24. | 1003. | MURAUSKAITE Teja | LTU | 25. 24. 21. | 70 | ||
25. | 1084. | TARGOWSKA Martyna | POL-MOSIR | 26. 23. 23. | 72 | ||
26. | 1049. | GROCHOWSKA Bianka | POL-JUV | 28. 21. 25. | 74 | ||
27. | 1004. | SOKOLOVSKYTĖ Gabija | LTU | 27. 26. 24. | 77 | ||
28. | 1090. | HABERA Roksana | POL-ORL | 22. 30. 27. | 79 | ||
29. | 1055. | SOBIESIAK Kornelia | POL-JUV | 29. 29. 28. | 86 | ||
30. | 1022. | KOSTRZEWA Hanna | POL-BLYSKD | 30. 28. 30. | 88 | ||
31. | 1023. | SZTAMPKE Maja | POL-BLYSKD | 31. 31. 31. | 93 |
Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 4, Białystok, POL, 08.12. - 10.12.2023
Overall Classification
JUNIOR C BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 1007. | OGULEVICIUS Adomas | LTU | 1. 3. 1. | 81 | 5 | |
2. | 1019. | HYJEK Filip | POL-AZSO | 2. 2. 5. | 47 | 9 | |
3. | 1068. | IZBICKI Franciszek | POL-JUV | 7. 1. 6. | 39 | 14 | |
4. | 1044. | PIĄTEK Łukasz | POL-GIZ | 4. 6. 2. | 32 | 12 | |
5. | 1067. | ETEL Szymon | POL-JUV | 3. 5. 4. | 26 | 12 | |
6. | 1108. | SOLTAU Oskar | POL-STOCZ | 5. 4. 3. | 26 | 12 | |
7. | 1071. | MOSKWA Nataniel | POL-JUV | 6. 7. 8. | 6 | 21 | |
8. | 1107. | MELNIKAU Stepan | POL-STOCZ | 8. 9. 7. | 3 | 24 | |
9. | 1098. | WROŃSKI Marcel | POL-ORL | 9. 8. 9. | 1 | 26 | |
10. | 1069. | JARMOC Piotr | POL-JUV | 13. 11. 10. | 34 | ||
11. | 1070. | MONACH Antoni | POL-JUV | 10. 14. 11. | 35 | ||
12. | 1073. | SIODMOK Norbert | POL-JUV | 11. 15. 12. | 38 | ||
13. | 1063. | BARAN Maciej | POL-JUV | 20. 12. 13. | 45 | ||
14. | 1066. | CIURA Jakub | POL-JUV | 12. 18. 15. | 45 | ||
15. | 1076. | TODRYK Maciej | POL-JUV | 14. 16. 17. | 47 | ||
16. | 1102. | MIRZAŁEK Filip | POL-ORZEL | 22. 10. 16. | 48 | ||
17. | 1065. | CHOLEWA Fabian | POL-JUV | 16. 13. 19. | 48 | ||
18. | 1075. | TARASIUK Patryk | POL-JUV | 20. 17. 14. | 51 | ||
19. | 1072. | SIEDLECKI Ksawery | POL-JUV | 19. 19. 18. | 56 | ||
20. | 1064. | BUJNO Filip | POL-JUV | 15. 20. 22. | 57 | ||
21. | 1029. | TKACZ Jakub | POL-BLYSKD | 17. 21. 20. | 58 | ||
22. | 1030. | ZDZIARSKI Adam | POL-BLYSKD | 18. 22. 21. | 61 |
Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 4, Białystok, POL, 08.12. - 10.12.2023
Overall Classification
WOMEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 1043. | WAWER Michalina | POL-GIZ | 3. 2. 1. | 55 | 6 | |
2. | 1060. | FALKOWSKA Anna | POL-JUV | 13. 1. 5. | 39 | 19 | |
3. | 1062. | SOKOŁOWSKA Hanna | POL-JUV | 1. 3. 4. | 37 | 8 | |
4. | 1105. | BIELICKA Natalia | POL-STOCZ | 6. 9. 2. | 23 | 17 | |
5. | 1096. | WOŹNIAK Kornelia | POL-ORL | 2. 4. 7. | 20 | 13 | |
6. | 1058. | BOGDANOWICZ Agnieszka | POL-JUV | 5. 15. 3. | 16 | 23 | |
7. | 1095. | MAZUR Hanna | POL-ORL | 4. 5. 6. | 11 | 15 | |
8. | 1016. | KHOKHELKO Mariia | POL-AZSO | 10. 7. 8. | 2 | 25 | |
9. | 1005. | ASTRAUSKAITE Gabija | LTU | 9. 6. 16. | 2 | 31 | |
10. | 1057. | BOBIER Oliwia | POL-JUV | 7. 8. 10. | 1 | 25 | |
11. | 1018. | MYCHALCHUK Diana | POL-AZSO | 8. 11. 15. | 34 | ||
12. | 1119. | KREMER Veronika | UKR-KHV | 12. 17. 9. | 38 | ||
13. | 1099. | GÓRKA Martyna | POL-ORZEL | 14. 13. 11. | 38 | ||
14. | 1040. | BILLER Weronika | POL-GIZ | 11. 14. 13. | 38 | ||
15. | 1101. | NOWAKOWSKA Amelia | POL-ORZEL | 18. 10. 14. | 42 | ||
16. | 1041. | KISIELEWSKA Kaja | POL-GIZ | 15. 12. 21. | 48 | ||
17. | 1118. | DEMOCHKO Diana | UKR-KHV | 20. 19. 12. | 51 | ||
18. | 1106. | KOTOWSKA Marta | POL-STOCZ | 16. 18. 17. | 51 | ||
19. | 1100. | JAŻDŻYŃSKA Ada | POL-ORZEL | 21. 16. 20. | 57 | ||
20. | 1017. | LISEK Aleksandra | POL-AZSO | 17. 25. 18. | 60 | ||
21. | 1006. | LEVICKYTE Valentina | LTU | 22. 20. 19. | 61 | ||
22. | 1097. | WROŃSKA Oliwia | POL-ORL | 25. 23. 22. | 70 | ||
23. | 1087. | RĄPAŁA Karolina | POL-MOSIR | 23. 24. 24. | 71 | ||
24. | 1120. | MANKOVSKA Daria | UKR-KHV | 24. 22. 27. | 73 | ||
25. | 1086. | KOGUT Julia | POL-MOSIR | 19. 28. 30. | 77 | ||
26. | 1094. | KAMIŃSKA Nicolla | POL-ORL | 26. 29. 23. | 78 | ||
27. | 1015. | DRELICH Iwona | POL-AZSO | 32. 21. 26. | 79 | ||
28. | 1085. | BODNAR Maja | POL-MOSIR | 27. 27. 25. | 79 | ||
29. | 1117. | BOCHAROVA Zhanna | UKR-KHV | 31. 26. 28. | 85 | ||
30. | 1042. | SULEWSKA Milena | POL-GIZ | 29. 30. 31. | 90 | ||
31. | 1112. | KUCK Magdalena | POL-WMKS | 30. 31. 29. | 90 | ||
32. | 1025. | LESZKIEWICZ Michalina | POL-BLYSKD | 28. 32. 33. | 93 | ||
33. | 1113. | WIĘCEK Angelika | POL-WMKS | 33. 33. 32. | 98 | ||
34. | 1026. | MILCZAREK Karolina | POL-BLYSKD | 34. 34. 34. | 102 | ||
35. | 1028. | WOJCIECHOWSKA Patrycja | POL-BLYSKD | 35. 35. 37. | 107 | ||
36. | 1027. | TADEUSIAK Julia | POL-BLYSKD | 36. 36. 35. | 107 | ||
37. | 1024. | KUŚ Wiktoria | POL-BLYSKD | 37. 37. 36. | 110 |
Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 4, Białystok, POL, 08.12. - 10.12.2023
Overall Classification
MEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 1111. | MUCHLADO Adam | POL-STOCZ | 1. 2. 2. | 76 | 5 | |
2. | 1079. | MĄDRY Krzysztof | POL-JUV | 18. 4. 1. | 39 | 23 | |
3. | 1078. | MAKUCH Adam | POL-JUV | 18. 1. 6. | 37 | 25 | |
4. | 1121. | BERGIN Daniil | UKR-KHV | 2. 16. 3. | 34 | 21 | |
5. | 1046. | SAKOWICZ Aleksander | POL-GIZ | 3. 3. 7. | 23 | 13 | |
6. | 1008. | CECH Ernestas | LTU | 4. 9. 4. | 16 | 17 | |
7. | 1127. | NEMIRO Vladyslav | UKR-KHV | 5. 13. 5. | 10 | 23 | |
8. | 1103. | HRYNIEWICZ Tymon | POL-ORZEL | 6. 8. 16. | 3 | 30 | |
9. | 1045. | NOWAK Jakub | POL-GIZ | 8. 5. 23. | 3 | 36 | |
10. | 1081. | PALENCEUSZ Patryk | POL-JUV | 7. 10. 12. | 2 | 29 | |
11. | 1109. | DOŁKOWSKI Jakub | POL-STOCZ | 13. 6. 13. | 2 | 32 | |
12. | 1020. | IOFIN Denys | POL-AZSO | 17. 7. 10. | 1 | 34 | |
13. | 1126. | NEMIRO Nikita | UKR-KHV | 22. 15. 8. | 1 | 45 | |
14. | 1125. | MOSHENSKYI Bohdan | UKR-KHV | 15. 11. 9. | 35 | ||
15. | 1123. | MELNYK Volodymyr | UKR-KHV | 14. 12. 11. | 37 | ||
16. | 1077. | KUROWSKI Oskar | POL-JUV | 10. 14. 14. | 38 | ||
17. | 1131. | ZIKUNOV Nikita | UKR-KHV | 11. 23. 18. | 52 | ||
18. | 1128. | POKROVSKYI Dmytro | UKR-KHV | 16. 19. 17. | 52 | ||
19. | 1021. | VREULS Noel | POL-AZSO | 18. 17. 19. | 54 | ||
20. | 1110. | MARSZAŁKOWSKI Maksymilian | POL-STOCZ | 12. 21. 24. | 57 | ||
21. | 1104. | SOKOŁOWSKI Oskar | POL-ORZEL | 23. 18. 22. | 63 | ||
22. | 1130. | TOPCHII Maksym | UKR-KHV | 9. 20. 35. | 64 | ||
23. | 1122. | HAHATYK Oleksandr | UKR-KHV | 27. 22. 15. | 64 | ||
24. | 1129. | SPORYSH Maksym | UKR-KHV | 21. 24. 20. | 65 | ||
25. | 1115. | RICHTER Aleksander | POL-WMKS | 25. 25. 25. | 75 | ||
26. | 1114. | GÓRNICKI Piotr | POL-WMKS | 26. 26. 26. | 78 | ||
27. | 1082. | WOJNOWSKI Marcin | POL-JUV | 24. 35. 21. | 80 | ||
28. | 1038. | ZAKRZEWICZ Bartłomiej | POL-BLYSKD | 29. 27. 28. | 84 | ||
29. | 1036. | SUT Jakub | POL-BLYSKD | 30. 29. 27. | 86 | ||
30. | 1037. | SZTAMPKE Kacper | POL-BLYSKD | 28. 30. 30. | 88 | ||
31. | 1033. | KOWALCZYK Dawid | POL-BLYSKD | 31. 28. 31. | 90 | ||
32. | 1035. | PAWŁOWICZ Kacper | POL-BLYSKD | 32. 31. 29. | 92 | ||
33. | 1032. | CZUBIAK Wiktor | POL-BLYSKD | 35. 32. 32. | 99 | ||
34. | 1031. | BIAŁEK Jakub | POL-BLYSKD | 33. 34. 33. | 100 | ||
35. | 1034. | OLCZYK Jakub | POL-BLYSKD | 34. 33. 34. | 101 |