6th Jász Cup - Jászberény, HUN, 28.01. - 30.01.2022
Overall Classification
JUNIOR G GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 96. | ÁDÁM Luca | HUN-JSE | 1. 1. 2. | 89 | 4 | |
2. | 99. | NAGY Zselyke | HUN-JSE | 4. 3. 1. | 55 | 8 | |
3. | 97. | GYÖRGY Fanni | HUN-JSE | 2. 4. 5. | 34 | 11 | |
4. | 186. | ANDRE Beata | ROU-SCMC | 3. 2. 7. | 34 | 12 | |
5. | 100. | SZÓRÁD Nikolett | HUN-JSE | 7. 7. 3. | 17 | 17 | |
6. | 226. | WAGNEROVA Emma | SVK-SK SNV | 5. 6. 4. | 16 | 15 | |
7. | 98. | KOCZKA Sára | HUN-JSE | 6. 5. 6. | 11 | 17 |
6th Jász Cup - Jászberény, HUN, 28.01. - 30.01.2022
Overall Classification
JUNIOR G BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 165. | ÁBRAHÁM Zsombor Levente | HUN-TKKSE | 1. 1. 2. | 89 | 4 | |
2. | 44. | SZABÓ Dominik | HUN-DVTK | 2. 2. 1. | 76 | 5 | |
3. | 166. | TÓTH Dávid. | HUN-TKKSE | 4. 3. 3. | 34 | 10 | |
4. | 118. | JUHÁSZ BECSE Kálmán | HUN-JSE | 3. 4. 4. | 29 | 11 |
6th Jász Cup - Jászberény, HUN, 28.01. - 30.01.2022
Overall Classification
JUNIOR F GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 90. | GYÖRGY Mira | HUN-JSE | 1. 1. 1. | 102 | 3 | |
2. | 183. | ANDRAS Vivien | ROU-SCMC | 3. 2. 2. | 55 | 7 | |
3. | 178. | LÁSZLO SZEPESI Emma | ROU-ISK | 2. 3. 8. | 35 | 13 | |
4. | 176. | CSISZER Csenge Berta | ROU-ISK | 4. 4. 4. | 24 | 12 | |
5. | 184. | LŐRINCZI MÁTÉFI Viola Veronika | ROU-SCMC | 6. 11. 3. | 16 | 20 | |
6. | 177. | LASZLO Krisztina Reka | ROU-ISK | 5. 6. 5. | 13 | 16 | |
7. | 95. | SZŰCS Janka | HUN-JSE | 7. 5. 6. | 10 | 18 | |
8. | 6. | TRGOVČEVIĆ Ivona | CRO-MET | 8. 7. 11. | 3 | 26 | |
9. | 18. | MOROZOVÁ Mia | CZE-KSB | 9. 10. 7. | 2 | 26 | |
10. | 155. | DOBAY Jázmin | HUN-TKKSE | 13. 9. 10. | 32 | ||
11. | 185. | VERESS Klára | ROU-SCMC | 11. 12. 13. | 36 | ||
12. | 224. | VASTUSKOVA Lenka | SVK-SK SNV | 20. 8. 9. | 37 | ||
13. | 156. | GÁRDIÁN Borbála Szonja | HUN-TKKSE | 12. 13. 15. | 40 | ||
14. | 94. | SZMETENA Maja | HUN-JSE | 16. 22. 12. | 50 | ||
15. | 19. | ZBORILOVÁ Barbora | CZE-KSB | 10. 24. 17. | 51 | ||
16. | 91. | MARINKA-TÓTH Réka | HUN-JSE | 22. 15. 14. | 51 | ||
17. | 93. | SZANCSIK Emili | HUN-JSE | 17. 16. 19. | 52 | ||
18. | 154. | ÁBRAHÁM Kincső Anna | HUN-TKKSE | 23. 14. 16. | 53 | ||
19. | 36. | SZABÓ Hanna | HUN-DVTK | 14. 17. 25. | 56 | ||
20. | 35. | NAGY Kincső Dorka | HUN-DVTK | 15. 19. 24. | 58 | ||
21. | 92. | MOLNÁR Kata | HUN-JSE | 19. 18. 22. | 59 | ||
22. | 138. | BARSI Minka Nina | HUN-TDKE | 21. 20. 18. | 59 | ||
23. | 102. | KOCZA Emese | HUN-JSE | 18. 24. 21. | 63 | ||
24. | 5. | RADELJA Tena | CRO-MET | 24. 23. 20. | 67 | ||
25. | 223. | FEDOROVA Radka | SVK-SK SNV | 25. 21. 23. | 69 |
6th Jász Cup - Jászberény, HUN, 28.01. - 30.01.2022
Overall Classification
JUNIOR F BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 248. | MIKHNO Makar | UKR-KHV | 2. 1. 1. | 89 | 4 | |
2. | 181. | BEJAN Marton Andor | ROU-ISK | 3. 2. 2. | 55 | 7 | |
3. | 207. | GOGA Matúš | SVK-PRK | 1. 5. 6. | 41 | 12 | |
4. | 77. | GOLDA Miklós | HUN-FTC | 7. 3. 3. | 28 | 13 | |
5. | 247. | MELNYK Vitalii | UKR-KHV | 4. 4. 8. | 17 | 16 | |
6. | 116. | BAZSÓ Márton Gergely | HUN-JSE | 6. 7. 4. | 13 | 17 | |
7. | 78. | ORMOS Barnabás | HUN-FTC | 5. 9. 5. | 10 | 19 | |
8. | 164. | FARKAS SZÖRÉNYI Ákos | HUN-TKKSE | 8. 8. 7. | 4 | 23 | |
9. | 117. | FÖLDI Dávid | HUN-JSE | 9. 6. 9. | 3 | 24 | |
10. | 227. | KARPINSKY Oliver | SVK-SK SNV | 10. 10. 10. | 30 | ||
11. | 191. | ANDRAS Kevin | ROU-SCMC | 11. 11. 12. | 34 | ||
12. | 115. | BALOGH Péter Zsolt | HUN-JSE | 12. 12. 11. | 35 |
6th Jász Cup - Jászberény, HUN, 28.01. - 30.01.2022
Overall Classification
JUNIOR E GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 85. | GAZSI Noémi | HUN-JSE | 2. 1. 1. | 89 | 4 | |
2. | 244. | SOLOVIOVA Yelyzaveta | UKR-KHV | 1. 3. 2. | 68 | 6 | |
3. | 243. | MOISIEIEVA Kateryna | UKR-KHV | 3. 2. 3. | 47 | 8 | |
4. | 89. | TACZMAN Mira | HUN-JSE | 4. 5. 5. | 18 | 14 | |
5. | 87. | MARINKA-TÓTH Anna | HUN-JSE | 5. 28. 4. | 13 | 37 | |
6. | 15. | NEVRELOVÁ Laura | CZE-KSB | 24. 4. 6. | 11 | 34 | |
7. | 16. | PNOVSKA Julie | CZE-KSB | 6. 7. 7. | 7 | 20 | |
8. | 153. | VETŐ Rozina Emília | HUN-TKKSE | 16. 6. 8. | 4 | 30 | |
9. | 135. | TAMÁS Ramóna | HUN-TDKE | 7. 10. 9. | 2 | 26 | |
10. | 151. | ÁBRAHÁM Zselyke Gyöngyvér | HUN-TKKSE | 8. 12. 11. | 1 | 31 | |
11. | 57. | PÁSZTOR Orsi | HUN-FTC | 11. 8. 16. | 1 | 35 | |
12. | 88. | SZABÓ Janka | HUN-JSE | 9. 15. 17. | 41 | ||
13. | 126. | VUKOVIC Nadja | HUN-SZKE | 14. 14. 13. | 41 | ||
14. | 17. | SEJPALOVÁ Sarka | CZE-KSB | 10. 18. 14. | 42 | ||
15. | 136. | URBANEK Orsolya | HUN-TDKE | 24. 9. 10. | 43 | ||
16. | 55. | ÁLDOTT Nóra | HUN-FTC | 15. 13. 15. | 43 | ||
17. | 182. | TÖRÖK Boglárka Anna | ROU-SCMC | 24. 11. 12. | 47 | ||
18. | 58. | PÉTER Anna | HUN-FTC | 12. 16. 20. | 48 | ||
19. | 194. | MARKOVIC Sofija | SRB | 18. 17. 18. | 53 | ||
20. | 152. | TÓTH Tímea Ilona | HUN-TKKSE | 13. 22. 22. | 57 | ||
21. | 133. | BALOGH Leila Níla | HUN-TDKE | 20. 20. 21. | 61 | ||
22. | 28. | GYURKÓ Lilla | HUN-DSI | 24. 19. 19. | 62 | ||
23. | 29. | OLÁH Anna | HUN-DSI | 17. 23. 23. | 63 | ||
24. | 34. | HUMICSKÓ Gréta | HUN-DVTK | 19. 25. 25. | 69 | ||
25. | 199. | MARUSAKOVA Alexandra | SVK-PRK | 21. 24. 24. | 69 | ||
26. | 56. | EGRESSY Cecilia | HUN-FTC | 24. 21. 28. | 73 | ||
27. | 86. | KOCZKA Liza | HUN-JSE | 22. 26. 26. | 74 | ||
28. | 221. | BEĽÁKOVÁ Lea | SVK-SK SNV | 23. 27. 27. | 77 |
6th Jász Cup - Jászberény, HUN, 28.01. - 30.01.2022
Overall Classification
JUNIOR E BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 145. | MORAVCSIK Márk | HUN-TDKE | 4. 1. 1. | 76 | 6 | |
2. | 10. | KOPRIVNJAK Rene | CRO-MET | 1. 4. 3. | 55 | 8 | |
3. | 26. | CORVIN-SZABÓ Máté | HUN-BSSE | 3. 3. 2. | 47 | 8 | |
4. | 246. | KOVALENKO Kirill | UKR-KHV | 2. 6. 6. | 27 | 14 | |
5. | 112. | GONDA Gergő | HUN-JSE | 8. 2. 5. | 27 | 15 | |
6. | 23. | HRADSKÝ David | CZE-KSB | 7. 5. 4. | 15 | 16 | |
7. | 76. | TAKÁCS Attila Botond | HUN-FTC | 5. 9. 13. | 5 | 27 | |
8. | 109. | BALÁZS Levente | HUN-JSE | 6. 13. 8. | 4 | 27 | |
9. | 72. | NÉMETH Marcell | HUN-FTC | 19. 12. 7. | 2 | 38 | |
10. | 108. | ALI Kristóf | HUN-JSE | 9. 7. 25. | 2 | 41 | |
11. | 180. | CSISZER Arpad | ROU-ISK | 16. 8. 16. | 1 | 40 | |
12. | 113. | GYÖRGY Nimród | HUN-JSE | 13. 10. 11. | 34 | ||
13. | 130. | FARAGÓ-SZUHAY Tamás | HUN-SZKE | 10. 22. 10. | 42 | ||
14. | 110. | BOROS Bence | HUN-JSE | 12. 23. 12. | 47 | ||
15. | 32. | ORTUTAY Viktor | HUN-DSI | 14. 17. 17. | 48 | ||
16. | 190. | LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs | ROU-SCMC | 21. 14. 14. | 49 | ||
17. | 205. | MIHALIK Patrik | SVK-PRK | 25. 11. 15. | 51 | ||
18. | 111. | FÖLDI Krisztián | HUN-JSE | 15. 16. 21. | 52 | ||
19. | 189. | FÜLÖP HOSSZÚ Magor | ROU-SCMC | 29. 15. 9. | 53 | ||
20. | 114. | KÁRMÁN-NAGY Domonkos | HUN-JSE | 17. 19. 19. | 55 | ||
21. | 43. | REPKA Nándor | HUN-DVTK | 24. 21. 18. | 63 | ||
22. | 71. | HORVÁTH Levente | HUN-FTC | 22. 18. 23. | 63 | ||
23. | 206. | POTOCNAK Jakub | SVK-PRK | 23. 20. 20. | 63 | ||
24. | 73. | PÉTER Zalán | HUN-FTC | 11. 29. 24. | 64 | ||
25. | 203. | GOGA Juraj | SVK-PRK | 18. 31. 22. | 71 | ||
26. | 74. | SPIELBERGER Áron | HUN-FTC | 20. 27. 27. | 74 | ||
27. | 11. | ZAJEC Lavoslav Juraj | CRO-MET | 27. 24. 26. | 77 | ||
28. | 146. | TÓTH Zoltán | HUN-TDKE | 26. 25. 29. | 80 | ||
29. | 75. | SZERLETICS-REISZ Zalán | HUN-FTC | 28. 28. 28. | 84 | ||
30. | 204. | MARCIN David | SVK-PRK | 32. 26. 30. | 88 | ||
31. | 260. | FEDOR Richard | SVK-SK SNV | 31. 30. 31. | 92 | ||
32. | 202. | GILANI Michal | SVK-PRK | 30. 32. 32. | 94 |
6th Jász Cup - Jászberény, HUN, 28.01. - 30.01.2022
Overall Classification
JUNIOR D GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 132. | AMSCHL Kíra | HUN-TDKE | 1. 1. 1. | 102 | 3 | |
2. | 54. | Z. MOLNÁR Natasa | HUN-FTC | 2. 3. 4. | 42 | 9 | |
3. | 48. | MOLNÁR Réka | HUN-FTC | 3. 2. 8. | 35 | 13 | |
4. | 14. | PNOVSKA Anna | CZE-KSB | 5. 6. 2. | 29 | 13 | |
5. | 242. | SOLOVIOVA Kateryna | UKR-KHV | 4. 4. 3. | 26 | 11 | |
6. | 120. | DOBRÁN Réka | HUN-MTK | 6. 5. 7. | 10 | 18 | |
7. | 49. | NAGY Réka | HUN-FTC | 7. 9. 5. | 7 | 21 | |
8. | 53. | VÉGI Liána Dorina | HUN-FTC | 22. 7. 6. | 5 | 35 | |
9. | 193. | RODIC Sofija | SRB | 9. 8. 9. | 1 | 26 | |
10. | 50. | TÓTH Liza Emma | HUN-FTC | 8. 10. 18. | 1 | 36 | |
11. | 83. | SZABÓ Jázmin | HUN-JSE | 10. 11. 10. | 31 | ||
12. | 231. | BURDELAKOVA Kristina | SVK | 13. 12. 13. | 38 | ||
13. | 175. | MÀRTON Henrietta | ROU-ISK | 11. 13. 15. | 39 | ||
14. | 232. | ONDREJCAKOVA Katarina | SVK | 16. 16. 14. | 46 | ||
15. | 149. | FAZEKAS Vera | HUN-TKKSE | 17. 19. 11. | 47 | ||
16. | 119. | CSÖRGŐ Lilien | HUN-MTK | 15. 15. 17. | 47 | ||
17. | 121. | HASZONITS Hanna | HUN-MTK | 12. 27. 12. | 51 | ||
18. | 174. | GERE Cynthia | ROU-ISK | 14. 22. 16. | 52 | ||
19. | 52. | TURMEZEI Viktória | HUN-FTC | 18. 18. 19. | 55 | ||
20. | 3. | RADELJA Ljiljana | CRO-MET | 21. 17. 20. | 58 | ||
21. | 84. | SZMETENA Zóra | HUN-JSE | 19. 20. 22. | 61 | ||
22. | 51. | TURMEZEI Veronika | HUN-FTC | 20. 21. 21. | 62 | ||
23. | 198. | POTOCNAKOVA Sofia | SVK-PRK | 27. 14. 25. | 66 | ||
24. | 24. | PUTNOKI Maja | HUN-BSSE | 23. 24. 24. | 71 | ||
25. | 47. | ARDA CEMILE Éva | HUN-FTC | 26. 23. 23. | 72 | ||
26. | 33. | JÓNA Gitta | HUN-DVTK | 24. 25. 26. | 75 | ||
27. | 150. | SZTANOJEV Nikolett | HUN-TKKSE | 25. 26. 27. | 78 |
6th Jász Cup - Jászberény, HUN, 28.01. - 30.01.2022
Overall Classification
JUNIOR D BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 69. | YU Kevin | HUN-FTC | 2. 1. 2. | 76 | 5 | |
2. | 129. | ÁRENDÁS Mihály | HUN-SZKE | 3. 4. 1. | 52 | 8 | |
3. | 22. | SULC Samuel Oliver | CZE-KSB | 1. 9. 3. | 47 | 13 | |
4. | 239. | HARKABUS Marek | SVK | 5. 2. 5. | 31 | 12 | |
5. | 250. | KHOCHYN Hlib | UKR-KYIV | 7. 5. 4. | 15 | 16 | |
6. | 107. | TÓTH Tamás Olivér | HUN-JSE | 13. 3. 7. | 15 | 23 | |
7. | 105. | BALÁZS Benedek | HUN-JSE | 4. 6. 8. | 12 | 18 | |
8. | 67. | FÜSPÖK Mátyás | HUN-FTC | 6. 7. 6. | 8 | 19 | |
9. | 65. | ÁLDOTT Gergely | HUN-FTC | 8. 8. 9. | 2 | 25 | |
10. | 143. | PAP Csanád | HUN-TDKE | 9. 11. 10. | 30 | ||
11. | 142. | JÓNÁS Dániel | HUN-TDKE | 10. 10. 11. | 31 | ||
12. | 68. | HEGEDŰS Soma | HUN-FTC | 12. 12. 12. | 36 | ||
13. | 31. | IVÁN Péter | HUN-DSI | 11. 18. 13. | 42 | ||
14. | 141. | BARSI Dorián | HUN-TDKE | 14. 14. 16. | 44 | ||
15. | 66. | ERDŐS Máté | HUN-FTC | 18. 13. 17. | 48 | ||
16. | 201. | HARKABUS Juraj | SVK-PRK | 16. 15. 18. | 49 | ||
17. | 161. | NÉMETH Sándor Domonkos | HUN-TKKSE | 17. 17. 15. | 49 | ||
18. | 106. | GYÖRGY Benedek | HUN-JSE | 15. 21. 14. | 50 | ||
19. | 144. | URBANEK Norbert | HUN-TDKE | 20. 16. 19. | 55 | ||
20. | 9. | MATIJEVIĆ Petar | CRO-MET | 19. 19. 20. | 58 | ||
21. | 40. | BUDAY Benedek Tamás | HUN-DVTK | 21. 20. 21. | 62 |
6th Jász Cup - Jászberény, HUN, 28.01. - 30.01.2022
Overall Classification
JUNIOR C GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 229. | IZAROVA Michaela | SVK | 1. 3. 1. | 81 | 5 | |
2. | 230. | POPOVICOVA Lea | SVK | 2. 1. 2. | 76 | 5 | |
3. | 171. | BARTA Nóra | ROU-ISK | 3. 2. 3. | 47 | 8 | |
4. | 2. | SMOGAR Patricia | CRO-MET | 11. 4. 4. | 16 | 19 | |
5. | 173. | MADARÀSZ Timea | ROU-ISK | 4. 5. 8. | 14 | 17 | |
6. | 1. | HORVAT Tonka | CRO-MET | 8. 6. 5. | 9 | 19 | |
7. | 148. | RIKK Tímea | HUN-TKKSE | 7. 7. 7. | 6 | 21 | |
8. | 172. | LASZLO Judit Sara | ROU-ISK | 6. 10. 6. | 5 | 22 | |
9. | 147. | CZANK-VARGA Viktória | HUN-TKKSE | 5. 9. 11. | 2 | 25 | |
10. | 27. | TÁLYAI Kitti | HUN-DSI | 9. 8. 9. | 1 | 26 | |
11. | 46. | GROHOCZKY Bettina | HUN-FTC | 10. 11. 10. | 31 |
6th Jász Cup - Jászberény, HUN, 28.01. - 30.01.2022
Overall Classification
JUNIOR C BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 159. | HALLÓSY Dominik | HUN-TKKSE | 2. 1. 1. | 89 | 4 | |
2. | 128. | LISZLI Gábor | HUN-SZKE | 1. 2. 3. | 68 | 6 | |
3. | 64. | Z.MOLNÁR Borisz | HUN-FTC | 5. 17. 2. | 26 | 24 | |
4. | 62. | KESZTHELYI Dávid | HUN-FTC | 8. 3. 5. | 19 | 16 | |
5. | 60. | DERDÁK Ákos | HUN-FTC | 3. 5. 11. | 18 | 19 | |
6. | 101. | ARNÓCZKI Ádám | HUN-JSE | 4. 8. 6. | 12 | 18 | |
7. | 236. | DURISKA Matus | SVK | 7. 4. 9. | 10 | 20 | |
8. | 158. | GÁRDIÁN Lajos Zsombor | HUN-TKKSE | 9. 19. 4. | 8 | 32 | |
9. | 123. | DUNAY Máté | HUN-MTK | 6. 6. 8. | 7 | 20 | |
10. | 8. | PRANTL Martin | CRO-MET | 12. 13. 7. | 2 | 32 | |
11. | 63. | MAZÁNY Bendegúz | HUN-FTC | 11. 7. 16. | 2 | 34 | |
12. | 104. | PINTÉR Kristóf | HUN-JSE | 13. 14. 10. | 37 | ||
13. | 238. | VASTUSKO Alexej | SVK | 15. 9. 14. | 38 | ||
14. | 237. | MARCIN Damian | SVK | 17. 10. 12. | 39 | ||
15. | 103. | PETŐ Bendegúz | HUN-JSE | 10. 16. 13. | 39 | ||
16. | 39. | HROTKÓ Boldizsár | HUN-DVTK | 14. 11. 15. | 40 | ||
17. | 196. | TOMOVIC Filip | SRB | 18. 12. 17. | 47 | ||
18. | 124. | GYŐRY Péter | HUN-MTK | 16. 18. 18. | 52 | ||
19. | 30. | SZABÓ Levente | HUN-DSI | 19. 15. 19. | 53 |
6th Jász Cup - Jászberény, HUN, 28.01. - 30.01.2022
Overall Classification
WOMEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 235. | TOKAROVA Tamara | SVK | 1. 1. 2. | 89 | 4 | |
2. | 139. | HALTRICH Luca | HUN-TDKE | 2. 2. 1. | 76 | 5 | |
3. | 245. | ZARVANSKA Tetiana | UKR-KHV | 3. 3. 4. | 34 | 10 | |
4. | 140. | TÓTH Hajnalka | HUN-TDKE | 6. 4. 3. | 21 | 13 | |
5. | 7. | KOPRIVNJAK Nika | CRO-MET | 4. 7. 5. | 13 | 16 | |
6. | 195. | JANKOVIC Katarina | SRB | 7. 5. 6. | 10 | 18 | |
7. | 122. | DOBRÁN Fanni | HUN-MTK | 5. 11. 11. | 5 | 27 | |
8. | 179. | FARKAS Biborka | ROU-ISK | 8. 8. 7. | 3 | 23 | |
9. | 37. | BODNÁR Imola | HUN-DVTK | 9. 6. 9. | 3 | 24 | |
10. | 187. | CSILLAG Adrien | ROU-SCMC | 11. 10. 8. | 1 | 29 | |
11. | 38. | ÜVEGES Gréta | HUN-DVTK | 10. 9. 10. | 29 |
6th Jász Cup - Jászberény, HUN, 28.01. - 30.01.2022
Overall Classification
MEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 82. | WU JIA WEI Dávid | HUN-FTC | 1. 2. 1. | 89 | 4 | |
2. | 80. | GERECZE Ádám József | HUN-FTC | 3. 1. 2. | 68 | 6 | |
3. | 81. | VÉGI Dániel | HUN-FTC | 2. 3. 3. | 47 | 8 | |
4. | 197. | POPOVIC Miodrag | SRB | 4. 4. 5. | 21 | 13 | |
5. | 131. | KALMÁR Botond | HUN-SZKE | 5. 5. 4. | 18 | 14 | |
6. | 170. | DOBOS Ádám | ROU-SKFCS | 7. 11. 7. | 4 | 25 | |
7. | 169. | ANTAL Apor | ROU-SKFCS | 8. 7. 9. | 3 | 24 | |
8. | 13. | KOVAČIĆ Jan | CRO-MET | 12. 9. 6. | 3 | 27 | |
9. | 167. | GERA Márton | HUN-TKKSE | 6. 14. 12. | 3 | 32 | |
10. | 168. | PÉTER Gergely Dániel | HUN-TKKSE | 13. 6. 13. | 3 | 32 | |
11. | 208. | HUNADY Jakub | SVK-PRK | 9. 13. 8. | 1 | 30 | |
12. | 241. | VASTUSKO Sergej | SVK | 15. 8. 11. | 1 | 34 | |
13. | 45. | FEDOR András | HUN-DVTK | 10. 10. 10. | 30 | ||
14. | 79. | BOHN Zsombor | HUN-FTC | 14. 12. 13. | 39 | ||
15. | 192. | CSILLAG Csongor József | ROU-SCMC | 11. 14. 15. | 40 |