Ogolnopolskie Zawody Rankingowe 2, Elblag, POL, 11.10. - 12.10.2014


Overall Classification


JUNIOR E GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 122.  ŁOSZYN Alicja POL-UKSJB POL 1. 1. 1. 102 3
2. 3.  URBAŃCZYK Nikola POL-AZSO POL 2. 2. 2. 63 6
3. 101.  ROUGIER Marta POL-STOCZ POL 3. 3. 3. 39 9
4. 124.  SZPUDA Maja POL-UKSJB POL 4. 4. 5. 21 13
5. 83.  REINDL Katarzyna POL-ORZEL POL 5. 5. 4. 13 14
6. 100.  DYLEWSKA Martyna POL-STOCZ POL 6. 6. 6. 6 18
7. 147.  TYLMAN Kamila POL-UKSSB POL 7. 9. 7. 23
8. 123.  ROGOWSKA Gabriela POL-UKSJB POL 8. 7. 8. 23
9. 82.  JAŻDŻYŃSKA Ada POL-ORZEL POL 9. 8. 9. 26
10. 160.  HERMAŃSKA Alicja POL-WMKS6 POL 11. 10. 10. 31
11. 162.  KWELLA Olga POL-WMKS6 POL 10. 11. 11. 32
12. 161.  KUTA Kinga POL-WMKS6 POL 12. 12. 12. 36

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR F GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (9.) 82.  JAŻDŻYŃSKA Ada POL-ORZEL POL 9. 8. 9. 26

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR E GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (1.) 122.  ŁOSZYN Alicja POL-UKSJB POL 1. 1. 1. 102 3
2. (2.) 3.  URBAŃCZYK Nikola POL-AZSO POL 2. 2. 2. 63 6
3. (3.) 101.  ROUGIER Marta POL-STOCZ POL 3. 3. 3. 39 9
4. (4.) 124.  SZPUDA Maja POL-UKSJB POL 4. 4. 5. 21 13
5. (5.) 83.  REINDL Katarzyna POL-ORZEL POL 5. 5. 4. 13 14
6. (6.) 100.  DYLEWSKA Martyna POL-STOCZ POL 6. 6. 6. 6 18
7. (7.) 147.  TYLMAN Kamila POL-UKSSB POL 7. 9. 7. 23
8. (8.) 123.  ROGOWSKA Gabriela POL-UKSJB POL 8. 7. 8. 23
9. (10.) 160.  HERMAŃSKA Alicja POL-WMKS6 POL 11. 10. 10. 31
10. (11.) 162.  KWELLA Olga POL-WMKS6 POL 10. 11. 11. 32
11. (12.) 161.  KUTA Kinga POL-WMKS6 POL 12. 12. 12. 36



Ogolnopolskie Zawody Rankingowe 2, Elblag, POL, 11.10. - 12.10.2014


Overall Classification


JUNIOR E BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 134.  NIEWIŃSKI Michał POL-UKSJB POL 1. 3. 1. 81 5
2. 132.  GŁOWACKI Kacper POL-UKSJB POL 4. 1. 2. 63 7
3. 133.  ŁUSZCZEWSKI Kamil POL-UKSJB POL 3. 2. 4. 42 9
4. 106.  MUCHLADO Adam POL-STOCZ POL 2. 4. 5. 26 11
5. 135.  SIEKIERKO Adrian POL-UKSJB POL 5. 5. 3. 18 13
6. 107.  PAKULSKI Miłosz POL-STOCZ POL 6. 7. 10. 3 23
7. 108.  ROUGIER Dominik POL-STOCZ POL 7. 6. 6. 19
8. 93.  WIŚNIEWSKI Karol POL-ORZEL POL 8. 8. 9. 25
9. 92.  OLAK Jakub POL-ORZEL POL 9. 9. 8. 26
10. 136.  WAWRZOS Daniel POL-UKSJB POL 11. 11. 7. 29
11. 105.  GOŁASZEWSKI Jakub POL-STOCZ POL 10. 10. 12. 32

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR F BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (6.) 107.  PAKULSKI Miłosz POL-STOCZ POL 6. 7. 10. 3 23
2. (7.) 108.  ROUGIER Dominik POL-STOCZ POL 7. 6. 6. 19
3. (9.) 92.  OLAK Jakub POL-ORZEL POL 9. 9. 8. 26
4. (11.) 105.  GOŁASZEWSKI Jakub POL-STOCZ POL 10. 10. 12. 32

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR E BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (1.) 134.  NIEWIŃSKI Michał POL-UKSJB POL 1. 3. 1. 81 5
2. (2.) 132.  GŁOWACKI Kacper POL-UKSJB POL 4. 1. 2. 63 7
3. (3.) 133.  ŁUSZCZEWSKI Kamil POL-UKSJB POL 3. 2. 4. 42 9
4. (4.) 106.  MUCHLADO Adam POL-STOCZ POL 2. 4. 5. 26 11
5. (5.) 135.  SIEKIERKO Adrian POL-UKSJB POL 5. 5. 3. 18 13
6. (8.) 93.  WIŚNIEWSKI Karol POL-ORZEL POL 8. 8. 9. 25
7. (10.) 136.  WAWRZOS Daniel POL-UKSJB POL 11. 11. 7. 29



Ogolnopolskie Zawody Rankingowe 2, Elblag, POL, 11.10. - 12.10.2014


Overall Classification


JUNIOR D GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 2.  TKACZUK Wiktoria POL-AZSO POL 1. 2. 1. 89 4
2. 155.  DOBREŃKO Wiktoria POL-WMKS POL 2. 1. 2. 76 5
3. 146.  ŻAK Wiktoria POL-UKSSB POL 6. 3. 3. 26 12
4. 140.  KONDRAK Joanna POL-UKSSB POL 4. 4. 5. 16 13
5. 141.  KOWALEWSKA Marcelina POL-UKSSB POL 3. 5. 6. 13 14
6. 154.  DAŁEK Anna POL-WMKS POL 5. 7. 4. 13 16
7. 142.  LISOWSKA Julia POL-UKSSB POL 8. 6. 7. 21
8. 137.  BAZELSKA Alicja POL-UKSSB POL 10. 9. 9. 28
9. 120.  SOKOŁOWSKA Hanna POL-UKSJB POL 12. 10. 8. 30
10. 138.  DRUMSKA Marta POL-UKSSB POL 9. 8. 15. 32
11. 121.  WAWRZOS Wiktoria POL-UKSJB POL 13. 13. 10. 36
12. 118.  SAPIEŻYŃSKA Wiktoria POL-UKSJB POL 7. 17. 13. 37
13. 139.  GAWRYŁOW Klaudia POL-UKSSB POL 14. 14. 14. 42
14. 145.  ZAJKOWSKA Gabriela POL-UKSSB POL 11. 21. 11. 43
15. 115.  GRZYWA Julia POL-UKSJB POL 21. 11. 12. 44
16. 119.  SINIŁO Agata POL-UKSJB POL 16. 12. 16. 44
17. 114.  BRZESKA Milena POL-UKSJB POL 18. 15. 17. 50
18. 117.  RADZIEWICZ Gabriela POL-UKSJB POL 17. 16. 18. 51
19. 116.  KARPIŃSKA Julia POL-UKSJB POL 15. 18. 19. 52
20. 143.  SUTUŁA Paulina POL-UKSSB POL 22. 19. 20. 61
21. 73.  WOŹNIAK Aleksandra POL-MOSIR POL 19. 20. 22. 61
22. 113.  AZZADDIN Lorin POL-UKSJB POL 20. 22. 23. 65
23. 144.  ŚLIŻEWSKA Sara POL-UKSSB POL 23. 23. 21. 67



Ogolnopolskie Zawody Rankingowe 2, Elblag, POL, 11.10. - 12.10.2014


Overall Classification


JUNIOR D BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 8.  KRZEMIŃSKI Mateusz POL-AZSO POL 1. 1. 1. 102 3
2. 126.  ŁOSZYN Kamil POL-UKSJB POL 3. 2. 4. 42 9
3. 148.  DĘBSKI Paweł POL-UKSSB POL 4. 6. 2. 29 12
4. 152.  MIKOŁAJUK Mateusz POL-UKSSB POL 7. 3. 3. 26 13
5. 131.  ZAKRZEWSKI Jakub POL-UKSJB POL 2. 5. 6. 21 13
6. 125.  BIELECKI Jakub POL-UKSJB POL 5. 4. 5. 13 14
7. 129.  WASILEWSKI Jakub POL-UKSJB POL 6. 8. 8. 3 22
8. 77.  PAWŁOWSKI Michał POL-MOSIR POL 8. 7. 10. 25
9. 150.  KŁUJSZO Ignacy POL-UKSSB POL 13. 9. 7. 29
10. 88.  BOROWIECKI Jędrzej POL-ORZEL POL 11. 10. 9. 30
11. 90.  REINDL Krzysztof POL-ORZEL POL 9. 11. 11. 31
12. 149.  KIRMUĆ Karol POL-UKSSB POL 12. 12. 12. 36
13. 130.  WERPACHOWSKI Patryk POL-UKSJB POL 10. 16. 15. 41
14. 151.  MAKUCH Grzegorz POL-UKSSB POL 17. 13. 13. 43
15. 91.  RYBAK Arkadiusz POL-ORZEL POL 15. 15. 17. 47
16. 128.  SZWATRO Jakub POL-UKSJB POL 14. 20. 14. 48
17. 127.  POPŁAWSKI Dawid POL-UKSJB POL 18. 14. 16. 48
18. 89.  KUŹMICZ Jakub POL-ORZEL POL 16. 19. 19. 54
19. 104.  ZGRZYWA Marek POL-STOCZ POL 19. 18. 18. 55
20. 56.  BIELECKI Krystian POL-JUV POL 20. 17. 21. 58



Ogolnopolskie Zawody Rankingowe 2, Elblag, POL, 11.10. - 12.10.2014


Overall Classification


JUNIOR C GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 80.  STORMOWSKA Kamila POL-ORZEL POL 1. 1. 1. 102 3
2. 1.  WILGA Magdalena POL-AZSO POL 5. 3. 2. 34 10
3. 29.  BOROWSKA Patrycja POL-JUV POL 3. 2. 7. 34 12
4. 30.  SKOWROŃSKA Katarzyna POL-JUV POL 2. 7. 4. 29 13
5. 33.  WITULSKA Magdalena POL-JUV POL 6. 4. 3. 13 13
6. 99.  ROGACEWICZ Julia POL-STOCZ POL 4. 15. 8. 8 27
7. 32.  TOPOLSKA Gabriela POL-JUV POL 7. 5. 6. 18
8. 112.  ZIMNOCH Agata POL-JUV POL 8. 9. 9. 26
9. 71.  MICCOLI Gabriela POL-MOSIR POL 17. 8. 5. 30
10. 79.  STANKIEWICZ Kamila POL-ORZEL POL 12. 6. 13. 31
11. 153.  HENKIEL Patrycja POL-WMKS POL 10. 11. 11. 32
12. 34.  ZALEWSKA Klaudia POL-JUV POL 9. 12. 12. 33
13. 163.  KRUPIŃSKA (2) Zuzanna POL-JUV POL 13. 10. 10. 33
14. 31.  ŚLIŻEWSKA Klaudia POL-JUV POL 11. 13. 17. 41
15. 81.  SZEFLER Wiktoria POL-ORZEL POL 15. 14. 14. 43
16. 72.  PŁOSKA Wiktoria POL-MOSIR POL 14. 16. 15. 45



Ogolnopolskie Zawody Rankingowe 2, Elblag, POL, 11.10. - 12.10.2014


Overall Classification


JUNIOR C BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 50.  DRUMSKI Krzysztof POL-JUV POL 1. 1. 3. 81 5
2. 46.  BORYS Tomasz POL-JUV POL 2. 3. 2. 55 7
3. 87.  GISZKA Krystian POL-ORZEL POL 7. 2. 1. 55 10
4. 44.  BIEŁY Bernard POL-JUV POL 3. 5. 4. 21 12
5. 47.  BRZOZOWSKI Adam POL-JUV POL 5. 4. 5. 13 14
6. 103.  FRANASZCZUK Jan POL-STOCZ POL 4. 8. 6. 8 18
7. 49.  DĄBROWSKI Robert POL-JUV POL 6. 12. 7. 3 25
8. 52.  JUDZICKI Michał POL-JUV POL 11. 6. 8. 25
9. 54.  MUCHA Emil POL-JUV POL 12. 7. 9. 28
10. 45.  BOGDANOWICZ Jan POL-JUV POL 9. 9. 10. 28
11. 55.  WERPACHOWSKI Krystian POL-JUV POL 8. 10. 12. 30
12. 51.  JAMIOŁKOWSKI Szymon POL-JUV POL 10. 13. 11. 34
13. 158.  PRZYBYLAK Adam POL-WMKS POL 13. 11. 13. 37
14. 48.  DĄBROWSKI Andrzej POL-JUV POL 14. 14. 14. 42
15. 17.  GRABOWICZ Kacper POL-BLYSKD POL 15. 15. 19. 49
16. 53.  KORCZYŃSKI Patryk POL-JUV POL 17. 19. 15. 51
17. 20.  PAWEŁKOWICZ Kacper POL-BLYSKD POL 16. 16. 19. 51
18. 19.  KMIEĆ Sebastian POL-BLYSKD POL 18. 17. 19. 54



Ogolnopolskie Zawody Rankingowe 2, Elblag, POL, 11.10. - 12.10.2014


Overall Classification


SENIOR & JUN A WOMEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 39.  MALISZEWSKA Natalia POL-JUV POL 5. 1. 1. 68 7
2. 43.  WARAKOMSKA Magdalena POL-JUV POL 1. 2. 3. 47 6
3. 5.  GAWLICA Oliwia POL-AZSO POL 3. 3. 4. 24 10
4. 42.  TAWREL Agnieszka POL-JUV POL 13. 15. 2. 21 30
5. 40.  MARKIEWICZ Patrycja POL-JUV POL 2. 19. 6. 13 27
6. 85.  KISIELEWSKA Dorota POL-ORZEL POL 4. 4. 7. 5 15
7. 74.  JASIK Anna POL-MOSIR POL 6. 5. 5. 16
8. 36.  BORYSZEWSKA Julia POL-JUV POL 7. 10. 8. 25
9. 102.  GRZĄDKOWSKA Monika POL-STOCZ POL 11. 7. 10. 28
10. 86.  SUROWIEC Marika POL-ORZEL POL 12. 6. 12. 30
11. 6.  IWACH Katarzyna POL-AZSO POL 8. 13. 9. 30
12. 75.  MICCOLI Angela POL-MOSIR POL 9. 9. 14. 32
13. 37.  GRECKA Agnieszka POL-JUV POL 10. 12. 11. 33
14. 41.  MIŁKOWSKA Karolina POL-JUV POL 15. 8. 13. 36
15. 38.  KARCZYŃSKA Kamila POL-JUV POL 14. 16. 15. 45
16. 4.  BĄK Kamila POL-AZSO POL 18. 11. 18. 47
17. 156.  JANOWIAK Paulina POL-WMKS POL 19. 14. 17. 50
18. 84.  BOROWIECKA Karolina POL-ORZEL POL 16. 18. 16. 50
19. 76.  SKRZESZEWSKA Julia POL-MOSIR POL 17. 17. 19. 53

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR C GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (5.) 40.  MARKIEWICZ Patrycja POL-JUV POL 2. 19. 6. 13 27

 


Splitted Overall Classification


WOMEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (1.) 39.  MALISZEWSKA Natalia POL-JUV POL 5. 1. 1. 68 7
2. (2.) 43.  WARAKOMSKA Magdalena POL-JUV POL 1. 2. 3. 47 6
3. (3.) 5.  GAWLICA Oliwia POL-AZSO POL 3. 3. 4. 24 10
4. (4.) 42.  TAWREL Agnieszka POL-JUV POL 13. 15. 2. 21 30
5. (6.) 85.  KISIELEWSKA Dorota POL-ORZEL POL 4. 4. 7. 5 15
6. (7.) 74.  JASIK Anna POL-MOSIR POL 6. 5. 5. 16
7. (8.) 36.  BORYSZEWSKA Julia POL-JUV POL 7. 10. 8. 25
8. (9.) 102.  GRZĄDKOWSKA Monika POL-STOCZ POL 11. 7. 10. 28
9. (10.) 86.  SUROWIEC Marika POL-ORZEL POL 12. 6. 12. 30
10. (11.) 6.  IWACH Katarzyna POL-AZSO POL 8. 13. 9. 30
11. (12.) 75.  MICCOLI Angela POL-MOSIR POL 9. 9. 14. 32
12. (13.) 37.  GRECKA Agnieszka POL-JUV POL 10. 12. 11. 33
13. (14.) 41.  MIŁKOWSKA Karolina POL-JUV POL 15. 8. 13. 36
14. (15.) 38.  KARCZYŃSKA Kamila POL-JUV POL 14. 16. 15. 45
15. (16.) 4.  BĄK Kamila POL-AZSO POL 18. 11. 18. 47
16. (17.) 156.  JANOWIAK Paulina POL-WMKS POL 19. 14. 17. 50
17. (18.) 84.  BOROWIECKA Karolina POL-ORZEL POL 16. 18. 16. 50
18. (19.) 76.  SKRZESZEWSKA Julia POL-MOSIR POL 17. 17. 19. 53



Ogolnopolskie Zawody Rankingowe 2, Elblag, POL, 11.10. - 12.10.2014


Overall Classification


SENIOR & JUN A MEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 70.  WILCZYK Szymon POL-JUV POL 1. 1. 4. 68 6
2. 62.  KRAŚNICKI Wojciech POL-JUV POL 3. 5. 1. 47 9
3. 61.  KAMIEŃSKI Wojciech POL-JUV POL 2. 2. 7. 42 11
4. 109.  GRYCNER Rafał POL-STOCZ POL 4. 3. 3. 34 10
5. 65.  MICHALIS Marcin POL-JUV POL 5. 9. 2. 26 16
6. 58.  ANIKIEJ Rafał POL-JUV POL 9. 4. 5. 8 18
7. 63.  KUCZYŃSKI Łukasz POL-JUV POL 6. 6. 9. 3 21
8. 78.  HYDZIK Sebastian POL-MOSIR POL 7. 11. 14. 2 32
9. 57.  ADAMSKI Paweł POL-JUV POL 8. 7. 6. 21
10. 67.  NIEŚCIER Karol POL-JUV POL 15. 8. 13. 36
11. 68.  ROZUMIEJEW Adam POL-JUV POL 12. 20. 10. 42
12. 159.  MOROZ Jakub POL-WMKS POL 11. 14. 17. 42
13. 60.  GAWRYLUK Grzegorz POL-JUV POL 20. 12. 11. 43
14. 64.  MALISZEWSKI Jakub POL-JUV POL 26. 10. 8. 44
15. 59.  BIELECKI Bartosz POL-JUV POL 19. 13. 12. 44
16. 97.  POPOV Michael POL-ORZEL POL 10. 21. 16. 47
17. 110.  KŁOSIŃSKI Michał POL-STOCZ POL 13. 19. 15. 47
18. 94.  BAKALARZ Jakub POL-ORZEL POL 16. 16. 20. 52
19. 98.  RUMAK Beniamin POL-ORZEL POL 17. 17. 19. 53
20. 10.  OLENDER Patryk POL-AZSO POL 18. 18. 18. 54
21. 95.  JASIŃSKI Adrian POL-ORZEL POL 14. 25. 22. 61
22. 69.  SKORULSKI Michał POL-JUV POL 23. 15. 23. 61
23. 66.  MIKUCKI Kornel POL-JUV POL 22. 22. 21. 65
24. 111.  OLCZAK Jakub POL-STOCZ POL 21. 24. 24. 69
25. 96.  MAŃSKI Marcin POL-ORZEL POL 24. 23. 25. 72

 


Splitted Overall Classification


JUNIOR C BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (6.) 58.  ANIKIEJ Rafał POL-JUV POL 9. 4. 5. 8 18

 


Splitted Overall Classification


MEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. (1.) 70.  WILCZYK Szymon POL-JUV POL 1. 1. 4. 68 6
2. (2.) 62.  KRAŚNICKI Wojciech POL-JUV POL 3. 5. 1. 47 9
3. (3.) 61.  KAMIEŃSKI Wojciech POL-JUV POL 2. 2. 7. 42 11
4. (4.) 109.  GRYCNER Rafał POL-STOCZ POL 4. 3. 3. 34 10
5. (5.) 65.  MICHALIS Marcin POL-JUV POL 5. 9. 2. 26 16
6. (7.) 63.  KUCZYŃSKI Łukasz POL-JUV POL 6. 6. 9. 3 21
7. (8.) 78.  HYDZIK Sebastian POL-MOSIR POL 7. 11. 14. 2 32
8. (9.) 57.  ADAMSKI Paweł POL-JUV POL 8. 7. 6. 21
9. (10.) 67.  NIEŚCIER Karol POL-JUV POL 15. 8. 13. 36
10. (11.) 68.  ROZUMIEJEW Adam POL-JUV POL 12. 20. 10. 42
11. (12.) 159.  MOROZ Jakub POL-WMKS POL 11. 14. 17. 42
12. (13.) 60.  GAWRYLUK Grzegorz POL-JUV POL 20. 12. 11. 43
13. (14.) 64.  MALISZEWSKI Jakub POL-JUV POL 26. 10. 8. 44
14. (15.) 59.  BIELECKI Bartosz POL-JUV POL 19. 13. 12. 44
15. (16.) 97.  POPOV Michael POL-ORZEL POL 10. 21. 16. 47
16. (17.) 110.  KŁOSIŃSKI Michał POL-STOCZ POL 13. 19. 15. 47
17. (18.) 94.  BAKALARZ Jakub POL-ORZEL POL 16. 16. 20. 52
18. (19.) 98.  RUMAK Beniamin POL-ORZEL POL 17. 17. 19. 53
19. (20.) 10.  OLENDER Patryk POL-AZSO POL 18. 18. 18. 54
20. (21.) 95.  JASIŃSKI Adrian POL-ORZEL POL 14. 25. 22. 61
21. (22.) 69.  SKORULSKI Michał POL-JUV POL 23. 15. 23. 61
22. (23.) 66.  MIKUCKI Kornel POL-JUV POL 22. 22. 21. 65
23. (24.) 111.  OLCZAK Jakub POL-STOCZ POL 21. 24. 24. 69
24. (25.) 96.  MAŃSKI Marcin POL-ORZEL POL 24. 23. 25. 72