Danubia Series 5, Pannonian Open, Budapest, HUN, 04.01. - 06.01.2013
Overall Classification
NOVICE B GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 19. | KURTA Bíborka | HUN-JSE | 1. 2. 1. | 89 | 4 | |
2. | 21. | SOMOGYI Barbara | HUN-JSE | 2. 1. 2. | 76 | 5 | |
3. | 20. | NAGY Anna Kerubina | HUN-JSE | 3. 3. 3. | 39 | 9 | |
4. | 156. | FILIPOVA Lucia | SVK | 4. 4. 4. | 24 | 12 | |
5. | 133. | SZIGETI Dóra | HUN-SPSC | 5. 6. 7. | 5 | 18 | |
6. | 168. | SOMODI Maja Dora | HUN-SZKE | 6. 5. 5. | 3 | 16 | |
7. | 166. | HŰVÖS Mandula | HUN-SZKE | 8. 7. 6. | 21 | ||
8. | 134. | ZELENYÁNSZKY Milla | HUN-SPSC | 7. 8. 8. | 23 | ||
9. | 167. | SOMODI Luca | HUN-SZKE | 9. 9. 9. | 27 |
Danubia Series 5, Pannonian Open, Budapest, HUN, 04.01. - 06.01.2013
Overall Classification
NOVICE B BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 173. | JÁSZAPÁTI Péter | HUN-SZKE | 1. 1. 1. | 102 | 3 | |
2. | 26. | ZSIGÓ Máté | HUN-JSE | 2. 2. 2. | 63 | 6 | |
3. | 25. | ZSIGÓ Bence | HUN-JSE | 3. 3. 3. | 39 | 9 | |
4. | 150. | SIRÁLY Benő | HUN-SPSC | 4. 4. 4. | 24 | 12 |
Danubia Series 5, Pannonian Open, Budapest, HUN, 04.01. - 06.01.2013
Overall Classification
NOVICE A GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 52. | MATYÓK Adrienn | HUN-PKSE | 1. 1. 1. | 102 | 3 | |
2. | 127. | KOVÁCS Kitti | HUN-SPSC | 2. 2. 2. | 63 | 6 | |
3. | 18. | SZILICZEI-NÉMET Rebeka | HUN-JSE | 3. 3. 3. | 39 | 9 | |
4. | 155. | TRUSOVÁ Sandra | SVK | 4. 4. 6. | 19 | 14 | |
5. | 154. | RUSNAKOVA Petra | SVK | 5. 7. 5. | 10 | 17 | |
6. | 131. | VÁGVÖLGYI Mercédesz | HUN-SPSC | 6. 5. 4. | 8 | 15 | |
7. | 116. | KOSTOVA Siana | BUL-SCIB | 7. 8. 7. | 22 | ||
8. | 176. | TAKÁCS Réka | HUN-TKKSE | 8. 6. 10. | 24 | ||
9. | 152. | HYMPÁNOVÁ Alexandra | SVK | 10. 11. 8. | 29 | ||
10. | 175. | GÖRÖNCSÉRI Csenge | HUN-TKKSE | 11. 9. 9. | 29 | ||
11. | 130. | TÓTH Zsófi | HUN-SPSC | 9. 12. 11. | 32 | ||
12. | 153. | PAVLIKOVÁ Simona | SVK | 12. 10. 12. | 34 |
Danubia Series 5, Pannonian Open, Budapest, HUN, 04.01. - 06.01.2013
Overall Classification
NOVICE A BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 160. | CUJA Michal | SVK | 2. 1. 1. | 89 | 4 | |
2. | 143. | NEMES Krisztián | HUN-SPSC | 1. 2. 2. | 76 | 5 | |
3. | 24. | TIBORCZ Dániel | HUN-JSE | 3. 3. 3. | 39 | 9 | |
4. | 3. | ANDERMANN Nicolas | AUT | 4. 4. 4. | 24 | 12 | |
5. | 172. | SOMODI Máté | HUN-SZKE | 5. 7. 6. | 8 | 18 | |
6. | 146. | SZIGETI Ádám | HUN-SPSC | 6. 10. 5. | 8 | 21 | |
7. | 170. | HAJDÚ Kevin | HUN-SZKE | 10. 6. 7. | 23 | ||
8. | 178. | KMETYKÓ Péter | HUN-TKKSE | 8. 8. 8. | 24 | ||
9. | 38. | BERZINS Reinis | LAT | 7. 5. 13. | 25 | ||
10. | 185. | RINGER Oliver | SVK | 9. 11. 10. | 30 | ||
11. | 147. | TALABOS Attila | HUN-SPSC | 11. 9. 11. | 31 | ||
12. | 148. | VAJDA Balázs | HUN-SPSC | 12. 12. 12. | 36 | ||
13. | 171. | SOMODI Ákos | HUN-SZKE | 15. 14. 9. | 38 | ||
14. | 149. | DZHYGALOV Zosim | UKR | 13. 13. 15. | 41 | ||
15. | 144. | SIRÁLY Farkas | HUN-SPSC | 14. 16. 14. | 44 | ||
16. | 184. | MARCIN Matus | SVK | 16. 15. 16. | 47 | ||
17. | 23. | NAGY Dávid Martin | HUN-JSE | 17. 17. 17. | 51 | ||
18. | 145. | SZABÓ Botond | HUN-SPSC | 18. 18. 18. | 54 |
Danubia Series 5, Pannonian Open, Budapest, HUN, 04.01. - 06.01.2013
Overall Classification
JUNIOR C GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 115. | MANOILOVA Katrin | BUL-SCIB | 1. 1. 4. | 68 | 6 | |
2. | 8. | DOSLÁ Milada | CZE | 3. 2. 3. | 47 | 8 | |
3. | 163. | JÁSZAPÁTI Petra | HUN-SZKE | 4. 3. 2. | 42 | 9 | |
4. | 122. | BÁCSKAI Sára Luca | HUN-SPSC | 5. 5. 1. | 39 | 11 | |
5. | 9. | HRUZOVÁ Michaela | CZE | 2. 4. 5. | 29 | 11 | |
6. | 123. | NAGY Bettina | HUN-SPSC | 6. 6. 6. | 3 | 18 | |
7. | 14. | CSEH Liliána | HUN-JSE | 9. 7. 7. | 23 | ||
8. | 88. | STANICA Bianca-Lorena | ROU | 7. 8. 8. | 23 | ||
9. | 15. | SZALKAI Dóra | HUN-JSE | 8. 9. 9. | 26 |
Danubia Series 5, Pannonian Open, Budapest, HUN, 04.01. - 06.01.2013
Overall Classification
JUNIOR C BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 138. | LIU Shaoang | HUN-SPSC | 1. 1. 1. | 102 | 3 | |
2. | 37. | ZVEJNIEKS Roberts-Janis | LAT | 2. 2. 2. | 63 | 6 | |
3. | 137. | KOVÁCS Kornél | HUN-SPSC | 3. 3. 3. | 39 | 9 | |
4. | 94. | ANTAL Tamas | ROU | 4. 5. 4. | 16 | 13 | |
5. | 36. | BAKEVICS Tomass | LAT | 5. 4. 6. | 13 | 15 | |
6. | 139. | SZIKLÁSI András | HUN-SPSC | 6. 6. 5. | 3 | 17 | |
7. | 158. | FILIP Matej | SVK | 7. 8. 7. | 22 | ||
8. | 159. | RUSNAK Matúš | SVK | 8. 7. 8. | 23 |
Danubia Series 5, Pannonian Open, Budapest, HUN, 04.01. - 06.01.2013
Overall Classification
JUNIOR B WOMEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 98. | PROSVIRNOVA Sofia | RUS | 2. 1. 3. | 68 | 6 | |
2. | 99. | STRELKOVA Ekaterina | RUS | 1. 5. 2. | 60 | 8 | |
3. | 97. | KONSTANTINOVA Ekaterina | RUS | 25. 16. 1. | 34 | 42 | |
4. | 59. | WARAKOMSKA Magdalena | POL | 5. 3. 4. | 26 | 12 | |
5. | 87. | SZÖCS Renáta | ROU | 7. 2. 9. | 21 | 18 | |
6. | 100. | ZAKHAROVA Valerya | RUS | 3. 25. 5. | 13 | 33 | |
7. | 6. | KOLESÁRIKOVÁ Tereza | CZE | 4. 6. 6. | 8 | 16 | |
8. | 41. | SMOGAR Natalija | CRO-MET | 14. 4. 14. | 8 | 32 | |
9. | 32. | PASKEVICA Marta | LAT | 6. 11. 8. | 3 | 25 | |
10. | 113. | LUKANOVA Marina | BUL-SCIB | 10. 8. 10. | 28 | ||
11. | 13. | KIS Virág | HUN-JSE | 12. 17. 7. | 36 | ||
12. | 58. | GREŚ Agata | POL | 16. 7. 13. | 36 | ||
13. | 47. | ALIMBEKOVA Diana | RUS-PET | 9. 12. 15. | 36 | ||
14. | 151. | SULOVSKÁ Petra | SVK | 17. 9. 11. | 37 | ||
15. | 31. | HAINO Ieva | LAT | 8. 15. 17. | 40 | ||
16. | 50. | BORNEMISSZA Zsuzsanna | HUN-PKSE | 15. 13. 12. | 40 | ||
17. | 181. | BRANTNER Melanie | AUT | 13. 18. 18. | 49 | ||
18. | 48. | GRAKHOVSKAYA Aleksandra | RUS-PET | 19. 14. 16. | 49 | ||
19. | 40. | BURIĆ Katarina | CRO-MET | 20. 10. 20. | 50 | ||
20. | 7. | POPLOVA Natalie | CZE | 18. 19. 19. | 56 | ||
21. | 43. | MICCOLI Angela | POL-MOSIR | 23. 20. 21. | 64 | ||
22. | 51. | TOTH Timea | HUN-PKSE | 11. 27. 27. | 65 | ||
23. | 86. | PANA Teodora-Diana | ROU | 22. 21. 23. | 66 | ||
24. | 44. | TYMOCZKO Magdalena | POL-MOSIR | 21. 24. 22. | 67 | ||
25. | 114. | STOIMENOVA Albena | BUL-SCIB | 24. 22. 25. | 71 | ||
26. | 85. | KOVÁCS Katalin | ROU | 27. 23. 24. | 74 |
Danubia Series 5, Pannonian Open, Budapest, HUN, 04.01. - 06.01.2013
Overall Classification
JUNIOR B MEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 135. | LIU Shaolin Sándor | HUN-SPSC | 1. 1. 1. | 102 | 3 | |
2. | 136. | VARNYÚ Alex | HUN-SPSC | 2. 2. 2. | 63 | 6 | |
3. | 92. | IMRE Emil | ROU | 3. 3. 6. | 26 | 12 | |
4. | 106. | KOZLOV Artem | RUS | 4. 5. 3. | 21 | 12 | |
5. | 75. | KORECKI Krystian | POL | 5. 6. 4. | 13 | 15 | |
6. | 177. | CAKÓ Dávid | HUN-TKKSE | 17. 4. 7. | 8 | 28 | |
7. | 120. | NASRI Klaudio | BUL-SKKHL | 6. 8. 10. | 3 | 24 | |
8. | 74. | KAMIEŃSKI Wojciech | POL | 7. 9. 5. | 21 | ||
9. | 10. | PROKOP Michal | CZE | 8. 7. 9. | 24 | ||
10. | 49. | GRITSUK Vadim | RUS-PET | 9. 10. 8. | 27 | ||
11. | 73. | GAWRYLUK Grzegorz | POL | 11. 11. 11. | 33 | ||
12. | 182. | ZDÁREK Jan | CZE | 13. 12. 12. | 37 | ||
13. | 157. | KAŽIMÍR Filip | SVK | 12. 14. 13. | 39 | ||
14. | 35. | VIGANTS Endijs | LAT | 14. 13. 16. | 43 | ||
15. | 119. | GEORGIEV Dimitar | BUL-SKKHL | 10. 18. 19. | 47 | ||
16. | 46. | HYDZIK Sebastian | POL-MOSIR | 18. 15. 14. | 47 | ||
17. | 28. | KOLENC Martin | CRO-KBKZ | 16. 17. 15. | 48 | ||
18. | 2. | SOLIENKO Gleb | BLR | 15. 16. 17. | 48 |
Danubia Series 5, Pannonian Open, Budapest, HUN, 04.01. - 06.01.2013
Overall Classification
JUNIOR A WOMEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 39. | SEREIKAITE Agne | LTU | 1. 1. 1. | 102 | 3 | |
2. | 121. | KÓNYA Zsófia | HUN-SPSC | 2. 3. 2. | 55 | 7 | |
3. | 93. | MALAGICH Emina | RUS | 3. 2. 4. | 42 | 9 | |
4. | 96. | EMASHEVA Alina | RUS | 5. 4. 3. | 26 | 12 | |
5. | 54. | CIWONIUK Adrianna | POL | 4. 6. 6. | 8 | 16 | |
6. | 57. | ROSZKOWSKA Patrycja | POL | 6. 11. 8. | 3 | 25 | |
7. | 95. | ALEXANDROVA Polina | RUS | 7. 7. 5. | 19 | ||
8. | 84. | BALÁZS Tünde | ROU | 8. 5. 7. | 20 | ||
9. | 55. | JAWORSKA Hanna | POL | 9. 9. 10. | 28 | ||
10. | 117. | PENCHEVA Zornica | BUL-SKKHL | 11. 8. 11. | 30 | ||
11. | 5. | PROKOPOVA Klara | CZE | 10. 12. 12. | 34 | ||
12. | 56. | ROKICKA Patrycja | POL | 14. 13. 9. | 36 | ||
13. | 4. | DZHUSTROVA Lilia | BUL | 13. 10. 13. | 36 | ||
14. | 27. | ILIJIĆ Lucija Ana | CRO-KBKZ | 12. 15. 16. | 43 | ||
15. | 29. | KAMKINA Vladyslawa | UKR-KHV | 16. 14. 14. | 44 |
Danubia Series 5, Pannonian Open, Budapest, HUN, 04.01. - 06.01.2013
Overall Classification
JUNIOR A MEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 111. | STRELKOV Eduard | RUS | 1. 1. 4. | 76 | 6 | |
2. | 34. | PUKITIS Roberto | LAT | 3. 2. 1. | 68 | 6 | |
3. | 53. | BURJÁN Csaba | HUN-PKSE | 2. 14. 2. | 42 | 18 | |
4. | 103. | DOKOLIN Dmitrii | RUS | 4. 4. 7. | 16 | 15 | |
5. | 105. | SHUBEKIN Alexander | RUS | 7. 6. 3. | 13 | 16 | |
6. | 102. | BUBNOV Alexander | RUS | 15. 3. 5. | 13 | 23 | |
7. | 104. | KOVAL Aleksandr | RUS | 5. 8. 6. | 5 | 19 | |
8. | 71. | GRYCNER Rafał | POL | 6. 5. 8. | 3 | 19 | |
9. | 70. | CZACZKOWSKI Paweł | POL | 8. 7. 10. | 25 | ||
10. | 72. | KOROLCZUK Jakub | POL | 9. 9. 12. | 30 | ||
11. | 90. | GÁL-ORAVECZ István | ROU | 10. 11. 9. | 30 | ||
12. | 91. | RUSZ Tamás | ROU | 13. 10. 11. | 34 | ||
13. | 118. | IVANOV Olas | BUL-SKKHL | 11. 12. 13. | 36 | ||
14. | 45. | ŁOSIAK Kacper | POL-MOSIR | 12. 13. 14. | 39 |
Danubia Series 5, Pannonian Open, Budapest, HUN, 04.01. - 06.01.2013
Overall Classification
WOMEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 124. | HEIDUM Bernadett | HUN-SPSC | 1. 2. 1. | 89 | 4 | |
2. | 65. | MALISZEWSKA Patrycja | POL | 2. 1. 4. | 63 | 7 | |
3. | 101. | MILYAEVA Vera | RUS | 4. 12. 2. | 29 | 18 | |
4. | 174. | KESZLER Andrea | HUN-TDKE | 12. 4. 3. | 21 | 19 | |
5. | 64. | MALISZEWSKA Natalia | POL | 7. 3. 7. | 13 | 17 | |
6. | 61. | BZURA Paula | POL | 3. 20. 9. | 13 | 32 | |
7. | 60. | BELLA Aida | POL | 5. 8. 10. | 5 | 23 | |
8. | 165. | LAJTOS Szandra | HUN-SZKE | 6. 10. 14. | 3 | 30 | |
9. | 69. | KNOCH Marta | POL | 8. 11. 5. | 24 | ||
10. | 125. | TÓTH Patricia | HUN-SPSC | 9. 7. 11. | 27 | ||
11. | 33. | KRIEVANE Evita | LAT | 15. 6. 8. | 29 | ||
12. | 200. | TALAYEVA VOLHA | BLR | 13. 5. 13. | 31 | ||
13. | 63. | KOBYLAKIEWICZ Barbara | POL | 10. 19. 6. | 35 | ||
14. | 89. | SILLÓ Ottilia | ROU | 11. 14. 15. | 40 | ||
15. | 42. | ZHALIALETDINOVA Karina | RUS-MOSC | 16. 13. 17. | 46 | ||
16. | 62. | GAWLICA Oliwia | POL | 14. 16. 16. | 46 | ||
17. | 66. | MAZUR Nikola | POL | 17. 9. 21. | 47 | ||
18. | 164. | KALAPÁCS Anett | HUN-SZKE | 20. 15. 12. | 47 | ||
19. | 67. | SZWAJLIK Magdalena | POL | 18. 18. 18. | 54 | ||
20. | 68. | TAWREL Agnieszka | POL | 19. 17. 19. | 55 |
Danubia Series 5, Pannonian Open, Budapest, HUN, 04.01. - 06.01.2013
Overall Classification
MEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 80. | KONOPKO Bartosz | POL | 13. 1. 1. | 68 | 15 | |
2. | 109. | PRANKEVICH Sergey | RUS | 2. 3. 2. | 55 | 7 | |
3. | 141. | KNOCH Viktor | HUN-SPSC | 1. 4. 8. | 34 | 13 | |
4. | 110. | RYBAKOV Pavel | RUS | 12. 2. 10. | 21 | 24 | |
5. | 77. | FILIPOWICZ Adam | POL | 5. 6. 4. | 13 | 15 | |
6. | 82. | RZEMIENIECKI Dawid | POL | 10. 9. 3. | 13 | 22 | |
7. | 112. | ZAKHAROV Timur | RUS | 3. 15. 7. | 13 | 25 | |
8. | 107. | MOSENETC Gennady | RUS | 4. 13. 19. | 8 | 36 | |
9. | 78. | JAWORSKI Jakub | POL | 7. 17. 5. | 5 | 29 | |
10. | 30. | GUTENOV Evgeniy | UKR-KHV | 6. 14. 14. | 3 | 34 | |
11. | 140. | BÉRES Bence | HUN-SPSC | 8. 7. 13. | 28 | ||
12. | 142. | LÓTH Dávid Manó | HUN-SPSC | 18. 5. 9. | 32 | ||
13. | 108. | PAPILIN Pavel | RUS | 15. 12. 6. | 33 | ||
14. | 79. | KŁOSIŃSKI Sebastian | POL | 14. 8. 11. | 33 | ||
15. | 12. | NAGY Konrád | HUN-FŐNIX | 11. 10. 17. | 38 | ||
16. | 83. | WILCZYK Szymon | POL | 9. 16. 15. | 40 | ||
17. | 76. | DOMAŃSKI Michał | POL | 16. 11. 16. | 43 | ||
18. | 81. | KRAŚNICKI Wojciech | POL | 17. 18. 12. | 47 |