Ogolnopolskie Zawody Rankingowe 2, Elblag, POL, 26.10. - 26.10.2013


Distance Classification


MEN 500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAŁ
  1. 1. 81.  GRYCNER Rafał POL-STOCZ POL 34 1 0:45.521
  2. 2. 49.  GAWRYLUK Grzegorz POL-JUV POL 21 2 0:45.740
  3. 3. 51.  MOCZULSKI Kamil POL-JUV POL 13 3 0:45.823
  4. 4. 106.  PODLAS Dawid POL-BLYSKT POL 8 4 0:46.014
Półfinał
  5. 3. 50.  KILUK Rafał POL-JUV POL 5 0:47.611
  6. 3. 54.  WANAGO Karol POL-JUV POL 6 0:48.237
  7. 4. 15.  JASIŃSKI Adrian POL-ORZEL POL 7 0:47.057
  8. 4. 53.  STANISŁAWOWSKI Adam POL-JUV POL 8 0:48.375
Ćwierćfinał
  9. 3. 82.  KŁOSIŃSKI Michał POL-STOCZ POL 9 0:48.521
  10. 4. 13.  BAKALARZ Jakub POL-ORZEL POL 10 0:48.582
  11. 4. 16.  KOWALSKI Dawid POL-ORZEL POL 11 0:49.864
  12. 4. 52.  SKORULSKI Michał POL-JUV POL 12 0:50.668
  13. 5. 97.  GRABOWICZ Dawid POL-BLYSKD POL 13 0:54.750
  14. 5. 98.  ROSŁONEK Hubert POL-BLYSKD POL 14 1:06.413

 


Splitted Distance Classification


JUNIOR A MEN 500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
FINAŁ
  1. (1.) 1. 81.  GRYCNER Rafał POL-STOCZ POL 34 1 0:45.521
  2. (2.) 2. 49.  GAWRYLUK Grzegorz POL-JUV POL 21 2 0:45.740
  3. (3.) 3. 51.  MOCZULSKI Kamil POL-JUV POL 13 3 0:45.823
  4. (4.) 4. 106.  PODLAS Dawid POL-BLYSKT POL 8 4 0:46.014
Półfinał
  5. (5.) 3. 50.  KILUK Rafał POL-JUV POL 5 0:47.611
  6. (6.) 3. 54.  WANAGO Karol POL-JUV POL 6 0:48.237
  7. (8.) 4. 53.  STANISŁAWOWSKI Adam POL-JUV POL 8 0:48.375
Ćwierćfinał
  8. (10.) 4. 13.  BAKALARZ Jakub POL-ORZEL POL 10 0:48.582
  9. (11.) 4. 16.  KOWALSKI Dawid POL-ORZEL POL 11 0:49.864
  10. (12.) 4. 52.  SKORULSKI Michał POL-JUV POL 12 0:50.668
  11. (13.) 5. 97.  GRABOWICZ Dawid POL-BLYSKD POL 13 0:54.750
  12. (14.) 5. 98.  ROSŁONEK Hubert POL-BLYSKD POL 14 1:06.413

 


Splitted Distance Classification


MEN 500 m
 
Qualif.-Round Rank   Heat No.  Name Member   FP CDR Time
Półfinał
  1. (7.) 4. 15.  JASIŃSKI Adrian POL-ORZEL POL 7 0:47.057
Ćwierćfinał
  2. (9.) 3. 82.  KŁOSIŃSKI Michał POL-STOCZ POL 9 0:48.521