7th JÁSZ CUP 2023 Jászberény - HUN, 20.01. - 22.01.2023
Overall Classification
JUNIOR G GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 222. | SPODNIKOVA Tatiana | SVK-SK SNV | 1. 1. 1. | 102 | 3 | |
2. | 114. | HODOS Bianka | HUN-JSE | 2. 2. 2. | 63 | 6 | |
3. | 117. | ZELENÁK Laura | HUN-JSE | 4. 3. 4. | 29 | 11 | |
4. | 115. | KECSKÉS Zoé Izabella | HUN-JSE | 3. 6. 3. | 29 | 12 | |
5. | 113. | ALI Emili | HUN-JSE | 5. 4. 5. | 18 | 14 | |
6. | 2. | VASIĆ Nika | CRO-MET | 7. 5. 6. | 10 | 18 | |
7. | 150. | EGYED Hanna | HUN-SZKE | 6. 8. 8. | 5 | 22 | |
8. | 116. | KOVÁCS Lili | HUN-JSE | 8. 7. 7. | 5 | 22 | |
9. | 151. | FARAGÓ-SZUHAY Viktória | HUN-SZKE | 9. 9. 9. | 27 | ||
10. | 161. | MORAVCSIK Maja | HUN-TDKE | 10. 10. 10. | 30 |
7th JÁSZ CUP 2023 Jászberény - HUN, 20.01. - 22.01.2023
Overall Classification
JUNIOR G BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 177. | TÓTH Dávid. | HUN-TKKSE | 1. 1. 1. | 102 | 3 | |
2. | 18. | MOROZ Nicolas | CZE-KSB | 2. 4. 2. | 50 | 8 | |
3. | 178. | TUTRAI Áron | HUN-TKKSE | 3. 2. 3. | 47 | 8 | |
4. | 6. | TODOROVSKI Nikola | CRO-MET | 4. 3. 4. | 29 | 11 | |
5. | 143. | BELINSZKY Dániel | HUN-MTK | 5. 6. 5. | 13 | 16 | |
6. | 132. | GONDA Richárd | HUN-JSE | 6. 5. 6. | 11 | 17 | |
7. | 33. | NADIANMEHR Leon | HUN-DSI | 7. 7. 7. | 6 | 21 |
7th JÁSZ CUP 2023 Jászberény - HUN, 20.01. - 22.01.2023
Overall Classification
JUNIOR F GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 193. | ANDRAS Vivien | ROU-SCMC | 2. 1. 1. | 89 | 4 | |
2. | 194. | LŐRINCZI MÁTÉFI Viola Veronika | ROU-SCMC | 1. 2. 2. | 76 | 5 | |
3. | 110. | MOLNÁR Kata | HUN-JSE | 3. 3. 6. | 29 | 12 | |
4. | 109. | MARINKA-TÓTH Réka | HUN-JSE | 6. 5. 3. | 21 | 14 | |
5. | 148. | DOBAY Jázmin | HUN-SZKE | 5. 4. 5. | 18 | 14 | |
6. | 174. | GÁRDIÁN Borbála Szonja | HUN-TKKSE | 4. 6. 7. | 13 | 17 | |
7. | 188. | EROSS Dorka | ROU-ISK | 12. 10. 4. | 8 | 26 | |
8. | 107. | KOCZKA Sára | HUN-JSE | 8. 7. 9. | 3 | 24 | |
9. | 195. | VERESS Klára | ROU-SCMC | 7. 8. 12. | 3 | 27 | |
10. | 219. | FEDOROVA Radka | SVK-SK SNV | 15. 11. 8. | 1 | 34 | |
11. | 104. | GYÖRGY Fanni | HUN-JSE | 14. 9. 10. | 33 | ||
12. | 111. | NAGY Zselyke | HUN-JSE | 9. 15. 11. | 35 | ||
13. | 221. | WAGNEROVA Emma | SVK-SK SNV | 11. 14. 14. | 39 | ||
14. | 220. | PALKOVICOVA Eva | SVK-SK SNV | 16. 12. 13. | 41 | ||
15. | 41. | TOMKOVICS Lotti | HUN-DVTK | 10. 19. 15. | 44 | ||
16. | 23. | HALENÁR Gréta Ibolya | HUN-DSI | 13. 16. 16. | 45 | ||
17. | 218. | FABIANOVA Ema | SVK-SK SNV | 17. 13. 21. | 51 | ||
18. | 65. | SZEPESI Nadin | HUN-FTC | 19. 17. 19. | 55 | ||
19. | 64. | DIVIACZKY Dóri | HUN-FTC | 18. 20. 18. | 56 | ||
20. | 106. | HODOS Vivien | HUN-JSE | 20. 21. 17. | 58 | ||
21. | 149. | MOLNÁR-EISERLE Mirella Kíra | HUN-SZKE | 23. 18. 26. | 67 | ||
22. | 26. | SZAKÁL Szofi | HUN-DSI | 21. 24. 22. | 67 | ||
23. | 25. | MIZSÁK Nóra Zoé | HUN-DSI | 24. 25. 20. | 69 | ||
24. | 112. | SZÓRÁD Nikolett | HUN-JSE | 22. 23. 24. | 69 | ||
25. | 108. | KULI-KOVÁCS Réka | HUN-JSE | 27. 22. 23. | 72 | ||
26. | 24. | IVÁN Flóra | HUN-DSI | 25. 26. 25. | 76 | ||
27. | 105. | HÁBENCZIUS Heléna | HUN-JSE | 26. 27. 27. | 80 |
7th JÁSZ CUP 2023 Jászberény - HUN, 20.01. - 22.01.2023
Overall Classification
JUNIOR F BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 130. | FÖLDI Dávid | HUN-JSE | 1. 1. 1. | 102 | 3 | |
2. | 128. | BALOGH Péter Zsolt | HUN-JSE | 2. 2. 6. | 45 | 10 | |
3. | 199. | ANDRAS Kevin | ROU-SCMC | 6. 3. 2. | 37 | 11 | |
4. | 85. | MAZÁNY Boromir | HUN-FTC | 4. 4. 3. | 29 | 11 | |
5. | 48. | SZABÓ Dominik | HUN-DVTK | 3. 5. 7. | 20 | 15 | |
6. | 131. | JUHÁSZ BECSE Kálmán | HUN-JSE | 5. 6. 4. | 16 | 15 | |
7. | 32. | NADIANMEHR Maxim | HUN-DSI | 8. 8. 5. | 7 | 21 | |
8. | 31. | BODROGI Pál | HUN-DSI | 7. 7. 9. | 4 | 23 | |
9. | 129. | CSIBRA Gergő | HUN-JSE | 9. 9. 8. | 1 | 26 | |
10. | 155. | KAKUJA Gergő | HUN-SZKE | 10. 10. 10. | 30 |
7th JÁSZ CUP 2023 Jászberény - HUN, 20.01. - 22.01.2023
Overall Classification
JUNIOR E GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 60. | PÁSZTOR Orsi | HUN-FTC | 1. 1. 4. | 76 | 6 | |
2. | 160. | TAMÁS Ramóna | HUN-TDKE | 4. 3. 1. | 55 | 8 | |
3. | 62. | PUKSA Veronika | HUN-FTC | 3. 6. 2. | 37 | 11 | |
4. | 12. | PNOVSKA Julie | CZE-KSB | 6. 2. 3. | 37 | 11 | |
5. | 98. | GYÖRGY Mira | HUN-JSE | 2. 5. 7. | 28 | 14 | |
6. | 147. | VUKOVIC Nadja | HUN-SZKE | 5. 26. 5. | 10 | 36 | |
7. | 172. | VETŐ Rozina Emília | HUN-TKKSE | 9. 4. 36. | 8 | 49 | |
8. | 61. | PÉTER Anna | HUN-FTC | 8. 7. 8. | 4 | 23 | |
9. | 184. | IMREH Amalia | ROU-ISK | 22. 9. 6. | 3 | 37 | |
10. | 55. | ÁLDOTT Nóra | HUN-FTC | 7. 13. 14. | 2 | 34 | |
11. | 103. | SZŰCS Janka | HUN-JSE | 15. 8. 13. | 1 | 36 | |
12. | 185. | LASZLO Krisztina Reka | ROU-ISK | 10. 10. 10. | 30 | ||
13. | 187. | LÁSZLO SZEPESI Emma | ROU-ISK | 11. 14. 15. | 40 | ||
14. | 183. | CSISZER Csenge Berta | ROU-ISK | 13. 19. 11. | 43 | ||
15. | 100. | SZABÓ Janka | HUN-JSE | 16. 11. 16. | 43 | ||
16. | 158. | BALOGH Leila Níla | HUN-TDKE | 19. 12. 12. | 43 | ||
17. | 11. | MOROZOVÁ Mia | CZE-KSB | 14. 16. 18. | 48 | ||
18. | 99. | KOCZA Emese | HUN-JSE | 17. 15. 17. | 49 | ||
19. | 171. | TÓTH Tímea Ilona | HUN-TKKSE | 12. 31. 9. | 52 | ||
20. | 217. | VASTUSKOVA Lenka | SVK-SK SNV | 23. 17. 19. | 59 | ||
21. | 102. | SZMETENA Maja | HUN-JSE | 18. 18. 29. | 65 | ||
22. | 21. | OLÁH Anna | HUN-DSI | 28. 20. 20. | 68 | ||
23. | 37. | HUMICSKÓ Gréta | HUN-DVTK | 24. 25. 22. | 71 | ||
24. | 38. | NAGY Kincső Dorka | HUN-DVTK | 20. 22. 30. | 72 | ||
25. | 216. | URBANOVA Lea | SVK-SK SNV | 21. 28. 23. | 72 | ||
26. | 13. | ZBORILOVÁ Barbora | CZE-KSB | 25. 32. 21. | 78 | ||
27. | 40. | SZABÓ Hanna | HUN-DVTK | 27. 27. 24. | 78 | ||
28. | 159. | BARSI Minka Nina | HUN-TDKE | 31. 23. 31. | 85 | ||
29. | 63. | SZOVÁTI THORSTEINSDÓTIR Jóna | HUN-FTC | 30. 30. 25. | 85 | ||
30. | 59. | LIU Yiru | HUN-FTC | 26. 34. 26. | 86 | ||
31. | 39. | PALKÓ Noémi Lili | HUN-DVTK | 29. 29. 28. | 86 | ||
32. | 215. | PACAKOVA Margareta | SVK-SK SNV | 34. 21. 32. | 87 | ||
33. | 101. | SZANCSIK Emili | HUN-JSE | 35. 24. 33. | 92 | ||
34. | 36. | HARNISFÉGER Hanna | HUN-DVTK | 32. 33. 27. | 92 | ||
35. | 58. | LI Xinyu | HUN-FTC | 33. 35. 34. | 102 | ||
36. | 186. | LASZLO Nora Katalin | ROU-ISK | 36. 36. 35. | 107 | ||
37. | 22. | PUSKÁS Laura Hanna | HUN-DSI | 37. 37. 37. | 111 | ||
38. | 97. | ADAMECZ Eszter | HUN-JSE | 38. 38. 38. | 114 |
7th JÁSZ CUP 2023 Jászberény - HUN, 20.01. - 22.01.2023
Overall Classification
JUNIOR E BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 83. | VARGA Miron | HUN-FTC | 1. 1. 1. | 102 | 3 | |
2. | 124. | BOROS Bence | HUN-JSE | 2. 3. 2. | 55 | 7 | |
3. | 77. | BALÁZS Levente | HUN-FTC | 3. 2. 7. | 35 | 12 | |
4. | 80. | PÉTER Zalán | HUN-FTC | 4. 5. 3. | 26 | 12 | |
5. | 154. | FARAGÓ-SZUHAY Tamás | HUN-SZKE | 8. 4. 5. | 14 | 17 | |
6. | 198. | LŐRINCZI MÁTÉFI Balázs | ROU-SCMC | 5. 18. 4. | 13 | 27 | |
7. | 78. | GOLDA Miklós | HUN-FTC | 6. 7. 9. | 5 | 22 | |
8. | 127. | KÁRMÁN-NAGY Domonkos | HUN-JSE | 9. 8. 6. | 4 | 23 | |
9. | 176. | FAZEKAS Márton | HUN-TKKSE | 15. 6. 8. | 4 | 29 | |
10. | 197. | FÜLÖP HOSSZÚ Magor | ROU-SCMC | 7. 26. 26. | 1 | 59 | |
11. | 191. | BEJAN Marton Andor | ROU-ISK | 11. 10. 11. | 32 | ||
12. | 82. | SZERLETICS-REISZ Zalán | HUN-FTC | 10. 11. 12. | 33 | ||
13. | 4. | ILIČIĆ Ante | CRO-MET | 19. 9. 10. | 38 | ||
14. | 5. | ZAJEC Lavoslav Juraj | CRO-MET | 16. 12. 14. | 42 | ||
15. | 125. | FÖLDI Krisztián | HUN-JSE | 12. 17. 15. | 44 | ||
16. | 142. | BALÁZS-PAVLOKIN Barnabás | HUN-MTK | 18. 13. 13. | 44 | ||
17. | 79. | ORMOS Barnabás | HUN-FTC | 17. 15. 16. | 48 | ||
18. | 236. | SMORODSKYI Maksym | UKR-KHV | 13. 16. 21. | 50 | ||
19. | 81. | SPIELBERGER Áron | HUN-FTC | 14. 19. 17. | 50 | ||
20. | 123. | BAZSÓ Márton Gergely | HUN-JSE | 20. 14. 20. | 54 | ||
21. | 46. | DRÓTOS Zsombor | HUN-DVTK | 22. 20. 19. | 61 | ||
22. | 165. | IGAR József Péter | HUN-TDKE | 23. 23. 18. | 64 | ||
23. | 226. | PALKOVIC Simon | SVK-SK SNV | 21. 21. 22. | 64 | ||
24. | 227. | SPODNIK Samuel | SVK-SK SNV | 25. 22. 23. | 70 | ||
25. | 30. | EGRI Vince | HUN-DSI | 24. 24. 24. | 72 | ||
26. | 126. | GONDA Olivér | HUN-JSE | 26. 25. 25. | 76 | ||
27. | 234. | MELNYK Vitalii | UKR-KHV | 27. 26. 26. | 79 |
7th JÁSZ CUP 2023 Jászberény - HUN, 20.01. - 22.01.2023
Overall Classification
JUNIOR D GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 54. | Z. MOLNÁR Natasa | HUN-FTC | 7. 1. 1. | 70 | 9 | |
2. | 93. | GAZSI Noémi | HUN-JSE | 2. 2. 2. | 63 | 6 | |
3. | 204. | RODIC Sofija | SRB | 1. 16. 3. | 47 | 20 | |
4. | 95. | SZABÓ Jázmin | HUN-JSE | 3. 4. 21. | 21 | 28 | |
5. | 96. | TACZMAN Mira | HUN-JSE | 4. 6. 4. | 19 | 14 | |
6. | 232. | SOLOVIOVA Yelyzaveta | UKR-KHV | 6. 3. 15. | 16 | 24 | |
7. | 134. | DUNAY Gerda | HUN-MTK | 5. 11. 5. | 10 | 21 | |
8. | 94. | MARINKA-TÓTH Anna | HUN-JSE | 8. 7. 6. | 6 | 21 | |
9. | 9. | NEVRELOVÁ Laura | CZE-KSB | 16. 5. 8. | 6 | 29 | |
10. | 231. | MOISIEIEVA Kateryna | UKR-KHV | 15. 17. 7. | 2 | 39 | |
11. | 1. | RADELJA Ljiljana | CRO-MET | 9. 8. 11. | 1 | 28 | |
12. | 52. | TURMEZEI Viktória | HUN-FTC | 10. 10. 9. | 29 | ||
13. | 49. | ARDA CEMILE Éva | HUN-FTC | 11. 9. 10. | 30 | ||
14. | 51. | TURMEZEI Veronika | HUN-FTC | 12. 12. 13. | 37 | ||
15. | 192. | TÖRÖK Boglárka Anna | ROU-SCMC | 13. 13. 12. | 38 | ||
16. | 20. | MIZSÁK Hanna Lili | HUN-DSI | 14. 14. 16. | 44 | ||
17. | 10. | SEJPALOVÁ Sarka | CZE-KSB | 17. 18. 14. | 49 | ||
18. | 53. | YINUO Zhao | HUN-FTC | 19. 15. 18. | 52 | ||
19. | 35. | JÓNA Gitta | HUN-DVTK | 18. 19. 17. | 54 | ||
20. | 170. | SZTANOJEV Nikolett | HUN-TKKSE | 20. 20. 20. | 60 | ||
21. | 169. | SZÖRÉNYI Emma Lili | HUN-TKKSE | 21. 21. 19. | 61 |
7th JÁSZ CUP 2023 Jászberény - HUN, 20.01. - 22.01.2023
Overall Classification
JUNIOR D BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 153. | ÁRENDÁS Mihály | HUN-SZKE | 1. 1. 1. | 102 | 3 | |
2. | 68. | BALÁZS Benedek | HUN-FTC | 2. 3. 2. | 55 | 7 | |
3. | 76. | TÓTH Tamás Olivér | HUN-FTC | 4. 2. 3. | 42 | 9 | |
4. | 75. | TAKÁCS Attila Botond | HUN-FTC | 3. 24. 9. | 13 | 36 | |
5. | 119. | GONDA Gergő | HUN-JSE | 5. 29. 4. | 13 | 38 | |
6. | 17. | MUCHKA Frantisek | CZE-KSB | 9. 4. 6. | 11 | 19 | |
7. | 3. | KOPRIVNJAK Rene | CRO-MET | 6. 5. 7. | 9 | 18 | |
8. | 138. | CORVIN-SZABÓ Máté | HUN-MTK | 7. 6. 11. | 5 | 24 | |
9. | 69. | ERDŐS Máté | HUN-FTC | 12. 11. 5. | 5 | 28 | |
10. | 163. | MORAVCSIK Márk | HUN-TDKE | 8. 9. 8. | 2 | 25 | |
11. | 16. | HRADSKÝ David | CZE-KSB | 11. 7. 13. | 2 | 31 | |
12. | 73. | NÉMETH Marcell | HUN-FTC | 10. 8. 15. | 1 | 33 | |
13. | 141. | OLTI Miksa | HUN-MTK | 13. 10. 10. | 33 | ||
14. | 70. | FÜSPÖK Márton | HUN-FTC | 21. 12. 12. | 45 | ||
15. | 190. | IMREH Edward | ROU-ISK | 15. 17. 14. | 46 | ||
16. | 121. | GYÖRGY Nimród | HUN-JSE | 16. 15. 17. | 48 | ||
17. | 202. | ŠKOF Filip | SLO-CEL | 14. 18. 18. | 50 | ||
18. | 175. | NÉMETH Sándor Domonkos | HUN-TKKSE | 18. 13. 20. | 51 | ||
19. | 189. | CSISZER Arpad | ROU-ISK | 17. 16. 21. | 54 | ||
20. | 45. | UDVARI Hunor | HUN-DVTK | 22. 14. 19. | 55 | ||
21. | 43. | HAVASI Dominik Olivér | HUN-DVTK | 19. 23. 16. | 58 | ||
22. | 29. | IVÁN Péter | HUN-DSI | 23. 19. 23. | 65 | ||
23. | 72. | LENG Ming Jun | HUN-FTC | 20. 22. 25. | 67 | ||
24. | 71. | KELLY Hugo Arthur | HUN-FTC | 25. 21. 22. | 68 | ||
25. | 120. | GYÖRGY Benedek | HUN-JSE | 24. 20. 29. | 73 | ||
26. | 44. | REPKA Nándor | HUN-DVTK | 27. 26. 24. | 77 | ||
27. | 122. | TÓTH Máté | HUN-JSE | 26. 25. 28. | 79 | ||
28. | 28. | HERMANN Gergő | HUN-DSI | 28. 27. 26. | 81 | ||
29. | 118. | ADAMECZ Barnabás | HUN-JSE | 29. 28. 27. | 84 |
7th JÁSZ CUP 2023 Jászberény - HUN, 20.01. - 22.01.2023
Overall Classification
WOMEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 15. | PNOVSKA Anna | CZE-KSB | 1. 4. 1. | 76 | 6 | |
2. | 67. | SZŐCS Mónika Nikolett | HUN-FTC | 3. 1. 2. | 68 | 6 | |
3. | 162. | TÓTH Hajnalka | HUN-TDKE | 2. 3. 5. | 39 | 10 | |
4. | 66. | DOBRÁN Réka | HUN-FTC | 5. 2. 6. | 29 | 13 | |
5. | 152. | SOMODI Luca | HUN-SZKE | 6. 6. 3. | 19 | 15 | |
6. | 233. | SOLOVIOVA Kateryna | UKR-KHV | 4. 5. 7. | 14 | 16 | |
7. | 137. | TÓTH Liza Emma | HUN-MTK | 7. 9. 4. | 10 | 20 | |
8. | 8. | PRACHÁROVÁ Monika | CZE-BZKP | 8. 8. 9. | 2 | 25 | |
9. | 223. | DZIEDZINOVA Lara | SVK-SK SNV | 13. 7. 12. | 2 | 32 | |
10. | 7. | PRACHÁROVÁ Johana | CZE-BZKP | 12. 11. 8. | 1 | 31 | |
11. | 14. | KRATOCHVILOVA Pavla | CZE-KSB | 9. 10. 10. | 29 | ||
12. | 196. | PONGRÁCZ-VÁKÁR Krisztina | ROU-SCMC | 10. 12. 11. | 33 | ||
13. | 42. | ÜVEGES Gréta | HUN-DVTK | 11. 13. 13. | 37 | ||
14. | 136. | GROHOCZKY Bettina | HUN-MTK | 14. 14. 14. | 42 |
Splitted Overall Classification
JUNIOR C GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. (1.) | 15. | PNOVSKA Anna | CZE-KSB | 1. 4. 1. | 76 | 6 | |
2. (3.) | 162. | TÓTH Hajnalka | HUN-TDKE | 2. 3. 5. | 39 | 10 | |
3. (4.) | 66. | DOBRÁN Réka | HUN-FTC | 5. 2. 6. | 29 | 13 | |
4. (6.) | 233. | SOLOVIOVA Kateryna | UKR-KHV | 4. 5. 7. | 14 | 16 | |
5. (7.) | 137. | TÓTH Liza Emma | HUN-MTK | 7. 9. 4. | 10 | 20 | |
6. (9.) | 223. | DZIEDZINOVA Lara | SVK-SK SNV | 13. 7. 12. | 2 | 32 | |
7. (11.) | 14. | KRATOCHVILOVA Pavla | CZE-KSB | 9. 10. 10. | 29 | ||
8. (14.) | 136. | GROHOCZKY Bettina | HUN-MTK | 14. 14. 14. | 42 |
Splitted Overall Classification
WOMEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. (2.) | 67. | SZŐCS Mónika Nikolett | HUN-FTC | 3. 1. 2. | 68 | 6 | |
2. (5.) | 152. | SOMODI Luca | HUN-SZKE | 6. 6. 3. | 19 | 15 | |
3. (8.) | 8. | PRACHÁROVÁ Monika | CZE-BZKP | 8. 8. 9. | 2 | 25 | |
4. (10.) | 7. | PRACHÁROVÁ Johana | CZE-BZKP | 12. 11. 8. | 1 | 31 | |
5. (12.) | 196. | PONGRÁCZ-VÁKÁR Krisztina | ROU-SCMC | 10. 12. 11. | 33 | ||
6. (13.) | 42. | ÜVEGES Gréta | HUN-DVTK | 11. 13. 13. | 37 |
7th JÁSZ CUP 2023 Jászberény - HUN, 20.01. - 22.01.2023
Overall Classification
MEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 228. | KARABIN Jakub | SVK-SK SNV | 1. 4. 1. | 76 | 6 | |
2. | 156. | LISZLI Gábor | HUN-SZKE | 7. 1. 7. | 37 | 15 | |
3. | 92. | Z.MOLNÁR Borisz | HUN-FTC | 2. 5. 5. | 31 | 12 | |
4. | 89. | KESZTHELYI Dávid | HUN-FTC | 3. 3. 6. | 29 | 12 | |
5. | 179. | GÁRDIÁN Lajos Zsombor | HUN-TKKSE | 15. 2. 4. | 29 | 21 | |
6. | 203. | GAL Vid | SLO-CEL | 5. 7. 2. | 28 | 14 | |
7. | 146. | SIPOS Dominik Tamás | HUN-MTK | 4. 24. 3. | 21 | 31 | |
8. | 90. | MAZÁNY Bendegúz | HUN-FTC | 6. 16. 8. | 4 | 30 | |
9. | 181. | SHARATH Prajwal | IND | 14. 6. 24. | 3 | 44 | |
10. | 88. | GYALOG Bence | HUN-FTC | 8. 10. 9. | 1 | 27 | |
11. | 157. | VÁGFALVI Máté | HUN-SZKE | 13. 8. 11. | 1 | 32 | |
12. | 133. | ARNÓCZKI Ádám | HUN-JSE | 11. 9. 10. | 30 | ||
13. | 86. | ÁLDOTT Gergely | HUN-FTC | 9. 17. 14. | 40 | ||
14. | 145. | HEMZŐ Botond | HUN-MTK | 16. 11. 15. | 42 | ||
15. | 200. | SZIGYÁRTÓ Ádám | ROU-SCMC | 10. 20. 13. | 43 | ||
16. | 180. | PÉTER Gergely Dániel | HUN-TKKSE | 12. 12. 21. | 45 | ||
17. | 182. | TAPKIR Suyog Sanjay | IND | 21. 13. 12. | 46 | ||
18. | 91. | PINTÉR Kristóf | HUN-FTC | 17. 14. 16. | 47 | ||
19. | 167. | PAP Csanád | HUN-TDKE | 18. 15. 18. | 51 | ||
20. | 229. | VASTUSKO Alexej | SVK-SK SNV | 22. 18. 17. | 57 | ||
21. | 166. | JÓNÁS Dániel | HUN-TDKE | 20. 19. 19. | 58 | ||
22. | 168. | STANGLI Tamás | HUN-TDKE | 19. 21. 20. | 60 | ||
23. | 87. | GOLDA Vilmos | HUN-FTC | 23. 22. 22. | 67 | ||
24. | 34. | KATONA Dániel Ákos | HUN-DSI | 24. 23. 23. | 70 |
Splitted Overall Classification
JUNIOR C BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. (3.) | 92. | Z.MOLNÁR Borisz | HUN-FTC | 2. 5. 5. | 31 | 12 | |
2. (8.) | 90. | MAZÁNY Bendegúz | HUN-FTC | 6. 16. 8. | 4 | 30 | |
3. (10.) | 88. | GYALOG Bence | HUN-FTC | 8. 10. 9. | 1 | 27 | |
4. (13.) | 86. | ÁLDOTT Gergely | HUN-FTC | 9. 17. 14. | 40 | ||
5. (14.) | 145. | HEMZŐ Botond | HUN-MTK | 16. 11. 15. | 42 | ||
6. (15.) | 200. | SZIGYÁRTÓ Ádám | ROU-SCMC | 10. 20. 13. | 43 | ||
7. (18.) | 91. | PINTÉR Kristóf | HUN-FTC | 17. 14. 16. | 47 | ||
8. (19.) | 167. | PAP Csanád | HUN-TDKE | 18. 15. 18. | 51 | ||
9. (20.) | 229. | VASTUSKO Alexej | SVK-SK SNV | 22. 18. 17. | 57 | ||
10. (21.) | 166. | JÓNÁS Dániel | HUN-TDKE | 20. 19. 19. | 58 | ||
11. (22.) | 168. | STANGLI Tamás | HUN-TDKE | 19. 21. 20. | 60 | ||
12. (23.) | 87. | GOLDA Vilmos | HUN-FTC | 23. 22. 22. | 67 | ||
13. (24.) | 34. | KATONA Dániel Ákos | HUN-DSI | 24. 23. 23. | 70 |
Splitted Overall Classification
MEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. (1.) | 228. | KARABIN Jakub | SVK-SK SNV | 1. 4. 1. | 76 | 6 | |
2. (2.) | 156. | LISZLI Gábor | HUN-SZKE | 7. 1. 7. | 37 | 15 | |
3. (4.) | 89. | KESZTHELYI Dávid | HUN-FTC | 3. 3. 6. | 29 | 12 | |
4. (5.) | 179. | GÁRDIÁN Lajos Zsombor | HUN-TKKSE | 15. 2. 4. | 29 | 21 | |
5. (6.) | 203. | GAL Vid | SLO-CEL | 5. 7. 2. | 28 | 14 | |
6. (7.) | 146. | SIPOS Dominik Tamás | HUN-MTK | 4. 24. 3. | 21 | 31 | |
7. (9.) | 181. | SHARATH Prajwal | IND | 14. 6. 24. | 3 | 44 | |
8. (11.) | 157. | VÁGFALVI Máté | HUN-SZKE | 13. 8. 11. | 1 | 32 | |
9. (12.) | 133. | ARNÓCZKI Ádám | HUN-JSE | 11. 9. 10. | 30 | ||
10. (16.) | 180. | PÉTER Gergely Dániel | HUN-TKKSE | 12. 12. 21. | 45 | ||
11. (17.) | 182. | TAPKIR Suyog Sanjay | IND | 21. 13. 12. | 46 |