
Ogólnopolskie Zawody Klasyfikacyjne, Sanok, POL, 18.12. - 18.12.2021
Heat Result
Split times
NIEŚCIER Karol |
MIKOŁAJUK Mateusz |
MUCHLADO Adam |
BOROWIECKI Jędrzej |
ANIKIEJ Rafał |
[1] 13.028 (13.028) | [1] 12.574 (12.574) | [1] 13.211 (13.211) | [1] 12.884 (12.884) | [1] 12.768 (12.768) |
[2] 22.345 (9.317) | [2] 21.954 (9.380) | [2] 22.504 (9.293) | [2] 22.210 (9.326) | [2] 22.098 (9.330) |
[3] 31.555 (9.210) | [3] 31.262 (9.308) | [3] 31.718 (9.214) | [3] 31.469 (9.259) | [3] 31.375 (9.277) |
[4] 40.926 (9.371) | [4] 40.617 (9.355) | [4] 41.043 (9.325) | [4] 40.786 (9.317) | [4] 40.704 (9.329) |
[5] 50.355 (9.429) | [5] 50.168 (9.551) | [5] 50.581 (9.538) | [5] 50.323 (9.537) | [5] 50.126 (9.422) |
[6] 1:00.049 (9.694) | [6] 59.880 (9.712) | [6] 1:00.306 (9.725) | [6] 1:00.122 (9.799) | [6] 59.727 (9.601) |
[7] 1:09.946 (9.897) | [7] 1:09.794 (9.914) | [7] 1:10.368 (10.062) | [7] 1:10.184 (10.062) | [7] 1:09.657 (9.930) |
[8] 1:20.125 (10.179) | [8] 1:20.134 (10.340) | [8] 1:20.568 (10.200) | [8] 1:20.373 (10.189) | [8] 1:20.082 (10.425) |
[9] 1:30.241 (10.115) | [9] 1:30.576 (10.442) | [9] 1:30.688 (10.119) | [9] 1:30.932 (10.559) | [9] 1:31.505 (11.422) |
1:30.241 |
1:30.576 |
1:30.688 |
1:30.932 |
1:31.505 |