ISU Junior Challenge Series-Danubia 1,Budapest,HUN LiveStrea, 20.09. - 22.09.2019
Overall Classification
JUNIOR D GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 129. | MAZUR Hanna | POL-ORL | 1. 1. 6. | 71 | 8 | |
2. | 94. | SZIGETI Dóra | HUN-MTK | 4. 4. 1. | 50 | 9 | |
3. | 107. | NÓGRÁDI Panka | HUN-TKKSE | 3. 3. 2. | 47 | 8 | |
4. | 182. | BARICOVÁ Ema | SVK-SKMA | 5. 2. 4. | 34 | 11 | |
5. | 183. | IZAROVA Michaela | SVK-SKMA | 2. 13. 3. | 34 | 18 | |
6. | 130. | WOŹNIAK Kornelia | POL-ORL | 6. 5. 7. | 9 | 18 | |
7. | 53. | VÉGI Diána Laura | HUN-DJKSE | 8. 9. 5. | 6 | 22 | |
8. | 141. | BARTA Nóra | ROU-ISK | 7. 6. 9. | 5 | 22 | |
9. | 169. | ŠPAN Dina | SLO | 9. 7. 8. | 3 | 24 | |
10. | 119. | LEVICKYTE Valentina | LTU | 10. 8. 10. | 1 | 28 | |
11. | 93. | GÖRGÉNYI Antónia | HUN-MTK | 11. 14. 11. | 36 | ||
12. | 184. | POPOVICOVA Lea | SVK-SKMA | 14. 10. 13. | 37 | ||
13. | 104. | HALTRICH Luca | HUN-TDKE | 15. 11. 12. | 38 | ||
14. | 105. | TÓTH Hajnalka | HUN-TDKE | 12. 12. 15. | 39 | ||
15. | 30. | CHANCHEVA Adelina | BUL-ICP | 13. 17. 14. | 44 | ||
16. | 142. | LASZLO Judit Sara | ROU-ISK | 16. 16. 16. | 48 | ||
17. | 173. | RODIC Sofija | SRB | 17. 15. 17. | 49 |
ISU Junior Challenge Series-Danubia 1,Budapest,HUN LiveStrea, 20.09. - 22.09.2019
Overall Classification
JUNIOR D BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 86. | MAJOR Dominik | HUN-JSE | 1. 1. 1. | 102 | 3 | |
2. | 177. | JASIC Luka | SRB | 2. 2. 2. | 63 | 6 | |
3. | 111. | JANCSÓ Zalán | HUN-TKKSE | 7. 3. 3. | 28 | 13 | |
4. | 87. | PETŐ Bendegúz | HUN-JSE | 3. 5. 4. | 26 | 12 | |
5. | 70. | Z.MOLNÁR Borisz | HUN-FTC | 4. 6. 13. | 11 | 23 | |
6. | 97. | KUN Bence Benedek | HUN-MTK | 6. 4. 17. | 11 | 27 | |
7. | 121. | CECH Ernestas | LTU | 5. 8. 6. | 8 | 19 | |
8. | 103. | VÁGFALVI Máté | HUN-SZKE | 9. 7. 5. | 7 | 21 | |
9. | 190. | DURISKA Matus | SVK-SK SNV | 8. 9. 8. | 3 | 25 | |
10. | 36. | TOSKOV Nikolas | BUL-ICP | 17. 13. 7. | 2 | 37 | |
11. | 35. | MAXIMOV Presiyan | BUL-ICP | 10. 10. 10. | 30 | ||
12. | 102. | LISZLI Gábor | HUN-SZKE | 11. 14. 9. | 34 | ||
13. | 191. | VASTUSKO Alexej | SVK-SK SNV | 14. 11. 11. | 36 | ||
14. | 34. | CHANCHEV Adrian | BUL-ICP | 12. 12. 12. | 36 | ||
15. | 106. | KESZTHELYI Dávid | HUN-TDKE | 13. 15. 14. | 42 | ||
16. | 68. | DERDÁK Ákos | HUN-FTC | 15. 16. 16. | 47 | ||
17. | 69. | PISTAI Botond | HUN-FTC | 16. 17. 15. | 48 |
ISU Junior Challenge Series-Danubia 1,Budapest,HUN LiveStrea, 20.09. - 22.09.2019
Overall Classification
JUNIOR C GIRLS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 114. | USATOVA Alina | LAT-SPARS | 1. 1. 1. | 102 | 3 | |
2. | 47. | POPLOVA Michaela | CZE | 3. 3. 4. | 34 | 10 | |
3. | 181. | TOKAROVA Tamara | SVK-SKMA | 4. 10. 2. | 29 | 16 | |
4. | 204. | ADAMENKO Kseniya | UKR-KYIV | 9. 2. 7. | 23 | 18 | |
5. | 82. | SCHÖNBORN Melinda | HUN-JSE | 2. 9. 9. | 21 | 20 | |
6. | 83. | SZŐCS Mónika Nikolett | HUN-JSE | 6. 6. 3. | 19 | 15 | |
7. | 98. | KORMÁNYOS Nina | HUN-SZKE | 5. 4. 8. | 13 | 17 | |
8. | 118. | SOKOLOVSKYTE Kotryna | LTU | 14. 5. 5. | 10 | 24 | |
9. | 29. | PETROVA Michaela | BUL-ICP | 8. 7. 6. | 6 | 21 | |
10. | 99. | SOMODI Luca | HUN-SZKE | 7. 8. 11. | 3 | 26 | |
11. | 116. | ASTRAUSKAITE Gabija | LTU | 10. 11. 10. | 31 | ||
12. | 51. | MANYCHOVÁ Karin | CZE-NACH | 11. 12. 12. | 35 | ||
13. | 58. | FÜSPÖK Janka | HUN-FTC | 12. 14. 13. | 39 | ||
14. | 117. | MILAKNYTE Indre | LTU | 13. 13. 14. | 40 |
ISU Junior Challenge Series-Danubia 1,Budapest,HUN LiveStrea, 20.09. - 22.09.2019
Overall Classification
JUNIOR C BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 95. | IMRE Patrik | HUN-MTK | 5. 2. 1. | 60 | 8 | |
2. | 109. | CZANK-VARGA Benjámin | HUN-TKKSE | 1. 3. 10. | 47 | 14 | |
3. | 110. | SZILÁGYI Ábel | HUN-TKKSE | 4. 1. 5. | 45 | 10 | |
4. | 50. | POPL Matěj | CZE | 2. 6. 3. | 37 | 11 | |
5. | 31. | DONCHEV Ivan | BUL-ICP | 3. 5. 4. | 26 | 12 | |
6. | 122. | BROUWER Daniel | NED-SVU | 21. 16. 2. | 21 | 39 | |
7. | 32. | MAXIMOV Maxim | BUL-ICP | 15. 4. 11. | 8 | 30 | |
8. | 188. | KARABIN Jakub | SVK-SK SNV | 6. 17. 6. | 6 | 29 | |
9. | 186. | BARTKO Patrik | SVK-SKMA | 13. 7. 7. | 4 | 27 | |
10. | 33. | NEDYALKOV Ivaylo | BUL-ICP | 14. 8. 8. | 2 | 30 | |
11. | 67. | ZÓLYOMI László | HUN-FTC | 7. 21. 12. | 2 | 40 | |
12. | 85. | TACZMAN Máté | HUN-JSE | 8. 12. 17. | 1 | 37 | |
13. | 54. | KÓKAI Balázs | HUN-DJKSE | 19. 10. 9. | 38 | ||
14. | 170. | KOMERIČKI Tibor | SLO | 11. 11. 16. | 38 | ||
15. | 96. | OLTI Miklós Gábor | HUN-MTK | 12. 14. 14. | 40 | ||
16. | 64. | GYŐRY Márk | HUN-FTC | 18. 9. 15. | 42 | ||
17. | 63. | GRANASZTÓI Ádám Istvan | HUN-FTC | 10. 13. 23. | 46 | ||
18. | 66. | WU JIA WEI Dávid | HUN-FTC | 9. 22. 18. | 49 | ||
19. | 62. | GERECZE Ádám József | HUN-FTC | 16. 20. 13. | 49 | ||
20. | 100. | KALMÁR Botond | HUN-SZKE | 17. 15. 21. | 53 | ||
21. | 189. | VASTUSKO Sergej | SVK-SK SNV | 23. 18. 20. | 61 | ||
22. | 55. | VÍZI Boldizsár | HUN-DJKSE | 20. 23. 19. | 62 | ||
23. | 65. | HOLÁCS Gergő | HUN-FTC | 22. 19. 24. | 65 | ||
24. | 101. | NAGY Imre Ákos | HUN-SZKE | 24. 24. 22. | 70 |
ISU Junior Challenge Series-Danubia 1,Budapest,HUN LiveStrea, 20.09. - 22.09.2019
Overall Classification
JUNIOR B WOMEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 193. | FILIPOVA Lucia | SVK | 5. 1. 3. | 52 | 9 | |
2. | 156. | SEREDA Anastasia | RUS-PET | 2. 11. 2. | 42 | 15 | |
3. | 73. | SOMODI Maja Dora | HUN | 1. 8. 5. | 39 | 14 | |
4. | 113. | JANSONE Anna | LAT-SPARS | 14. 9. 1. | 34 | 24 | |
5. | 158. | ZHEGANOVA Anastasiia | RUS-PET | 7. 2. 6. | 26 | 15 | |
6. | 131. | DOBOSZ Maria | POL | 3. 12. 16. | 13 | 31 | |
7. | 132. | ŚLIŻEWSKA Sara | POL | 13. 3. 27. | 13 | 43 | |
8. | 157. | ZAITCEVA Tatiana | RUS-PET | 6. 4. 7. | 12 | 17 | |
9. | 45. | FAJKUSOVÁ Markéta | CZE | 8. 7. 4. | 11 | 19 | |
10. | 133. | SOKOŁOWSKA Hanna | POL | 4. 17. 8. | 9 | 29 | |
11. | 72. | ALBERT Viktória | HUN | 28. 5. 9. | 5 | 42 | |
12. | 91. | DOBRÁN Flóra | HUN-MTK | 17. 6. 15. | 3 | 38 | |
13. | 124. | CZABAN Aleksandra | POL-JUV | 9. 20. 11. | 40 | ||
14. | 146. | GOLUBEVA Eva | RUS-KAL | 16. 10. 14. | 40 | ||
15. | 46. | SIMANDLOVÁ Dominika | CZE | 10. 21. 10. | 41 | ||
16. | 90. | DOBRÁN Fanni | HUN-MTK | 15. 14. 12. | 41 | ||
17. | 166. | EVLOEVA Alina | RUS-TVER | 11. 22. 13. | 46 | ||
18. | 180. | HYMPANOVA Emma | SVK-SKMA | 12. 13. 21. | 46 | ||
19. | 147. | MITROFANOVA Varvara | RUS-KAL | 18. 15. 17. | 50 | ||
20. | 134. | TYLMAN Kamila | POL | 19. 18. 18. | 55 | ||
21. | 154. | KOVALEVA Alina | RUS-PET | 21. 16. 19. | 56 | ||
22. | 125. | MAJEWSKA Ada | POL-JUV | 20. 19. 20. | 59 | ||
23. | 155. | LLEDOBIRYUKOVA Claudia | RUS-PET | 24. 23. 22. | 69 | ||
24. | 92. | NAGY Anna Kerubina | HUN-MTK | 25. 24. 23. | 72 | ||
25. | 126. | ŻEMIEROWSKA Gabriela | POL-JUV | 22. 27. 24. | 73 | ||
26. | 57. | PALKOVICS Bianka | HUN-FTC | 23. 26. 25. | 74 | ||
27. | 56. | CSÁSZI Henriett | HUN-FTC | 26. 25. 26. | 77 | ||
28. | 168. | ERJAVEC Urša | SLO | 27. 28. 28. | 83 |
ISU Junior Challenge Series-Danubia 1,Budapest,HUN LiveStrea, 20.09. - 22.09.2019
Overall Classification
JUNIOR B MEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 78. | NÓGRÁDI Bence | HUN | 1. 28. 1. | 68 | 30 | |
2. | 196. | HAN Muhammed Emir | TUR | 4. 1. 6. | 44 | 11 | |
3. | 76. | JÁSZAPÁTI Péter | HUN | 3. 3. 3. | 39 | 9 | |
4. | 163. | SHEVELEV Maxim | RUS-PET | 2. 5. 5. | 29 | 12 | |
5. | 139. | NIEWIŃSKI Michał | POL | 5. 2. 11. | 26 | 18 | |
6. | 52. | VOLET Gabriel Jean | FRA-OAST | 7. 7. 2. | 25 | 16 | |
7. | 27. | KALCHEV Lyubomir | BUL | 8. 4. 4. | 17 | 16 | |
8. | 199. | TAHTACİ Murat | TUR | 10. 6. 12. | 3 | 28 | |
9. | 197. | HAN Ömer Faruk | TUR | 6. 11. 15. | 3 | 32 | |
10. | 160. | PETRUSHENKOV Egor | RUS-PET | 24. 13. 7. | 2 | 44 | |
11. | 19. | DZMITRYIENKA ILYA | BLR | 9. 14. 8. | 1 | 31 | |
12. | 79. | ZHANG Yu Jie Dominik | HUN | 19. 8. 10. | 1 | 37 | |
13. | 162. | SAIAPIN Roman | RUS-PET | 14. 9. 14. | 37 | ||
14. | 198. | KELEŞ Emirhan | TUR | 12. 18. 9. | 39 | ||
15. | 80. | ZSIGÓ Máté | HUN | 11. 12. 16. | 39 | ||
16. | 84. | ZSIGÓ Bence | HUN-JSE | 13. 10. 17. | 40 | ||
17. | 161. | PONOMARENKO Vladimir | RUS-PET | 16. 19. 13. | 48 | ||
18. | 77. | KRAUSZ Ármin | HUN | 17. 16. 19. | 52 | ||
19. | 2. | WOLF Tobias | AUT | 20. 15. 20. | 55 | ||
20. | 61. | VÉGI Dániel | HUN-FTC | 18. 20. 21. | 59 | ||
21. | 120. | CECH Danielius | LTU | 22. 22. 18. | 62 | ||
22. | 159. | ILIN Aleksandr | RUS-PET | 21. 17. 26. | 64 | ||
23. | 164. | TIULIN Daniil | RUS-PET | 15. 25. 27. | 67 | ||
24. | 187. | BUKSAR Marian | SVK-SK SNV | 25. 23. 22. | 70 | ||
25. | 138. | GŁOWACKI Kacper | POL | 27. 21. 23. | 71 | ||
26. | 185. | SAFKO Jakub | SVK-SKMA | 23. 26. 24. | 73 | ||
27. | 1. | FRIGHENCIU Stefan-Teodor | AUT | 26. 24. 28. | 78 | ||
28. | 60. | BOHN Zsombor | HUN-FTC | 28. 27. 25. | 80 |
ISU Junior Challenge Series-Danubia 1,Budapest,HUN LiveStrea, 20.09. - 22.09.2019
Overall Classification
JUNIOR A WOMEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 192. | RUSNAKOVA Petra | SVK | 2. 2. 1. | 76 | 5 | |
2. | 44. | PFEIFEROVA Tereza | CZE | 1. 4. 2. | 60 | 7 | |
3. | 71. | VARGA Regina Eszter | HUN | 7. 1. 3. | 49 | 11 | |
4. | 12. | CHYSTAYA KATSIARYNA | BLR | 3. 5. 4. | 26 | 12 | |
5. | 203. | MAKOVETSKA Anna | UKR-KYIV | 5. 3. 7. | 20 | 15 | |
6. | 37. | IVANDIĆ Maja | CRO | 4. 10. 5. | 13 | 19 | |
7. | 89. | NAGY Netti | HUN-MTK | 6. 6. 6. | 9 | 18 | |
8. | 165. | EFIMOVA KARINA | RUS-TVER | 9. 8. 8. | 2 | 25 | |
9. | 172. | JASIC Petra | SRB | 10. 7. 10. | 2 | 27 | |
10. | 123. | DRUMSKA Marta | POL-JUV | 8. 9. 9. | 1 | 26 |
ISU Junior Challenge Series-Danubia 1,Budapest,HUN LiveStrea, 20.09. - 22.09.2019
Overall Classification
JUNIOR A MEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 112. | BERZINS Reinis | LAT | 1. 13. 1. | 68 | 15 | |
2. | 194. | AKAR Furkan | TUR | 6. 1. 2. | 58 | 9 | |
3. | 49. | FAJKUS Radek | CZE | 14. 2. 4. | 29 | 20 | |
4. | 74. | SZÁSZ Attila | HUN | 3. 3. 7. | 28 | 13 | |
5. | 195. | ATAN Metehan | TUR | 2. 5. 10. | 24 | 17 | |
6. | 137. | MIKOŁAJUK Mateusz | POL | 7. 4. 5. | 15 | 16 | |
7. | 75. | SZIGETI Ádám | HUN | 13. 9. 3. | 13 | 25 | |
8. | 136. | KŁUJSZO Ignacy | POL | 5. 6. 8. | 9 | 19 | |
9. | 8. | DEWAGTERE Adriaan | BEL-STKG | 4. 10. 11. | 8 | 25 | |
10. | 18. | ZHERMANAU ALIAKSANDR | BLR | 9. 11. 6. | 3 | 26 | |
11. | 148. | RYATSEN Sergei | RUS-KAL | 8. 7. 12. | 3 | 27 | |
12. | 59. | VIDA Ádám | HUN-FTC | 18. 8. 15. | 1 | 41 | |
13. | 176. | DJORDJEVIC Jovan | SRB | 12. 12. 13. | 37 | ||
14. | 115. | PILAGS Arturs | LAT-SPARS | 15. 15. 9. | 39 | ||
15. | 207. | KHOCHYN Mykyta | UKR-KYIV | 11. 14. 14. | 39 | ||
16. | 167. | VOLKOV DANILA | RUS-TVER | 10. 20. 20. | 50 | ||
17. | 206. | IOFIN Denys | UKR-KYIV | 16. 18. 16. | 50 | ||
18. | 41. | SUMAN Stribor | CRO | 17. 19. 17. | 53 | ||
19. | 144. | CSILLAG Csongor József | ROU-SCMC | 19. 17. 18. | 54 | ||
20. | 175. | BAKA Bojan | SRB | 20. 16. 19. | 55 |
ISU Junior Challenge Series-Danubia 1,Budapest,HUN LiveStrea, 20.09. - 22.09.2019
Overall Classification
WOMEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 48. | VANKOVA Petra | CZE | 1. 5. 1. | 73 | 7 | |
2. | 17. | TALAYEVA VOLHA | BLR | 6. 1. 2. | 57 | 9 | |
3. | 16. | IZAFATAVA HANNA | BLR | 2. 4. 3. | 39 | 9 | |
4. | 38. | AŠČIĆ Valentina | CRO | 5. 2. 5. | 31 | 12 | |
5. | 26. | PENCHEVA Zornica | BUL | 3. 6. 4. | 24 | 13 | |
6. | 39. | BURIĆ Katarina | CRO | 4. 3. 11. | 21 | 18 | |
7. | 205. | UZAKOVA Mariya | UKR-KYIV | 7. 7. 6. | 7 | 20 | |
8. | 40. | IVANDIĆ Danijela | CRO | 8. 8. 7. | 4 | 23 | |
9. | 25. | MILKOVA Jana | BUL | 9. 9. 8. | 1 | 26 | |
10. | 143. | PONGRÁCZ-VÁKÁR Krisztina | ROU-SCMC | 10. 11. 9. | 30 | ||
11. | 174. | JANKOVIC Katarina | SRB | 11. 10. 10. | 31 |
ISU Junior Challenge Series-Danubia 1,Budapest,HUN LiveStrea, 20.09. - 22.09.2019
Overall Classification
MEN | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 200. | ŞİMŞEK Tunay | TUR | 2. 4. 1. | 63 | 7 | |
2. | 208. | HANDEI Oleh | UKR-KYIV | 6. 1. 2. | 57 | 9 | |
3. | 202. | YARDIMCI Fırat | TUR | 1. 5. 5. | 44 | 11 | |
4. | 201. | TAHTACİ Davut | TUR | 20. 2. 3. | 34 | 25 | |
5. | 81. | VAJDA Balázs | HUN | 4. 3. 10. | 21 | 17 | |
6. | 140. | HYDZIK Sebastian | POL | 3. 6. 9. | 16 | 18 | |
7. | 3. | ANDERMANN Dominic | AUT | 9. 7. 4. | 10 | 20 | |
8. | 4. | ANDERMANN Nicolas | AUT | 5. 11. 12. | 5 | 28 | |
9. | 21. | SLABODNIK ARTSEMI | BLR | 8. 9. 7. | 3 | 24 | |
10. | 42. | KOLENC Martin | CRO | 11. 17. 6. | 3 | 34 | |
11. | 22. | LAHIMAKHAU IVAN | BLR | 7. 12. 22. | 2 | 41 | |
12. | 10. | SLEMBROUCK Maarten | BEL-STKG | 10. 18. 8. | 1 | 36 | |
13. | 11. | VOLCKAERT Robbe | BEL-STKG | 18. 8. 14. | 1 | 40 | |
14. | 209. | HANDEI Volodymyr | UKR-KYIV | 12. 13. 13. | 38 | ||
15. | 23. | MIKHAILAU Uladzislau | BLR | 15. 15. 11. | 41 | ||
16. | 6. | LIU Heinrich | AUT | 19. 10. 15. | 44 | ||
17. | 43. | MARTINIC Ivan | CRO | 14. 14. 17. | 45 | ||
18. | 7. | WOLFGANG Matthias | AUT | 13. 16. 18. | 47 | ||
19. | 179. | POPOVIC Miodrag | SRB | 16. 20. 16. | 52 | ||
20. | 5. | GRITSCH Markus | AUT | 17. 21. 21. | 59 | ||
21. | 9. | DEWAGTERE Willem | BEL-STKG | 22. 19. 20. | 61 | ||
22. | 178. | BAKA Bora | SRB | 21. 22. 19. | 62 |