
Ogólnopolskie Zawody Rankingowe 3, Białystok, POL, 02.12. - 03.12.2017
Heat Result
Split times
STORMOWSKA Kamila |
MIŁKOWSKA Karolina |
KOWALEWSKA Marcelina |
GAWRYŁOW Klaudia |
GRZĘDZIELEWSKA Patrycja |
[1] 16.498 (16.498) | [1] 17.429 (17.429) | [1] 17.199 (17.199) | [1] 17.052 (17.052) | [1] 21.332 (21.332) |
[2] 27.420 (10.922) | [2] 28.353 (10.924) | [2] 28.549 (11.350) | [2] 28.933 (11.881) | [2] 38.416 (17.084) |
[3] 38.135 (10.715) | [3] 39.030 (10.677) | [3] 39.152 (10.603) | [3] 40.717 (11.784) | [3] 55.502 (17.086) |
[4] 48.635 (10.500) | [4] 49.634 (10.604) | [4] 49.799 (10.647) | [4] 53.098 (12.381) | [4] 1:12.901 (17.399) |
[5] 59.141 (10.506) | [5] 1:00.474 (10.840) | [5] 1:00.678 (10.879) | [5] 1:06.384 (13.286) | [5] 1:29.885 (16.984) |
[6] 1:09.808 (10.667) | [6] 1:11.403 (10.929) | [6] 1:11.755 (11.077) | [6] 1:20.759 (14.375) | [6] 1:48.079 (18.194) |
[7] 1:20.560 (10.752) | [7] 1:22.413 (11.010) | [7] 1:23.039 (11.284) | [7] 1:35.974 (15.215) | [7] 2:04.658 (16.579) |
[8] 1:31.555 (10.995) | [8] 1:33.837 (11.424) | [8] 1:34.741 (11.702) | [8] 1:50.755 (14.781) | [8] 2:16.660 (12.002) |
[9] 1:42.762 (11.207) | [9] 1:45.814 (11.978) | [9] 1:47.051 (12.310) | [9] 2:05.724 (14.969) | [9] 11:40:12.139 |
1:42.762 |
1:45.814 |
1:47.051 |
2:05.724 |
NO TIME |