Danubia Series 5, Latvian Open, Ventspils, LAT, 06.01. - 08.01.2012


Overall Classification


NOVICE A GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 29.  PFEIFEROVA Tereza CZE CZE 1. 1. 1. 102 3
2. 127.  DRAZNIECE Ksenija LAT-SPARS LAT 3. 2. 2. 55 7
3. 130.  ZUKOVA Olga LAT-SPARS LAT 2. 3. 3. 47 8
4. 41.  NOVODVORSKA Linda LAT-KSS LAT 4. 4. 4. 24 12
5. 125.  BABAICEVA Ksenija LAT-SPARS LAT 5. 5. 8. 5 18
6. 129.  PUHTAJEVICA Marija LAT-SPARS LAT 6. 7. 6. 3 19
7. 128.  KOVALOVA Julija LAT-SPARS LAT 7. 8. 7. 2 22
8. 126.  CEPURITE Marta LAT-SPARS LAT 9. 6. 5. 20



Danubia Series 5, Latvian Open, Ventspils, LAT, 06.01. - 08.01.2012


Overall Classification


NOVICE A BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 142.  CUJA Michal SVK SVK 1. 1. 1. 102 3
2. 45.  DOBRAJS Nils LAT-KSS LAT 3. 2. 3. 47 8
3. 144.  FILIP Matej SVK SVK 2. 5. 2. 42 9
4. 143.  CUJA Miroslav SVK SVK 7. 3. 4. 23 14
5. 136.  KRŪZBERGS Roberts LAT-SPARS LAT 4. 4. 7. 16 15
6. 145.  RINGER Oliver SVK SVK 5. 8. 5. 5 18
7. 134.  FISERS Toms LAT-SPARS LAT 6. 7. 6. 3 19
8. 44.  BERZINS Reinis LAT-KSS LAT 8. 6. 8. 22
9. 138.  VILKS Vincents LAT-SPARS LAT 9. 9. 9. 27
10. 46.  LOCMELIS Raivo LAT-KSS LAT 10. 10. 10. 30
11. 133.  CIELAVS Kristaps LAT-SPARS LAT 11. 11. 11. 33
12. 137.  MIRONOVS Deniss LAT-SPARS LAT 12. 12. 12. 36
135.  KRŪZBERGS Karlis LAT-SPARS LAT



Danubia Series 5, Latvian Open, Ventspils, LAT, 06.01. - 08.01.2012


Overall Classification


JUNIOR C GIRLS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 140.  PORUBSKA Alica SVK SVK 1. 1. 1. 102 3
2. 141.  SULOVSKÁ Petra SVK SVK 2. 2. 4. 50 8
3. 76.  SUROWIEC Marika POL-ORZEL POL 5. 5. 2. 26 12
4. 67.  ZELENKEVICA Anna LAT LAT 3. 3. 6. 26 12
5. 124.  PASKEVICA Marta LAT-SPARS LAT 7. 4. 3. 21 14
6. 28.  POPLOVA Natalie CZE CZE 4. 6. 5. 8 15
7. 123.  HAINO Marta LAT-SPARS LAT 6. 7. 7. 3 20



Danubia Series 5, Latvian Open, Ventspils, LAT, 06.01. - 08.01.2012


Overall Classification


JUNIOR C BOYS
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 75.  POPOV Michael POL-ORZEL POL 2. 1. 3. 68 6
2. 71.  ZVEJNIEKS Roberts-Janis LAT LAT 1. 5. 1. 68 7
3. 42.  BAKEVICS Tomass LAT-KSS LAT 3. 3. 5. 26 11
4. 132.  ZAUERS Richards LAT-SPARS LAT 5. 2. 6. 26 13
5. 43.  VIGANTS Endijs LAT-KSS LAT 4. 4. 4. 24 12
6. 152.  YARDIMCI Fırat TUR TUR 8. 6. 2. 21 16
7. 131.  TIHONRAVOVS Dmitrijs LAT-SPARS LAT 6. 7. 7. 3 20



Danubia Series 5, Latvian Open, Ventspils, LAT, 06.01. - 08.01.2012


Overall Classification


JUNIOR B WOMEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 73.  SEREIKAITE Agne LTU LTU 1. 9. 1. 68 11
2. 34.  KÓNYA Zsófia HUN HUN 2. 1. 4. 63 7
3. 50.  MALISZEWSKA Natalia POL-JUV POL 3. 3. 3. 39 9
4. 114.  PROSVIRNOVA Sofia RUS RUS 4. 10. 2. 29 16
5. 159.  MAZUR Nikola POL-JUV POL 6. 2. 6. 21 14
6. 21.  PENCHEVA Zornica BUL BUL 13. 4. 13. 8 30
7. 33.  ANTAL Zsófia HUN HUN 5. 5. 8. 5 18
8. 107.  SZÖCS Renáta ROU ROU 12. 6. 5. 5 23
9. 106.  BALÁZS Tünde ROU ROU 8. 11. 7. 26
10. 20.  DIMITROVA Rumiana BUL BUL 9. 7. 17. 33
11. 65.  URTÁNE Ilze LAT LAT 15. 13. 9. 37
12. 85.  KONSTANTINOVA Ekaterina RUS-PET RUS 7. 8. 23. 38
13. 49.  GREŚ Agata POL-JUV POL 14. 15. 10. 39
14. 156.  KOWALSKA Anna POL-WMKS POL 10. 12. 19. 41
15. 157.  JAWORSKA Hanna POL-WMKS POL 11. 17. 16. 44
16. 82.  ALIMBEKOVA Diana RUS-PET RUS 16. 16. 12. 44
17. 52.  ROKICKA Patrycja POL-JUV POL 17. 14. 14. 45
18. 84.  IVANOVA Veronika RUS-PET RUS 18. 18. 18. 54
19. 87.  SAZONOVA Anastasiia RUS-PET RUS 22. 22. 11. 55
20. 27.  SACLOVÁ Veronika CZE CZE 21. 20. 15. 56
21. 66.  HAINO Ieva LAT LAT 19. 19. 21. 59
22. 83.  GRAKHOVSKAYA Aleksandra RUS-PET RUS 20. 21. 20. 61



Danubia Series 5, Latvian Open, Ventspils, LAT, 06.01. - 08.01.2012


Overall Classification


JUNIOR B MEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 37.  BURJÁN Csaba HUN HUN 1. 1. 1. 102 3
2. 70.  PUKITIS Roberto LAT LAT 2. 2. 4. 42 8
3. 108.  GÁL-ORAVECZ István ROU ROU 7. 8. 2. 21 17
4. 91.  DOKOLIN Dmitrii RUS-PET RUS 6. 3. 9. 16 18
5. 93.  KOZLOV Artem RUS-PET RUS 3. 4. 7. 13 14
6. 60.  KILUK Rafał POL-JUV POL 10. 10. 3. 13 23
7. 56.  CZACZKOWSKI Paweł POL-JUV POL 4. 9. 18. 8 31
8. 139.  GRYCNER Rafał POL-STOCZ POL 5. 6. 10. 5 21
9. 59.  KAMIEŃSKI Wojciech POL-JUV POL 8. 7. 6. 21
10. 109.  IMRE Emil ROU ROU 9. 5. 14. 28
11. 110.  RUSZ Tamás ROU ROU 16. 12. 5. 33
12. 8.  STANKEVICH Dzmitry BLR BLR 14. 11. 15. 40
13. 58.  JUDZICKI Bartosz POL-JUV POL 20. 13. 12. 45
14. 38.  VARNYÚ Alex HUN HUN 12. 27. 8. 47
15. 62.  SKORULSKI Michał POL-JUV POL 17. 14. 16. 47
16. 94.  SOLIANKIN Artem RUS-PET RUS 13. 18. 20. 51
17. 30.  PAZOUR Petr CZE CZE 11. 20. 21. 52
18. 57.  DRUMSKI Marcin POL-JUV POL 21. 15. 19. 55
19. 92.  GRITSUK Vadim RUS-PET RUS 18. 17. 22. 57
20. 11.  VOLKAU Aliaksandr BLR BLR 19. 21. 17. 57
21. 61.  MOCZULSKI Kamil POL-JUV POL 24. 24. 11. 59
22. 81.  KOWALSKI Dawid POL-ORZEL POL 15. 19. 25. 59
23. 24.  ZASTRUGOV Daniel BUL BUL 23. 16. 26. 65
24. 151.  EREN Menderes TUR TUR 27. 27. 13. 67
25. 10.  SHLIANAV Kiryl BLR BLR 22. 22. 23. 67
26. 9.  MOZOL Aliaksandr BLR BLR 25. 23. 24. 72



Danubia Series 5, Latvian Open, Ventspils, LAT, 06.01. - 08.01.2012


Overall Classification


JUNIOR A WOMEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 113.  ZAKHAROVA Evgeniya RUS RUS 1. 2. 1. 89 4
2. 32.  TÓTH Patricia HUN HUN 2. 1. 2. 76 5
3. 31.  DÉNES Veronika HUN HUN 3. 12. 4. 21 19
4. 111.  EMASHEVA Alina RUS RUS 5. 5. 3. 18 13
5. 96.  KNOCH Marta POL POL 4. 4. 5. 16 13
6. 95.  TAWREL Agnieszka POL POL 12. 3. 8. 13 23
7. 48.  ROSZKOWSKA Patrycja POL-JUV POL 6. 7. 7. 3 20
8. 18.  DZHUSTROVA Lilia BUL BUL 7. 10. 6. 23
9. 105.  SILLÓ Ottilia ROU ROU 8. 6. 9. 23
10. 19.  YAKIMOVA Anna BUL BUL 10. 8. 10. 28
11. 1.  HRYSHCHANKA Karina BLR BLR 9. 11. 15. 35
12. 47.  CIWONIUK Adrianna POL-JUV POL 16. 9. 11. 36
13. 2.  TSALUIKA Natalia BLR BLR 11. 13. 13. 37
14. 74.  ILIJIĆ Lucija Ana CRO-MET CRO 15. 14. 12. 41
15. 17.  ANGELOVA Iliyana BUL BUL 13. 15. 14. 42
16. 26.  SPACKOVÁ Simona CZE CZE 14. 16. 16. 46
17. 155.  DRZYMAŁA-GÓŹDŹ Aleksandra POL-WMKS POL 17. 17. 17. 51



Danubia Series 5, Latvian Open, Ventspils, LAT, 06.01. - 08.01.2012


Overall Classification


JUNIOR A MEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 36.  LIU Shaolin Sándor HUN HUN 1. 10. 1. 68 12
2. 102.  KŁOSIŃSKI Sebastian POL POL 2. 2. 2. 63 6
3. 35.  BÉRES Bence HUN HUN 6. 1. 3. 47 10
4. 77.  DOMAŃSKI Michał POL-ORZEL POL 7. 3. 4. 21 14
5. 117.  BUBNOV Alexander RUS RUS 3. 4. 12. 21 19
6. 119.  PAPILIN Pavel RUS RUS 4. 11. 9. 8 24
7. 23.  TSANKOV Tsvetan BUL BUL 5. 8. 25. 5 38
8. 53.  KOROLCZUK Jakub POL-JUV POL 9. 6. 5. 20
9. 55.  WILCZYK Szymon POL-JUV POL 8. 5. 10. 23
10. 89.  NIKITIN Dmitrii RUS-PET RUS 16. 7. 7. 30
11. 7.  ARLOU Aliaksandr BLR BLR 13. 9. 8. 30
12. 69.  ANUZIS Raivo LAT LAT 10. 13. 19. 42
13. 88.  LAVEIKIN Mikhail RUS-PET RUS 17. 14. 11. 42
14. 90.  VOLOCHAN Artem RUS-PET RUS 12. 15. 18. 45
15. 79.  LEWALSKI Mateusz POL-ORZEL POL 14. 18. 13. 45
16. 54.  KOZŁOWSKI Paweł POL-JUV POL 11. 12. 25. 48
17. 158.  GŁÓD Marcin POL-WMKS POL 15. 17. 17. 49
18. 22.  IVANOV Olas BUL BUL 25. 16. 14. 55
19. 149.  ILTIR Serdar TUR TUR 25. 25. 6. 56
20. 148.  EREN Inan TUR TUR 25. 25. 15. 65
21. 150.  YETISKEN Berk TUR TUR 25. 25. 16. 66
22. 147.  ARSLAN Önder TUR TUR 25. 25. 20. 70
118.  MIGUNOV Dmitriy RUS RUS
78.  JASIŃSKI Adrian POL-ORZEL POL



Danubia Series 5, Latvian Open, Ventspils, LAT, 06.01. - 08.01.2012


Overall Classification


WOMEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 98.  KOBYLAKIEWICZ Barbara POL POL 4. 1. 3. 55 8
2. 115.  MILYAEVA Vera RUS RUS 2. 6. 1. 55 9
3. 99.  PNIEWSKA Kaja POL POL 5. 2. 4. 34 11
4. 3.  ANTANENKA Vera BLR BLR 3. 8. 2. 34 13
5. 97.  BZURA Paula POL POL 1. 7. 13. 34 21
6. 68.  KRIEVANE Evita LAT LAT 7. 3. 5. 13 15
7. 116.  ZHALIALETDINOVA Karina RUS RUS 9. 4. 6. 8 19
8. 63.  SEMEREI Julia UKR-KHV UKR 6. 5. 8. 3 19
9. 6.  TSARYKAVA Ludmila BLR BLR 8. 9. 7. 24
10. 5.  SKLIARENKA Katsiarina BLR BLR 10. 10. 9. 29
11. 4.  BONDAREVA Yuliya BLR BLR 11. 11. 10. 32
146.  YILMAZ Leyla TUR TUR



Danubia Series 5, Latvian Open, Ventspils, LAT, 06.01. - 08.01.2012


Overall Classification


MEN
 
Rank No.  Name Member   Distances FP CDR
1. 121.  MYASNIKOV Dmitriy RUS RUS 1. 2. 2. 76 5
2. 101.  JAWORSKI Jakub POL POL 2. 3. 1. 68 6
3. 100.  FILIPOWICZ Adam POL POL 9. 1. 9. 34 19
4. 120.  KUZOVNIKOV Vladmimir RUS RUS 3. 4. 17. 21 24
5. 122.  ZAKHAROV Timur RUS RUS 7. 16. 3. 15 26
6. 40.  NAGY Konrád HUN HUN 5. 9. 4. 13 18
7. 64.  GUTENOV Evgeniy UKR-KHV UKR 4. 5. 5. 8 14
8. 12.  ANTANENKA Aliaksandr BLR BLR 6. 13. 8. 3 27
9. 72.  SAULITIS Jekabs LAT LAT 8. 6. 10. 24
10. 39.  LÓTH Dávid Manó HUN HUN 10. 12. 7. 29
11. 104.  RZEMIENIECKI Dawid POL POL 19. 8. 6. 33
12. 16.  YAKUSHKOU Siarhei BLR BLR 12. 7. 15. 34
13. 153.  TANRIKULU Selim TUR TUR 14. 10. 12. 36
14. 14.  RYZHOU Yauheni BLR BLR 11. 11. 14. 36
15. 15.  SIARHYEU Maksim BLR BLR 13. 14. 13. 40
16. 13.  PATUTKIN Artsiom BLR BLR 15. 15. 16. 46
17. 154.  DENİZ Mukerrem TUR TUR 19. 19. 11. 49
18. 25.  KOVACHKI Anton BUL BUL 16. 19. 18. 53