Pannonia Open, Danubia Series, Budapest, HUN, 04.02. - 06.02.2011
Heat Results
1. Distance | |||||||
NOVICE B BOYS HEATS 777 m | |||||||
RACE: 19 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (1) | 199. | SIMON JÓJÁRT Richard | HUN-SZKE | 1:26.375 | ||
2 | (5) | 167. | KRŪZBERGS Roberts | LAT-SPARS | 1:31.051 | ||
3 | (4) | 45. | SZÁSZ Attila | ROU-ISK | 1:36.542 | ||
4 | (2) | 183. | TALABOS Attila | HUN-SPSC | 1:42.590 | ||
- | (3) | 64. | ZSIGÓ Máté | HUN-JSE | - | off track | |
RACE: 20 HEAT: 2 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (2) | 198. | RÉVÉSZ Gergő | HUN-SZKE | 1:28.775 | ||
2 | (5) | 103. | RAMANAUSKAS Salvijus | LTU | 1:31.861 | ||
3 | (3) | 182. | SZIGETI Ádám | HUN-SPSC | 1:34.271 | ||
4 | (1) | 122. | KMETYKÓ Péter | HUN-TKKSE | 1:40.278 | ||
5 | (4) | 61. | NAGY Dávid Martin | HUN-JSE | 1:51.528 | ||
RACE: 21 HEAT: 3 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (4) | 197. | JÁSZAPÁTI Péter | HUN-SZKE | 1:35.373 | ||
2 | (1) | 166. | BRUVERIS Lenards | LAT-SPARS | 1:40.136 | ||
3 | (2) | 60. | BOGDÁN Bence | HUN-JSE | 2:13.775 | ||
4 | (5) | 63. | ZSIGÓ Bence | HUN-JSE | 2:19.629 | ||
- | (3) | 137. | IGNATOV Maksim | BUL-SKKHL | - | 2 false starts | |
NOVICE B BOYS FINAL 777 m | |||||||
RACE: 43 HEAT: 1 GROUP: C Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (1) | 61. | NAGY Dávid Martin | HUN-JSE | 1:58.314 | ||
RACE: 44 HEAT: 2 GROUP: B Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (3) | 122. | KMETYKÓ Péter | HUN-TKKSE | 1:30.841 | ||
2 | (2) | 45. | SZÁSZ Attila | ROU-ISK | 1:33.185 | ||
3 | (1) | 182. | SZIGETI Ádám | HUN-SPSC | 1:34.723 | ||
4 | (4) | 183. | TALABOS Attila | HUN-SPSC | 1:37.653 | ||
5 | (6) | 63. | ZSIGÓ Bence | HUN-JSE | 2:14.456 | ||
6 | (5) | 60. | BOGDÁN Bence | HUN-JSE | 2:14.958 | ||
RACE: 45 HEAT: 3 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (2) | 198. | RÉVÉSZ Gergő | HUN-SZKE | 1:27.602 | ||
2 | (3) | 167. | KRŪZBERGS Roberts | LAT-SPARS | 1:30.231 | ||
3 | (5) | 197. | JÁSZAPÁTI Péter | HUN-SZKE | 1:32.150 | ||
4 | (6) | 166. | BRUVERIS Lenards | LAT-SPARS | 1:38.368 | ||
5 | (4) | 103. | RAMANAUSKAS Salvijus | LTU | 1:57.445 | ||
- | (1) | 199. | SIMON JÓJÁRT Richard | HUN-SZKE | - | no start | |
2. Distance | |||||||
NOVICE B BOYS HEATS 333 m | |||||||
RACE: 105 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (3) | 167. | KRŪZBERGS Roberts | LAT-SPARS | 38.401 | ||
2 | (1) | 45. | SZÁSZ Attila | ROU-ISK | 38.564 | ||
3 | (4) | 64. | ZSIGÓ Máté | HUN-JSE | 52.449 | ||
4 | (2) | 183. | TALABOS Attila | HUN-SPSC | 53.311 | ||
RACE: 106 HEAT: 2 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (1) | 103. | RAMANAUSKAS Salvijus | LTU | 39.121 | ||
2 | (3) | 166. | BRUVERIS Lenards | LAT-SPARS | 40.052 | ||
3 | (2) | 61. | NAGY Dávid Martin | HUN-JSE | 46.266 | ||
4 | (4) | 137. | IGNATOV Maksim | BUL-SKKHL | 49.085 | ||
RACE: 107 HEAT: 3 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (1) | 122. | KMETYKÓ Péter | HUN-TKKSE | 38.085 | ||
2 | (2) | 197. | JÁSZAPÁTI Péter | HUN-SZKE | 39.117 | ||
3 | (3) | 60. | BOGDÁN Bence | HUN-JSE | 1:01.563 | ||
RACE: 108 HEAT: 4 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (3) | 198. | RÉVÉSZ Gergő | HUN-SZKE | 37.112 | ||
2 | (2) | 182. | SZIGETI Ádám | HUN-SPSC | 39.339 | ||
3 | (1) | 63. | ZSIGÓ Bence | HUN-JSE | 55.358 | ||
NOVICE B BOYS SEMI-FINAL 333 m | |||||||
RACE: 151 HEAT: 1 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (4) | 166. | BRUVERIS Lenards | LAT-SPARS | 39.262 | ||
2 | (2) | 103. | RAMANAUSKAS Salvijus | LTU | 44.810 | ||
3 | (3) | 182. | SZIGETI Ádám | HUN-SPSC | 45.982 | ||
4 | (1) | 198. | RÉVÉSZ Gergő | HUN-SZKE | 47.032 | ||
RACE: 152 HEAT: 2 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (2) | 167. | KRŪZBERGS Roberts | LAT-SPARS | 37.507 | ||
2 | (1) | 122. | KMETYKÓ Péter | HUN-TKKSE | 37.668 | ||
3 | (4) | 197. | JÁSZAPÁTI Péter | HUN-SZKE | 38.027 | ||
4 | (3) | 45. | SZÁSZ Attila | ROU-ISK | 40.785 | ||
NOVICE B BOYS FINAL 333 m | |||||||
RACE: 165 HEAT: 1 GROUP: D Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (2) | 183. | TALABOS Attila | HUN-SPSC | 40.519 | ||
2 | (1) | 137. | IGNATOV Maksim | BUL-SKKHL | 1:00.024 | ||
RACE: 166 HEAT: 2 GROUP: C Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (1) | 61. | NAGY Dávid Martin | HUN-JSE | 48.967 | ||
2 | (2) | 64. | ZSIGÓ Máté | HUN-JSE | 51.684 | ||
3 | (3) | 63. | ZSIGÓ Bence | HUN-JSE | 52.915 | ||
4 | (4) | 60. | BOGDÁN Bence | HUN-JSE | 54.976 | ||
RACE: 167 HEAT: 3 GROUP: B Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (2) | 45. | SZÁSZ Attila | ROU-ISK | 38.622 | ||
2 | (4) | 198. | RÉVÉSZ Gergő | HUN-SZKE | 38.759 | ||
3 | (3) | 182. | SZIGETI Ádám | HUN-SPSC | 39.010 | ||
- | (1) | 197. | JÁSZAPÁTI Péter | HUN-SZKE | - | kicking out | |
RACE: 168 HEAT: 4 GROUP: A Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (1) | 167. | KRŪZBERGS Roberts | LAT-SPARS | 37.777 | ||
2 | (2) | 122. | KMETYKÓ Péter | HUN-TKKSE | 37.907 | ||
3 | (4) | 103. | RAMANAUSKAS Salvijus | LTU | 39.311 | ||
4 | (3) | 166. | BRUVERIS Lenards | LAT-SPARS | 39.442 | ||
3. Distance | |||||||
NOVICE B BOYS HEATS 500 m | |||||||
RACE: 272 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (1) | 122. | KMETYKÓ Péter | HUN-TKKSE | 57.185 | ||
2 | (3) | 197. | JÁSZAPÁTI Péter | HUN-SZKE | 57.235 | ||
3 | (2) | 64. | ZSIGÓ Máté | HUN-JSE | 1:19.039 | ||
- | (4) | 183. | TALABOS Attila | HUN-SPSC | - | no start | |
RACE: 273 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (3) | 103. | RAMANAUSKAS Salvijus | LTU | 58.546 | ||
2 | (4) | 166. | BRUVERIS Lenards | LAT-SPARS | 59.993 | ||
3 | (2) | 60. | BOGDÁN Bence | HUN-JSE | 1:19.317 | ||
4 | (1) | 137. | IGNATOV Maksim | BUL-SKKHL | 1:20.540 | ||
RACE: 274 HEAT: 3 Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (3) | 198. | RÉVÉSZ Gergő | HUN-SZKE | 56.190 | ||
2 | (1) | 45. | SZÁSZ Attila | ROU-ISK | 56.695 | ||
3 | (2) | 63. | ZSIGÓ Bence | HUN-JSE | 1:23.451 | ||
RACE: 275 HEAT: 4 Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (1) | 167. | KRŪZBERGS Roberts | LAT-SPARS | 56.902 | ||
2 | (3) | 182. | SZIGETI Ádám | HUN-SPSC | 57.258 | ||
3 | (2) | 61. | NAGY Dávid Martin | HUN-JSE | 1:09.421 | ||
NOVICE B BOYS SEMI-FINAL 500 m | |||||||
RACE: 297 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (1) | 198. | RÉVÉSZ Gergő | HUN-SZKE | 57.115 | ||
2 | (3) | 122. | KMETYKÓ Péter | HUN-TKKSE | 57.311 | ||
3 | (2) | 45. | SZÁSZ Attila | ROU-ISK | 58.109 | ||
4 | (4) | 166. | BRUVERIS Lenards | LAT-SPARS | 1:13.019 | ||
RACE: 298 HEAT: 2 Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (1) | 167. | KRŪZBERGS Roberts | LAT-SPARS | 57.658 | ||
2 | (4) | 103. | RAMANAUSKAS Salvijus | LTU | 59.456 | ||
3 | (2) | 197. | JÁSZAPÁTI Péter | HUN-SZKE | 1:04.799 | ||
4 | (3) | 182. | SZIGETI Ádám | HUN-SPSC | 1:06.208 | ||
NOVICE B BOYS FINAL 500 m | |||||||
RACE: 318 HEAT: 1 Race/ Splits | |||||||
Place | Lane | No. | Name | Member | Time | ||
1 | (1) | 198. | RÉVÉSZ Gergő | HUN-SZKE | 55.548 | ||
2 | (2) | 122. | KMETYKÓ Péter | HUN-TKKSE | 55.676 | ||
3 | (3) | 167. | KRŪZBERGS Roberts | LAT-SPARS | 55.916 | ||
4 | (4) | 103. | RAMANAUSKAS Salvijus | LTU | 59.701 |
Pannonia Open, Danubia Series, Budapest, HUN, 04.02. - 06.02.2011
Overall Classification
NOVICE B BOYS | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 167. | KRŪZBERGS Roberts | LAT-SPARS | 2. 1. 3. | 68 | 6 | |
2. | 198. | RÉVÉSZ Gergő | HUN-SZKE | 1. 6. 1. | 68 | 8 | |
3. | 122. | KMETYKÓ Péter | HUN-TKKSE | 7. 2. 2. | 42 | 11 | |
4. | 103. | RAMANAUSKAS Salvijus | LTU | 5. 3. 4. | 26 | 12 | |
5. | 166. | BRUVERIS Lenards | LAT-SPARS | 4. 4. 8. | 16 | 16 | |
6. | 197. | JÁSZAPÁTI Péter | HUN-SZKE | 3. 8. 6. | 13 | 17 | |
7. | 45. | SZÁSZ Attila | ROU-ISK | 8. 5. 5. | 18 | ||
8. | 182. | SZIGETI Ádám | HUN-SPSC | 9. 7. 7. | 23 | ||
9. | 61. | NAGY Dávid Martin | HUN-JSE | 13. 9. 9. | 31 | ||
10. | 63. | ZSIGÓ Bence | HUN-JSE | 11. 11. 12. | 34 | ||
11. | 60. | BOGDÁN Bence | HUN-JSE | 12. 12. 11. | 35 | ||
12. | 64. | ZSIGÓ Máté | HUN-JSE | 16. 10. 10. | 36 | ||
13. | 199. | SIMON JÓJÁRT Richard | HUN-SZKE | 6. 16. 16. | 38 | ||
14. | 183. | TALABOS Attila | HUN-SPSC | 10. 13. 16. | 39 | ||
15. | 137. | IGNATOV Maksim | BUL-SKKHL | 16. 14. 13. | 43 |